Edges are locked. Join the waitlist and we'll tell you the moment they open up.
Get notified →| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| New York Giants | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| Offense | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys passing | 31 | 41 | 44 | 59 | 175 |
| Dallas Cowboys rushing | 10 | 40 | 19 | 0 | 69 |
| New York Giants passing | 29 | 104 | 49 | 47 | 229 |
| New York Giants rushing | 52 | 28 | 27 | 63 | 170 |
| Player | Market | Line | Actual | vs line | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Dak PrescottDAL · QB | Passing yards | 264.5 | 175 | −89.5 | UNDER |
| CeeDee LambDAL · WR | Receiving yards | 76.5 | 44 | −32.5 | UNDER |
| George PickensDAL · WR | Receiving yards | 67.5 | 28 | −39.5 | UNDER |
| Jake FergusonDAL · TE | Receiving yards | 30.5 | 6 | −24.5 | UNDER |
| Ryan FlournoyDAL · WR | Receiving yards | 24.5 | 22 | −2.5 | UNDER |
| Javonte WilliamsDAL · RB | Receiving yards | 10.5 | 31 | +20.5 | OVER |
| KaVontae TurpinDAL · WR | Receiving yards | 5.5 | 8 | +2.5 | OVER |
| CeeDee LambDAL · WR | Receptions | 6.5 | 5 | −1.5 | UNDER |
| George PickensDAL · WR | Receptions | 4.5 | 3 | −1.5 | UNDER |
| Jake FergusonDAL · TE | Receptions | 3.5 | 2 | −1.5 | UNDER |
| Javonte WilliamsDAL · RB | Receptions | 2.5 | 5 | +2.5 | OVER |
| Ryan FlournoyDAL · WR | Receptions | 2.5 | 2 | −0.5 | UNDER |
| KaVontae TurpinDAL · WR | Receptions | 0.5 | 1 | +0.5 | OVER |
| Javonte WilliamsDAL · RB | Rushing yards | 75.5 | 41 | −34.5 | UNDER |
| Emari DemercadoDAL · RB | Rushing yards | 11.5 | 7 | −4.5 | UNDER |
| Dak PrescottDAL · QB | Rushing yards | 8.5 | 14 | +5.5 | OVER |
| KaVontae TurpinDAL · WR | Rushing yards | 4.5 | 0 | −4.5 | UNDER |
| Jaxson DartNYG · QB | Passing yards | 213.5 | 230 | +16.5 | OVER |
| Malik NabersNYG · WR | Receiving yards | 55.5 | 69 | +13.5 | OVER |
| Isaiah LikelyNYG · TE | Receiving yards | 37.5 | 78 | +40.5 | OVER |
| Malachi FieldsNYG · WR | Receiving yards | 22.5 | 25 | +2.5 | OVER |
| Darnell MooneyNYG · WR | Receiving yards | 20.5 | 27 | +6.5 | OVER |
| Cam SkatteboNYG · RB | Receiving yards | 16.5 | 0 | −16.5 | UNDER |
| Theo JohnsonNYG · TE | Receiving yards | 14.5 | 9 | −5.5 | UNDER |
| Odell Beckham Jr.NYG · WR | Receiving yards | 8.5 | 0 | −8.5 | UNDER |
| Malik NabersNYG · WR | Receptions | 4.5 | 6 | +1.5 | OVER |
| Isaiah LikelyNYG · TE | Receptions | 3.5 | 8 | +4.5 | OVER |
| Cam SkatteboNYG · RB | Receptions | 2.5 | 0 | −2.5 | UNDER |
| Malachi FieldsNYG · WR | Receptions | 2.5 | 2 | −0.5 | UNDER |
| Theo JohnsonNYG · TE | Receptions | 1.5 | 1 | −0.5 | UNDER |
| Darnell MooneyNYG · WR | Receptions | 1.5 | 2 | +0.5 | OVER |
| Odell Beckham Jr.NYG · WR | Receptions | 0.5 | 0 | −0.5 | UNDER |
| Cam SkatteboNYG · RB | Rushing yards | 49.5 | 81 | +31.5 | OVER |
| Jaxson DartNYG · QB | Rushing yards | 30.5 | 54 | +23.5 | OVER |
| Tyrone Tracy Jr.NYG · RB | Rushing yards | 16.5 | 14 | −2.5 | UNDER |
| Devin SingletaryNYG · RB | Rushing yards | 8.5 | 16 | +7.5 | OVER |
New York Giants won 28-20.
New York Giants covered.
48 points were scored against a total of 47.5 — over.