Edges are locked. Join the waitlist and we'll tell you the moment they open up.
Get notified →| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
| Denver Broncos | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Offense | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks passing | 15 | 25 | 77 | 120 | 5 | 242 |
| Seattle Seahawks rushing | 18 | 33 | 16 | 36 | 10 | 113 |
| Denver Broncos passing | 45 | 33 | 15 | 1 | 0 | 94 |
| Denver Broncos rushing | 18 | 34 | 1 | 14 | 8 | 75 |
| Player | Market | Line | Actual | vs line | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam DarnoldSEA · QB | Passing yards | 224.5 | 278 | +53.5 | OVER |
| Jaxon Smith-NjigbaSEA · WR | Receiving yards | 94.5 | 134 | +39.5 | OVER |
| AJ BarnerSEA · TE | Receiving yards | 28.5 | 16 | −12.5 | UNDER |
| Rashid ShaheedSEA · WR | Receiving yards | 22.5 | 66 | +43.5 | OVER |
| Cooper KuppSEA · WR | Receiving yards | 22.5 | 50 | +27.5 | OVER |
| George HolaniSEA · RB | Receiving yards | 10.5 | 0 | −10.5 | UNDER |
| Emanuel WilsonSEA · RB | Receiving yards | 10.5 | 0 | −10.5 | UNDER |
| Elijah ArroyoSEA · TE | Receiving yards | 1.5 | 0 | −1.5 | UNDER |
| Tory HortonSEA · WR | Receiving yards | 0.5 | 13 | +12.5 | OVER |
| Jaxon Smith-NjigbaSEA · WR | Receptions | 6.5 | 12 | +5.5 | OVER |
| AJ BarnerSEA · TE | Receptions | 3.5 | 3 | −0.5 | UNDER |
| Cooper KuppSEA · WR | Receptions | 2.5 | 5 | +2.5 | OVER |
| George HolaniSEA · RB | Receptions | 1.5 | 0 | −1.5 | UNDER |
| Rashid ShaheedSEA · WR | Receptions | 1.5 | 5 | +3.5 | OVER |
| Emanuel WilsonSEA · RB | Receptions | 1.5 | 0 | −1.5 | UNDER |
| Tory HortonSEA · WR | Receptions | 0.5 | 1 | +0.5 | OVER |
| Emanuel WilsonSEA · RB | Rushing yards | 67.5 | 52 | −15.5 | UNDER |
| George HolaniSEA · RB | Rushing yards | 13.5 | 20 | +6.5 | OVER |
| Sam DarnoldSEA · QB | Rushing yards | 5.5 | 19 | +13.5 | OVER |
| Rashid ShaheedSEA · WR | Rushing yards | 3.5 | 2 | −1.5 | UNDER |
| Jaxon Smith-NjigbaSEA · WR | Rushing yards | 0.5 | 0 | −0.5 | UNDER |
| Bo NixDEN · QB | Passing yards | 197.5 | 107 | −90.5 | UNDER |
| Jaylen WaddleDEN · WR | Receiving yards | 45.5 | 24 | −21.5 | UNDER |
| Courtland SuttonDEN · WR | Receiving yards | 32.5 | 19 | −13.5 | UNDER |
| RJ HarveyDEN · RB | Receiving yards | 23.5 | 31 | +7.5 | OVER |
| Evan EngramDEN · TE | Receiving yards | 20.5 | 13 | −7.5 | UNDER |
| Troy FranklinDEN · WR | Receiving yards | 17.5 | 2 | −15.5 | UNDER |
| Marvin Mims Jr.DEN · WR | Receiving yards | 8.5 | 13 | +4.5 | OVER |
| Lil'Jordan HumphreyDEN · WR | Receiving yards | 3.5 | 0 | −3.5 | UNDER |
| J.K. DobbinsDEN · RB | Receiving yards | 2.5 | 5 | +2.5 | OVER |
| Jaylen WaddleDEN · WR | Receptions | 4.5 | 4 | −0.5 | UNDER |
| RJ HarveyDEN · RB | Receptions | 3.5 | 3 | −0.5 | UNDER |
| Courtland SuttonDEN · WR | Receptions | 2.5 | 2 | −0.5 | UNDER |
| Evan EngramDEN · TE | Receptions | 2.5 | 2 | −0.5 | UNDER |
| J.K. DobbinsDEN · RB | Receptions | 1.5 | 3 | +1.5 | OVER |
| Marvin Mims Jr.DEN · WR | Receptions | 1.5 | 2 | +0.5 | OVER |
| Troy FranklinDEN · WR | Receptions | 1.5 | 1 | −0.5 | UNDER |
| Lil'Jordan HumphreyDEN · WR | Receptions | 0.5 | 0 | −0.5 | UNDER |
| J.K. DobbinsDEN · RB | Rushing yards | 48.5 | 41 | −7.5 | UNDER |
| RJ HarveyDEN · RB | Rushing yards | 15.5 | 25 | +9.5 | OVER |
| Bo NixDEN · QB | Rushing yards | 14.5 | 2 | −12.5 | UNDER |
| Marvin Mims Jr.DEN · WR | Rushing yards | 0.5 | 0 | −0.5 | UNDER |
Denver Broncos won 17-14.
Denver Broncos covered.
31 points were scored against a total of 40.5 — under.