| Player | Game | Line | Best over / under | 2025 Q1 avg | Cleared it |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud QB · HOU | BUF@HOU | 43.5 ESPN BET 42.5 | -115 / -111 Hard Rock / DraftKings | 66.5 | 11 of 14 |
| Daniel Jones QB · IND | BAL@IND | 50.5 ESPN BET 49.5 · Hard Rock 48.5 | -112 / -116 DraftKings | 70.2 | 10 of 13 |
| Jared Goff QB · DET | DET@BUF | 54.5 Hard Rock 53.5 | -113 / -115 DraftKings | 65.6 | 12 of 17 |
| Jacoby Brissett QB · ARI | ARI@LAC | 37.5 ESPN BET 39.5 · Hard Rock 38.5 | -117 / -111 DraftKings | 43.5 | 10 of 14 |
| Cam Ward QB · TEN | NYJ@TEN | 38.5 ESPN BET 39.5 · Hard Rock 39.5 | -113 / -115 DraftKings | 43.9 | 11 of 17 |
| Jordan Love QB · GB | GB@MIN | 46.5 ESPN BET 43.5 · Hard Rock 45.5 | -111 / -116 DraftKings | 60.7 | 9 of 15 |
| Trevor Lawrence QB · JAX | CLE@JAX | 53.5 ESPN BET 50.5 · Hard Rock 51.5 | -112 / -115 DraftKings | 62.0 | 10 of 17 |
| Dak Prescott QB · DAL | DAL@NYG | 55.5 ESPN BET 49.5 | -113 / -114 DraftKings | 54.8 | 10 of 17 |
| Geno Smith QB · NYJ | NYJ@TEN | 42.5 Hard Rock 41.5 | -111 / -116 DraftKings | 48.6 | 8 of 15 |
| Caleb Williams QB · CHI | CHI@CAR | 48.5 ESPN BET 49.5 · Hard Rock 47.5 | -111 / -116 DraftKings | 52.4 | 9 of 17 |
| Joe Burrow QB · CIN | TB@CIN | 59.5 ESPN BET 56.5 · Hard Rock 58.5 | -115 / -112 DraftKings | 61.9 | 4 of 8 |
| Baker Mayfield QB · TB | TB@CIN | 43.5 ESPN BET 42.5 | -115 / -112 Hard Rock / DraftKings | 41.4 | 8 of 17 |
| Tyler Shough QB · NO | NO@DET | 45.5 ESPN BET 49.5 | -113 / -114 DraftKings | 35.4 | 5 of 11 |
| Bryce Young QB · CAR | CHI@CAR | 39.5 ESPN BET 38.5 | -111 / -115 DraftKings / Hard Rock | 40.2 | 7 of 16 |
| Aaron Rodgers QB · PIT | ATL@PIT | 49.5 Hard Rock 48.5 | -114 / -113 DraftKings | 45.2 | 7 of 16 |
| Jaxson Dart QB · NYG | DAL@NYG | 40.5 | -115 / -112 ESPN BET / DraftKings | 38.6 | 6 of 14 |
| Jayden Daniels QB · WAS | WAS@PHI | 36.5 ESPN BET 30.5 · Hard Rock 37.5 | -117 / -111 DraftKings | 35.9 | 3 of 7 |
| Kirk Cousins QB · LV | MIA@LV | 41.5 | -115 / -112 Hard Rock / DraftKings | 33.1 | 4 of 10 |
| Lamar Jackson QB · BAL | BAL@IND | 42.5 ESPN BET 37.5 · Hard Rock 43.5 | -115 / -112 DraftKings | 40.2 | 5 of 13 |
| Justin Herbert QB · LAC | ARI@LAC | 56.5 ESPN BET 50.5 · Hard Rock 54.5 | -112 / -116 DraftKings | 49.2 | 6 of 16 |
| Bo Nix QB · DEN | DEN@KC | 46.5 ESPN BET 49.5 · Hard Rock 44.5 | -111 / -116 DraftKings | 40.1 | 6 of 17 |
| Patrick Mahomes QB · KC | DEN@KC | 45.5 ESPN BET 43.5 | -115 / -113 Hard Rock / DraftKings | 44.6 | 5 of 14 |
| Jalen Hurts QB · PHI | WAS@PHI | 46.5 ESPN BET 42.5 · Hard Rock 44.5 | -111 / -116 DraftKings | 39.1 | 5 of 16 |
| Josh Allen QB · BUF | DET@BUF | 51.5 Hard Rock 52.5 | -112 / -116 DraftKings | 42.5 | 5 of 16 |
| Malik Willis QB · MIA | MIA@LV | 34.5 Hard Rock 33.5 | -110 / -116 ESPN BET / DraftKings | 21.0 | 1 of 4 |
| Kyler Murray QB · MIN | GB@MIN | 45.5 ESPN BET 43.5 · Hard Rock 44.5 | -113 / -114 DraftKings | 39.2 | 1 of 5 |
| Player | Game | Line | Best over / under | 2025 Q1 avg | Cleared it |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyler Murray QB · MIN | GB@MIN | 3.5 | -104 / -125 DraftKings | 10.0 | 4 of 5 |
| Patrick Mahomes QB · KC | DEN@KC | 0.5 | +108 / -140 DraftKings | 7.1 | 10 of 14 |
| Tony Pollard RB · TEN | NYJ@TEN | 9.5 | -115 / -113 ESPN BET / DraftKings | 21.9 | 13 of 17 |
| De'Von Achane RB · MIA | MIA@LV | 14.5 | -115 / -111 ESPN BET / DraftKings | 32.4 | 12 of 16 |
| Saquon Barkley RB · PHI | WAS@PHI | 16.5 | -118 / -110 DraftKings / ESPN BET | 23.0 | 12 of 16 |
| Javonte Williams RB · DAL | DAL@NYG | 16.5 ESPN BET 17.5 | -119 / -109 DraftKings | 23.9 | 12 of 16 |
| Bucky Irving RB · TB | TB@CIN | 13.5 ESPN BET 14.5 | -120 / -108 DraftKings | 18.6 | 7 of 10 |
| RJ Harvey RB · DEN | DEN@KC | 3.5 | -102 / -127 DraftKings | 9.6 | 11 of 17 |
| Aaron Jones RB · MIN | GB@MIN | 5.5 | -113 / -114 DraftKings | 14.2 | 8 of 12 |
| Quinshon Judkins RB · CLE | CLE@JAX | 12.5 | -110 / -118 ESPN BET / DraftKings | 16.5 | 9 of 14 |
| Bryce Young QB · CAR | CHI@CAR | 0.5 | +123 / -160 DraftKings | 4.2 | 9 of 16 |
| C.J. Stroud QB · HOU | BUF@HOU | 0.5 | +156 / -205 DraftKings | 2.4 | 7 of 14 |
| Jaylen Warren RB · PIT | ATL@PIT | 9.5 | -115 / -112 ESPN BET / DraftKings | 15.9 | 10 of 16 |
| Woody Marks RB · HOU | BUF@HOU | 4.5 | -115 / -112 DraftKings | 10.0 | 10 of 16 |
| Justin Herbert QB · LAC | ARI@LAC | 1.5 | -118 / -110 DraftKings | 7.7 | 10 of 16 |
| Chase Brown RB · CIN | TB@CIN | 12.5 | -115 / -112 ESPN BET / DraftKings | 15.9 | 10 of 17 |
| Kyle Monangai RB · CHI | CHI@CAR | 4.5 ESPN BET 3.5 | -116 / -111 DraftKings | 11.7 | 10 of 17 |
| Bijan Robinson RB · ATL | ATL@PIT | 16.5 ESPN BET 19.5 | -119 / -108 DraftKings | 23.2 | 10 of 17 |
| Rico Dowdle RB · PIT | ATL@PIT | 8.5 | -119 / -109 DraftKings | 15.1 | 10 of 17 |
| Rachaad White RB · WAS | WAS@PHI | 4.5 | -120 / -110 ESPN BET | 9.2 | 10 of 17 |
| Breece Hall RB · NYJ | NYJ@TEN | 14.5 | -113 / -114 DraftKings | 15.1 | 9 of 16 |
| Jordan Love QB · GB | GB@MIN | 0.5 | +171 / -225 DraftKings | 4.2 | 6 of 15 |
| D'Andre Swift RB · CHI | CHI@CAR | 14.5 | -114 / -114 DraftKings | 16.8 | 9 of 16 |
| Jonathan Taylor RB · IND | BAL@IND | 20.5 ESPN BET 19.5 | -109 / -118 DraftKings | 22.0 | 9 of 17 |
| Ashton Jeanty RB · LV | MIA@LV | 13.5 ESPN BET 12.5 | -109 / -119 DraftKings | 14.9 | 9 of 17 |
| James Cook RB · BUF | DET@BUF | 19.5 | -119 / -109 DraftKings | 28.9 | 9 of 17 |
| Jalen Hurts QB · PHI | WAS@PHI | 4.5 | -108 / -120 DraftKings | 8.2 | 8 of 16 |
| Chris Olave WR · NO | NO@DET | 0.5 | +4200 / -10000 DraftKings | -0.2 | 0 of 16 |
| Cam Ward QB · TEN | NYJ@TEN | 0.5 | +158 / -207 DraftKings | 2.4 | 6 of 17 |
| Jaxson Dart QB · NYG | DAL@NYG | 3.5 | -124 / -104 DraftKings | 8.2 | 7 of 14 |
| Derrick Henry RB · BAL | BAL@IND | 17.5 ESPN BET 19.5 | -111 / -117 DraftKings | 26.1 | 8 of 17 |
| Trevor Lawrence QB · JAX | CLE@JAX | 1.5 | -112 / -115 DraftKings | 4.5 | 8 of 17 |
| Jacory Croskey-Merritt RB · WAS | WAS@PHI | 8.5 ESPN BET 9.5 | -113 / -115 DraftKings | 8.6 | 8 of 17 |
| Geno Smith QB · NYJ | NYJ@TEN | 0.5 | +205 / -273 DraftKings | 2.8 | 4 of 15 |
| Lamar Jackson QB · BAL | BAL@IND | 6.5 | -115 / -113 DraftKings | 6.5 | 6 of 13 |
| Travis Etienne RB · NO | NO@DET | 12.5 | -120 / -107 ESPN BET / DraftKings | 13.1 | 8 of 17 |
| Tyler Allgeier RB · ARI | ARI@LAC | 6.5 | +105 / -135 ESPN BET | 5.8 | 7 of 17 |
| Jayden Daniels QB · WAS | WAS@PHI | 6.5 | -106 / -122 DraftKings | 6.7 | 3 of 7 |
| Kenneth Walker III RB · KC | DEN@KC | 13.5 | -119 / -109 DraftKings | 15.2 | 7 of 17 |
| Jordan Mason RB · MIN | GB@MIN | 8.5 | -105 / -122 ESPN BET / DraftKings | 8.5 | 6 of 16 |
| Cam Skattebo RB · NYG | DAL@NYG | 10.5 ESPN BET 9.5 | -118 / -109 DraftKings | 10.4 | 3 of 8 |
| Caleb Williams QB · CHI | CHI@CAR | 1.5 | -110 / -118 DraftKings | 3.7 | 6 of 17 |
| Baker Mayfield QB · TB | TB@CIN | 0.5 | +104 / -135 DraftKings | 3.1 | 5 of 17 |
| Chuba Hubbard RB · CAR | CHI@CAR | 10.5 ESPN BET 9.5 | -113 / -115 DraftKings | 8.4 | 5 of 15 |
| J.K. Dobbins RB · DEN | DEN@KC | 11.5 | -116 / -112 DraftKings | 12.7 | 3 of 10 |
| Bo Nix QB · DEN | DEN@KC | 0.5 | -118 / -109 DraftKings | 3.7 | 5 of 17 |
| Tyler Shough QB · NO | NO@DET | 1.5 | -120 / -108 DraftKings | 1.5 | 3 of 11 |
| Josh Allen QB · BUF | DET@BUF | 5.5 | -110 / -118 DraftKings | 5.0 | 4 of 16 |
| Malik Willis QB · MIA | MIA@LV | 6.5 | -112 / -116 DraftKings | 4.0 | 1 of 4 |
| Omarion Hampton RB · LAC | ARI@LAC | 16.5 ESPN BET 14.5 | -119 / -109 DraftKings | 9.2 | 2 of 9 |
| Bhayshul Tuten RB · JAX | CLE@JAX | 9.5 | -110 / -116 ESPN BET / DraftKings | 5.3 | 2 of 15 |
| David Montgomery RB · HOU | BUF@HOU | 12.5 ESPN BET 11.5 | -112 / -116 DraftKings | 5.6 | 2 of 17 |
| Jahmyr Gibbs RB · DET | DET@BUF | 22.5 | -116 / -112 DraftKings | 16.3 | 2 of 17 |
| Player | Game | Line | Best over / under | 2025 Q1 avg | Cleared it |
|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Ridley WR · TEN | NYJ@TEN | 0.5 | +142 / -186 DraftKings | 16.7 | 6 of 7 |
| Darren Waller TE · CAR | CHI@CAR | 0.5 | +190 / -251 DraftKings | 19.2 | 6 of 8 |
| Drake London WR · ATL | ATL@PIT | 7.5 | -110 / -117 DraftKings | 27.9 | 10 of 12 |
| Brian Thomas Jr. WR · JAX | CLE@JAX | 3.5 | -113 / -114 DraftKings | 18.1 | 11 of 14 |
| Rome Odunze WR · CHI | CHI@CAR | 0.5 | -101 / -128 DraftKings | 21.2 | 9 of 12 |
| Cam Skattebo RB · NYG | DAL@NYG | 0.5 | +154 / -202 DraftKings | 5.0 | 5 of 8 |
| Rashee Rice WR · KC | DEN@KC | 9.5 | -111 / -117 DraftKings | 16.6 | 6 of 8 |
| Tucker Kraft TE · GB | GB@MIN | 5.5 | -113 / -114 DraftKings | 21.8 | 6 of 8 |
| Brenton Strange TE · JAX | CLE@JAX | 4.5 | -116 / -111 DraftKings | 15.4 | 9 of 12 |
| Jonathan Taylor RB · IND | BAL@IND | 0.5 | +130 / -169 DraftKings | 8.4 | 11 of 17 |
| Malik Nabers WR · NYG | DAL@NYG | 7.5 | -117 / -111 DraftKings | 25.0 | 3 of 4 |
| DK Metcalf WR · PIT | ATL@PIT | 6.5 | -113 / -115 DraftKings | 22.0 | 11 of 15 |
| Chig Okonkwo TE · WAS | WAS@PHI | 0.5 | +119 / -154 DraftKings | 7.9 | 11 of 17 |
| Dalton Schultz TE · HOU | BUF@HOU | 2.5 | -112 / -115 DraftKings | 14.1 | 12 of 17 |
| Jack Bech WR · LV | MIA@LV | 0.5 | +199 / -263 DraftKings | 9.0 | 6 of 12 |
| Rico Dowdle RB · PIT | ATL@PIT | 0.5 | +171 / -225 DraftKings | 3.4 | 9 of 17 |
| Sam LaPorta TE · DET | DET@BUF | 6.5 | -117 / -111 DraftKings | 21.7 | 6 of 9 |
| Mark Andrews TE · BAL | BAL@IND | 0.5 | -112 / -116 DraftKings | 7.3 | 11 of 17 |
| Juwan Johnson TE · NO | NO@DET | 3.5 | -112 / -116 DraftKings | 12.6 | 11 of 17 |
| Kyle Pitts TE · ATL | ATL@PIT | 5.5 | -113 / -115 DraftKings | 14.1 | 11 of 17 |
| Trey McBride TE · ARI | ARI@LAC | 7.5 | -114 / -114 DraftKings | 14.8 | 11 of 17 |
| Tyler Warren TE · IND | BAL@IND | 7.5 | -115 / -112 DraftKings | 18.6 | 11 of 17 |
| Harold Fannin Jr. TE · CLE | CLE@JAX | 2.5 | -117 / -111 DraftKings | 11.9 | 10 of 16 |
| Jerry Jeudy WR · CLE | CLE@JAX | 0.5 | +118 / -154 DraftKings | 8.2 | 9 of 17 |
| Jayden Reed WR · GB | GB@MIN | 0.5 | -113 / -114 DraftKings | 10.6 | 3 of 5 |
| Christian Watson WR · GB | GB@MIN | 3.5 | -114 / -114 DraftKings | 11.2 | 6 of 10 |
| Parker Washington WR · JAX | CLE@JAX | 8.5 | -115 / -113 DraftKings | 12.5 | 9 of 15 |
| Justin Jefferson WR · MIN | GB@MIN | 13.5 ESPN BET 14.5 | -114 / -113 DraftKings | 17.3 | 10 of 17 |
| Courtland Sutton WR · DEN | DEN@KC | 2.5 | -115 / -112 DraftKings | 8.5 | 10 of 17 |
| George Pickens WR · DAL | DAL@NYG | 10.5 | -115 / -112 ESPN BET / DraftKings | 17.9 | 10 of 17 |
| Adonai Mitchell WR · NYJ | NYJ@TEN | 0.5 | +123 / -160 DraftKings | 5.2 | 8 of 16 |
| Amon-Ra St. Brown WR · DET | DET@BUF | 13.5 ESPN BET 14.5 | -117 / -110 DraftKings | 25.7 | 10 of 17 |
| Garrett Wilson WR · NYJ | NYJ@TEN | 9.5 | -111 / -116 DraftKings | 16.1 | 4 of 7 |
| Dalton Kincaid TE · BUF | DET@BUF | 6.5 | -117 / -111 DraftKings | 16.4 | 7 of 12 |
| Alec Pierce WR · IND | BAL@IND | 0.5 | +134 / -175 DraftKings | 20.8 | 7 of 15 |
| Jakobi Meyers WR · JAX | CLE@JAX | 5.5 | -110 / -117 DraftKings | 16.6 | 9 of 16 |
| Wan'Dale Robinson WR · TEN | NYJ@TEN | 5.5 | -111 / -117 DraftKings | 21.7 | 9 of 16 |
| Isaiah Likely TE · NYG | DAL@NYG | 0.5 | -107 / -122 DraftKings | 7.1 | 6 of 11 |
| Cade Otton TE · TB | TB@CIN | 0.5 | -102 / -127 DraftKings | 8.2 | 8 of 15 |
| Ashton Jeanty RB · LV | MIA@LV | 0.5 | -102 / -127 DraftKings | 5.6 | 9 of 17 |
| Jauan Jennings WR · MIN | GB@MIN | 0.5 | +162 / -212 DraftKings | 6.7 | 6 of 15 |
| CeeDee Lamb WR · DAL | DAL@NYG | 13.5 | -110 / -117 ESPN BET / DraftKings | 25.1 | 7 of 13 |
| Jaylen Warren RB · PIT | ATL@PIT | 0.5 | +106 / -137 DraftKings | 3.4 | 8 of 16 |
| Tee Higgins WR · CIN | TB@CIN | 12.5 | -110 / -118 DraftKings | 14.1 | 8 of 15 |
| Matthew Golden WR · GB | GB@MIN | 0.5 | +102 / -132 DraftKings | 9.6 | 7 of 14 |
| Quentin Johnston WR · LAC | ARI@LAC | 5.5 ESPN BET 4.5 | -115 / -112 DraftKings | 12.0 | 7 of 13 |
| Jameson Williams WR · DET | DET@BUF | 4.5 | -112 / -115 DraftKings | 12.3 | 9 of 17 |
| Tommy Tremble TE · CAR | CHI@CAR | 0.5 | +271 / -368 DraftKings | 2.9 | 4 of 15 |
| Breece Hall RB · NYJ | NYJ@TEN | 0.5 | -102 / -126 DraftKings | 4.0 | 8 of 16 |
| Zay Flowers WR · BAL | BAL@IND | 9.5 | -115 / -112 DraftKings | 13.6 | 9 of 17 |
| Stefon Diggs WR · WAS | WAS@PHI | 3.5 | -116 / -112 DraftKings | 9.6 | 9 of 17 |
| Jaylen Waddle WR · DEN | DEN@KC | 8.5 | -112 / -116 DraftKings | 10.2 | 8 of 16 |
| Jordan Addison WR · MIN | GB@MIN | 4.5 | -112 / -116 DraftKings | 8.8 | 7 of 14 |
| De'Von Achane RB · MIA | MIA@LV | 1.5 | -112 / -116 DraftKings | 5.6 | 8 of 16 |
| Josh Downs WR · IND | BAL@IND | 6.5 | -113 / -114 DraftKings | 14.2 | 8 of 16 |
| Terry McLaurin WR · WAS | WAS@PHI | 3.5 | -116 / -112 DraftKings | 9.6 | 5 of 10 |
| D'Andre Swift RB · CHI | CHI@CAR | 0.5 | +177 / -233 DraftKings | 2.5 | 5 of 16 |
| Travis Etienne RB · NO | NO@DET | 0.5 | +145 / -190 DraftKings | 3.5 | 6 of 17 |
| Tetairoa McMillan WR · CAR | CHI@CAR | 11.5 | -113 / -115 DraftKings | 15.6 | 8 of 17 |
| Chuba Hubbard RB · CAR | CHI@CAR | 0.5 | +205 / -272 DraftKings | 3.3 | 4 of 15 |
| Nico Collins WR · HOU | BUF@HOU | 11.5 | -113 / -115 DraftKings | 15.5 | 7 of 15 |
| Michael Pittman WR · PIT | ATL@PIT | 4.5 | -115 / -113 DraftKings | 6.9 | 8 of 17 |
| Jahmyr Gibbs RB · DET | DET@BUF | 2.5 | -116 / -112 DraftKings | 8.9 | 8 of 17 |
| Chris Godwin Jr. WR · TB | TB@CIN | 5.5 | -110 / -117 DraftKings | 10.2 | 4 of 9 |
| Kalif Raymond WR · CHI | CHI@CAR | 0.5 | +195 / -258 DraftKings | 2.8 | 3 of 12 |
| Gunnar Helm TE · TEN | NYJ@TEN | 0.5 | +147 / -193 DraftKings | 2.9 | 5 of 16 |
| Michael Mayer TE · LV | MIA@LV | 6.5 | -106 / -122 DraftKings | 6.9 | 5 of 12 |
| Bijan Robinson RB · ATL | ATL@PIT | 6.5 | -107 / -120 DraftKings | 9.7 | 7 of 17 |
| Malik Washington WR · MIA | MIA@LV | 0.5 | +118 / -153 DraftKings | 3.8 | 6 of 17 |
| Mason Taylor TE · NYJ | NYJ@TEN | 0.5 | +140 / -183 DraftKings | 3.4 | 4 of 13 |
| Chase Brown RB · CIN | TB@CIN | 0.5 | -114 / -113 DraftKings | 1.9 | 7 of 17 |
| Tre Tucker WR · LV | MIA@LV | 6.5 | -114 / -114 DraftKings | 7.4 | 7 of 17 |
| T.J. Hockenson TE · MIN | GB@MIN | 0.5 | -111 / -116 DraftKings | 3.7 | 6 of 15 |
| Luther Burden III WR · CHI | CHI@CAR | 9.5 | -112 / -116 DraftKings | 13.7 | 6 of 15 |
| Travis Kelce TE · KC | DEN@KC | 5.5 | -118 / -109 DraftKings | 8.8 | 7 of 17 |
| Kenneth Walker III RB · KC | DEN@KC | 0.5 | +107 / -139 DraftKings | 7.4 | 6 of 17 |
| RJ Harvey RB · DEN | DEN@KC | 0.5 | +173 / -228 DraftKings | 2.5 | 4 of 17 |
| Saquon Barkley RB · PHI | WAS@PHI | 0.5 | +121 / -158 DraftKings | 3.1 | 5 of 16 |
| Cole Kmet TE · CHI | CHI@CAR | 0.5 | +194 / -257 DraftKings | 2.4 | 3 of 16 |
| Dontayvion Wicks WR · PHI | WAS@PHI | 0.5 | +116 / -151 DraftKings | 5.8 | 4 of 13 |
| Chris Olave WR · NO | NO@DET | 10.5 | -115 / -113 DraftKings | 11.1 | 6 of 16 |
| Colston Loveland TE · CHI | CHI@CAR | 7.5 | -116 / -112 DraftKings | 6.8 | 6 of 16 |
| James Cook RB · BUF | DET@BUF | 0.5 | +119 / -154 DraftKings | 1.1 | 5 of 17 |
| Jalen Nailor WR · LV | MIA@LV | 0.5 | -111 / -117 DraftKings | 7.1 | 6 of 17 |
| Tony Pollard RB · TEN | NYJ@TEN | 0.5 | +231 / -310 DraftKings | 1.9 | 2 of 17 |
| Dallas Goedert TE · PHI | WAS@PHI | 5.5 | -110 / -118 DraftKings | 6.5 | 5 of 15 |
| Xavier Legette WR · CAR | CHI@CAR | 0.5 | +191 / -253 DraftKings | 1.8 | 2 of 15 |
| Rashod Bateman WR · BAL | BAL@IND | 0.5 | +172 / -227 DraftKings | 1.8 | 2 of 13 |
| Ja'Marr Chase WR · CIN | TB@CIN | 16.5 ESPN BET 15.5 | -113 / -114 DraftKings | 14.7 | 5 of 16 |
| Isaac TeSlaa WR · DET | DET@BUF | 0.5 | +243 / -326 DraftKings | 1.3 | 1 of 14 |
| DeVonta Smith WR · PHI | WAS@PHI | 11.5 | -110 / -117 DraftKings | 12.9 | 5 of 17 |
| David Montgomery RB · HOU | BUF@HOU | 0.5 | +186 / -246 DraftKings | 0.7 | 2 of 17 |
| Emeka Egbuka WR · TB | TB@CIN | 7.5 | -116 / -111 DraftKings | 7.2 | 5 of 17 |
| Pat Freiermuth TE · PIT | ATL@PIT | 0.5 | -104 / -124 DraftKings | 1.9 | 4 of 15 |
| Jalen Coker WR · CAR | CHI@CAR | 2.5 | -114 / -114 DraftKings | 4.1 | 3 of 11 |
| Bhayshul Tuten RB · JAX | CLE@JAX | 0.5 | +143 / -186 DraftKings | 1.7 | 2 of 15 |
| Ladd McConkey WR · LAC | ARI@LAC | 11.5 | -109 / -119 DraftKings | 6.1 | 3 of 16 |
| Khalil Shakir WR · BUF | DET@BUF | 4.5 | -115 / -113 DraftKings | 5.1 | 3 of 16 |
| DJ Moore WR · BUF | DET@BUF | 10.5 | -114 / -114 DraftKings | 7.9 | 3 of 17 |
week-2 anytime-TD board · the weekly quarter-stats archive · first-quarter leaders
DraftKings, ESPN BET and Hard Rock have 178 Q1 player yardage lines up across 15 games: passing, rushing and receiving yards in the first quarter. Books post these close to kickoff, so the list grows through the week.
Against the player's own first-quarter history: his 2025 Q1 average and how often he cleared this exact line, from play-by-play. That rate is compared to the probability the price implies. A positive gap means last season's rate beat the price.