| Player | Market | Posted | Result | |
|---|
| Florida A&M @ Miami · 10 TD prices · 7 lines |
| Malachi Toney | anytime TD | -625 (86%) | scored | hit |
| Mark Fletcher Jr. | anytime TD | -440 (82%) | scored | hit |
| CharMar Brown | anytime TD | -225 (69%) | — | miss |
| Cooper Barkate | anytime TD | -157 (61%) | scored | hit |
| Darian Mensah | anytime TD | -107 (52%) | — | miss |
| Girard Pringle Jr. | anytime TD | +182 (36%) | scored | hit |
| Elija Lofton | anytime TD | +185 (35%) | — | miss |
| Daylyn Upshaw | anytime TD | +200 (33%) | — | miss |
| Joshua Moore | anytime TD | +290 (26%) | scored | hit |
| Florida A&M Rattlers Defense | anytime TD | +7000 (1%) | — | miss |
| Darian Mensah | passing TDs | 2.5 · -174 | 3 | over |
| Darian Mensah | passing yards | 312.5 · -114 | 252.0 | under |
| Cooper Barkate | receiving yards | 75.5 · -114 | 16.0 | under |
| Elija Lofton | receiving yards | 17.5 · -118 | 9.0 | under |
| Malachi Toney | receiving yards | 104.5 · -114 | 96.0 | under |
| CharMar Brown | rushing yards | 50.5 · -114 | 25.0 | under |
| Mark Fletcher Jr. | rushing yards | 84.5 · -118 | 105.0 | over |
| Bowling Green @ Nebraska · 11 TD prices · 12 lines |
| Jamal Rule | anytime TD | -500 (83%) | scored | hit |
| Kwazi Gilmer | anytime TD | -200 (67%) | scored | hit |
| Anthony Colandrea | anytime TD | -143 (59%) | — | miss |
| Jacory Barney Jr. | anytime TD | -143 (59%) | scored | hit |
| Mekhi Nelson | anytime TD | -111 (53%) | — | miss |
| Austyn Dendy | anytime TD | +100 (50%) | — | miss |
| Nyziah Hunter | anytime TD | +130 (44%) | — | miss |
| Luke Lindenmeyer | anytime TD | +210 (32%) | — | miss |
| Isaiah Mozee | anytime TD | +325 (24%) | scored | hit |
| Kwinten Ives | anytime TD | +650 (13%) | scored | hit |
| Winn Sharp | anytime TD | +1000 (9%) | — | miss |
| Anthony Colandrea | passing TDs | 1.5 · -169 | 4 | over |
| Anthony Colandrea | passing yards | 243.5 · -112 | 222.0 | under |
| Austyn Dendy | receiving yards | 5.5 · -116 | 0.0 | under |
| Jacory Barney Jr. | receiving yards | 42.5 · -110 | 115.0 | over |
| Jamal Rule | receiving yards | 7.5 · -108 | 0.0 | under |
| Kwazi Gilmer | receiving yards | 59.5 · +112 | 39.0 | under |
| Luke Lindenmeyer | receiving yards | 22.5 · -110 | 16.0 | under |
| Nyziah Hunter | receiving yards | 38.5 · -112 | 4.0 | under |
| Anthony Colandrea | rushing yards | 32.5 · -115 | 33.0 | over |
| Austyn Dendy | rushing yards | 47.5 · -114 | 29.0 | under |
| Jamal Rule | rushing yards | 69.5 · -116 | 88.0 | over |
| Mekhi Nelson | rushing yards | 67.5 · -114 | 48.0 | under |
| Tennessee @ Georgia Tech · 23 TD prices · 34 lines |
| DeSean Bishop | anytime TD | -380 (79%) | scored | hit |
| Justice Haynes | anytime TD | -145 (59%) | scored | hit |
| Mike Matthews | anytime TD | +105 (49%) | — | miss |
| Faizon Brandon | anytime TD | +110 (48%) | — | miss |
| Alberto Mendoza | anytime TD | +155 (39%) | — | miss |
| Braylon Staley | anytime TD | +165 (38%) | scored | hit |
| Malachi Hosley | anytime TD | +180 (36%) | — | miss |
| Ethan Davis | anytime TD | +215 (32%) | scored | hit |
| Isaiah Fuhrmann | anytime TD | +235 (30%) | — | miss |
| Radarious Jackson | anytime TD | +235 (30%) | — | miss |
| Daune Morris | anytime TD | +260 (28%) | scored | hit |
| Jordan Allen | anytime TD | +275 (27%) | — | miss |
| Trelain Maddox | anytime TD | +310 (24%) | — | miss |
| Travis Smith Jr. | anytime TD | +350 (22%) | — | miss |
| Gavin Harris | anytime TD | +400 (20%) | — | miss |
| Chris Corbo | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Tennessee Volunteers D/ST | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Dalen Penson | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Dasaahn Brame | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Georgia Tech Yellow Jackets D/ST | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Debron Gatling | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Kevin Roche Jr. | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Rahkeem Smith | anytime TD | +1000 (9%) | — | miss |
| Alberto Mendoza | passing TDs | 1.5 · +152 | 1 | under |
| Faizon Brandon | passing TDs | 1.5 · -122 | 2 | over |
| Alberto Mendoza | passing yards | 238.5 · -110 | 221.0 | under |
| Faizon Brandon | passing yards | 225.5 · -112 | 148.0 | under |
| Braylon Staley | receiving yards | 48.5 · -110 | 20.0 | under |
| Dalen Penson | receiving yards | 45.5 · -112 | 58.0 | over |
| DeSean Bishop | receiving yards | 8.5 · -114 | 15.0 | over |
| Jordan Allen | receiving yards | 56.5 · -110 | 26.0 | under |
| Mike Matthews | receiving yards | 58.5 · -112 | 16.0 | under |
| DeSean Bishop | rushing yards | 99.5 · -112 | 147.0 | over |
| Faizon Brandon | rushing yards | 31.5 · -115 | 22.0 | under |
| Justice Haynes | rushing yards | 64.5 · -110 | 81.0 | over |
| Alberto Mendoza | first TD | +1200 | — | miss |
| Braylon Staley | first TD | +1200 | — | miss |
| Chris Corbo | first TD | +4500 | — | miss |
| Dalen Penson | first TD | +5000 | — | miss |
| Dasaahn Brame | first TD | +4000 | — | miss |
| Daune Morris | first TD | +1800 | — | miss |
| DeSean Bishop | first TD | +330 | — | miss |
| Debron Gatling | first TD | +6000 | — | miss |
| Ethan Davis | first TD | +1500 | first | hit |
| Faizon Brandon | first TD | +850 | — | miss |
| Gavin Harris | first TD | +3500 | — | miss |
| Georgia Tech Yellow Jackets D/ST | first TD | +5500 | — | miss |
| Isaiah Fuhrmann | first TD | +2000 | — | miss |
| Jordan Allen | first TD | +2200 | — | miss |
| Justice Haynes | first TD | +800 | — | miss |
| Malachi Hosley | first TD | +1600 | — | miss |
| Mike Matthews | first TD | +900 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +45000 | — | miss |
| Radarious Jackson | first TD | +1700 | — | miss |
| Rahkeem Smith | first TD | +9000 | — | miss |
| Tennessee Volunteers D/ST | first TD | +4000 | — | miss |
| Trelain Maddox | first TD | +2200 | — | miss |
| Oregon @ Oklahoma State · 25 TD prices · 43 lines |
| Jordon Davison | anytime TD | -330 (77%) | scored | hit |
| Dierre Hill Jr. | anytime TD | -205 (67%) | — | miss |
| Caleb Hawkins | anytime TD | -105 (51%) | scored | hit |
| Jamari Johnson | anytime TD | +105 (49%) | — | miss |
| Dakorien Moore | anytime TD | +120 (46%) | scored | hit |
| Evan Stewart | anytime TD | +155 (39%) | scored | hit |
| Jeremiah McClellan | anytime TD | +160 (38%) | — | miss |
| Dante Moore | anytime TD | +200 (33%) | — | miss |
| Wyatt Young | anytime TD | +265 (27%) | scored | hit |
| Iverson Hooks | anytime TD | +270 (27%) | — | miss |
| Oregon Ducks Defense | anytime TD | +320 (24%) | — | miss |
| Simeon Price | anytime TD | +320 (24%) | — | miss |
| Justin Bowick | anytime TD | +370 (21%) | — | miss |
| Oregon Ducks D/ST | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Miles Coleman | anytime TD | +480 (17%) | — | miss |
| Gatlin Bair | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Ayo Adeyi | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Chris Barnes | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Kendre Harrison | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Tre Page III | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Oklahoma State Cowboys Defense | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Drew Mestemaker | anytime TD | +800 (11%) | scored | hit |
| Oklahoma State Cowboys D/ST | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Rodney Harris II | anytime TD | +1000 (9%) | — | miss |
| Carson Kolb | anytime TD | +1100 (8%) | scored | hit |
| Dante Moore | passing TDs | 2.5 · +109 | 2 | under |
| Drew Mestemaker | passing TDs | 0.5 · -200 | 2 | over |
| Dante Moore | passing yards | 293.5 · -110 | 191.0 | under |
| Drew Mestemaker | passing yards | 221.5 · -110 | 317.0 | over |
| Caleb Hawkins | receiving yards | 17.5 · -110 | -2.0 | under |
| Carson Kolb | receiving yards | 9.5 · -110 | 4.0 | under |
| Chris Barnes | receiving yards | 25.5 · -114 | 51.0 | over |
| Dakorien Moore | receiving yards | 54.5 · -114 | 45.0 | under |
| Dierre Hill Jr. | receiving yards | 10.5 · -116 | 8.0 | under |
| Evan Stewart | receiving yards | 45.5 · -114 | 78.0 | over |
| Jamari Johnson | receiving yards | 44.5 · -114 | 0.0 | under |
| Jeremiah McClellan | receiving yards | 60.5 · -112 | 20.0 | under |
| Jordon Davison | receiving yards | 5.5 · -103 | 0.0 | under |
| Justin Bowick | receiving yards | 30.5 · -114 | 81.0 | over |
| Miles Coleman | receiving yards | 33.5 · -114 | 14.0 | under |
| Wyatt Young | receiving yards | 57.5 · -114 | 121.0 | over |
| Caleb Hawkins | rushing yards | 52.5 · -110 | 110.0 | over |
| Dante Moore | rushing yards | 7.5 · -110 | -9.0 | under |
| Dierre Hill Jr. | rushing yards | 71.5 · -110 | 74.0 | over |
| Jordon Davison | rushing yards | 95.5 · -112 | 23.0 | under |
| Ayo Adeyi | first TD | +4500 | — | miss |
| Caleb Hawkins | first TD | +850 | — | miss |
| Carson Kolb | first TD | +6500 | first | hit |
| Chris Barnes | first TD | +4500 | — | miss |
| Dakorien Moore | first TD | +1000 | — | miss |
| Dante Moore | first TD | +1200 | — | miss |
| Dierre Hill Jr. | first TD | +550 | — | miss |
| Drew Mestemaker | first TD | +3500 | — | miss |
| Evan Stewart | first TD | +1200 | — | miss |
| Gatlin Bair | first TD | +3500 | — | miss |
| Jamari Johnson | first TD | +900 | — | miss |
| Jeremiah McClellan | first TD | +1300 | — | miss |
| Jordon Davison | first TD | +330 | — | miss |
| Justin Bowick | first TD | +2500 | — | miss |
| Kendre Harrison | first TD | +4000 | — | miss |
| Miles Coleman | first TD | +3000 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +45000 | — | miss |
| Oklahoma State Cowboys D/ST | first TD | +6500 | — | miss |
| Oregon Ducks D/ST | first TD | +4500 | — | miss |
| Rodney Harris II | first TD | +7500 | — | miss |
| Simeon Price | first TD | +2200 | — | miss |
| Tre Page III | first TD | +2800 | — | miss |
| Wyatt Young | first TD | +2500 | — | miss |
| Memphis @ Boise State · 23 TD prices · 24 lines |
| Dylan Riley | anytime TD | -320 (76%) | — | miss |
| Sire Gaines | anytime TD | -215 (68%) | scored | hit |
| Jaylin Carter | anytime TD | -160 (62%) | scored | hit |
| Manny Covey | anytime TD | +150 (40%) | — | miss |
| Maddux Madsen | anytime TD | +155 (39%) | scored | hit |
| Marcus Stokes | anytime TD | +155 (39%) | — | miss |
| Cameron Bates | anytime TD | +200 (33%) | — | miss |
| Juelz Goff | anytime TD | +220 (31%) | — | miss |
| Tychaun Chapman | anytime TD | +225 (31%) | — | miss |
| Darren Morris | anytime TD | +260 (28%) | — | miss |
| Stonka Burnside | anytime TD | +260 (28%) | — | miss |
| Matt Wagner | anytime TD | +280 (26%) | — | miss |
| Hunter Tipton | anytime TD | +290 (26%) | scored | hit |
| Ben Ford | anytime TD | +295 (25%) | — | miss |
| Brady Kluse | anytime TD | +330 (23%) | — | miss |
| Rasean Jones | anytime TD | +330 (23%) | scored | hit |
| Jermane Hayes | anytime TD | +360 (22%) | — | miss |
| Dallan Hayden | anytime TD | +380 (21%) | — | miss |
| Quinton Brown | anytime TD | +380 (21%) | — | miss |
| Boise State Broncos D/ST | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Memphis Tigers D/ST | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Alante Brown | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Jemyri Davis | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Alante Brown | first TD | +5500 | — | miss |
| Ben Ford | first TD | +2000 | — | miss |
| Boise State Broncos D/ST | first TD | +3500 | — | miss |
| Brady Kluse | first TD | +2800 | — | miss |
| Cameron Bates | first TD | +1400 | — | miss |
| Dallan Hayden | first TD | +3000 | — | miss |
| Darren Morris | first TD | +1700 | — | miss |
| Dylan Riley | first TD | +380 | — | miss |
| Hunter Tipton | first TD | +2500 | first | hit |
| Jaylin Carter | first TD | +700 | — | miss |
| Jemyri Davis | first TD | +6500 | — | miss |
| Jermane Hayes | first TD | +3000 | — | miss |
| Juelz Goff | first TD | +1500 | — | miss |
| Maddux Madsen | first TD | +1100 | — | miss |
| Manny Covey | first TD | +1300 | — | miss |
| Marcus Stokes | first TD | +1400 | — | miss |
| Matt Wagner | first TD | +1900 | — | miss |
| Memphis Tigers D/ST | first TD | +4000 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +40000 | — | miss |
| Quinton Brown | first TD | +2200 | — | miss |
| Rasean Jones | first TD | +2200 | — | miss |
| Sire Gaines | first TD | +450 | — | miss |
| Stonka Burnside | first TD | +2200 | — | miss |
| Tychaun Chapman | first TD | +2000 | — | miss |
| Mississippi State @ Minnesota · 21 TD prices · 35 lines |
| Darius Taylor | anytime TD | -290 (74%) | — | miss |
| Fluff Bothwell | anytime TD | -170 (63%) | — | miss |
| Kamario Taylor | anytime TD | -159 (61%) | — | miss |
| Anthony Evans III | anytime TD | +130 (44%) | — | miss |
| TJ Thomas | anytime TD | +145 (41%) | — | miss |
| Javon Tracy | anytime TD | +160 (38%) | — | miss |
| Jalen Smith | anytime TD | +170 (37%) | — | miss |
| Drake Lindsey | anytime TD | +245 (29%) | — | miss |
| Kolin Wilson | anytime TD | +260 (28%) | — | miss |
| Xavier Gayten | anytime TD | +260 (28%) | — | miss |
| Pierce Walsh | anytime TD | +265 (27%) | — | miss |
| Sanfrisco Magee | anytime TD | +280 (26%) | — | miss |
| Zion Ragins | anytime TD | +400 (20%) | — | miss |
| Sam West | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Noah Jennings | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Mississippi State Bulldogs D/ST | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Marquis Johnson | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Minnesota Golden Gophers D/ST | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Ayden Williams | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Hayden Moore | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Zion Steptoe | anytime TD | +950 (10%) | — | miss |
| Drake Lindsey | passing TDs | 1.5 · -105 | 0 | under |
| Kamario Taylor | passing TDs | 1.5 · +114 | 3 | over |
| Drake Lindsey | passing yards | 233.5 · -110 | 279.0 | over |
| Kamario Taylor | passing yards | 238.5 · -112 | 227.0 | under |
| Anthony Evans III | receiving yards | 77.5 · -110 | 121.0 | over |
| Darius Taylor | receiving yards | 24.5 · -114 | 5.0 | under |
| Fluff Bothwell | receiving yards | 10.5 · -114 | 3.0 | under |
| Javon Tracy | receiving yards | 41.5 · -114 | 51.0 | over |
| Noah Jennings | receiving yards | 36.5 · -108 | 88.0 | over |
| Zion Ragins | receiving yards | 31.5 · -114 | 53.0 | over |
| Darius Taylor | rushing yards | 99.5 · -116 | 15.0 | under |
| Fluff Bothwell | rushing yards | 59.5 · -116 | 113.0 | over |
| Kamario Taylor | rushing yards | 54.5 · -110 | 86.0 | over |
| Anthony Evans III | first TD | +1000 | — | miss |
| Ayden Williams | first TD | +5500 | — | miss |
| Darius Taylor | first TD | +425 | — | miss |
| Drake Lindsey | first TD | +1800 | — | miss |
| Fluff Bothwell | first TD | +550 | — | miss |
| Hayden Moore | first TD | +6000 | — | miss |
| Jalen Smith | first TD | +1400 | — | miss |
| Javon Tracy | first TD | +1300 | — | miss |
| Kamario Taylor | first TD | +550 | — | miss |
| Kolin Wilson | first TD | +1600 | — | miss |
| Marquis Johnson | first TD | +4500 | — | miss |
| Minnesota Golden Gophers D/ST | first TD | +4500 | — | miss |
| Mississippi State Bulldogs D/ST | first TD | +4000 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +30000 | — | miss |
| Noah Jennings | first TD | +4000 | — | miss |
| Pierce Walsh | first TD | +1800 | — | miss |
| Sam West | first TD | +3500 | — | miss |
| Sanfrisco Magee | first TD | +2000 | — | miss |
| TJ Thomas | first TD | +1200 | — | miss |
| Xavier Gayten | first TD | +1800 | — | miss |
| Zion Ragins | first TD | +2800 | — | miss |
| Zion Steptoe | first TD | +6000 | — | miss |
| Iowa State @ Iowa · 20 TD prices · 29 lines |
| Kamari Moulton | anytime TD | -285 (74%) | — | miss |
| L.J. Phillips Jr. | anytime TD | +170 (37%) | — | miss |
| Tony Diaz | anytime TD | +170 (37%) | — | miss |
| Jaylen Raynor | anytime TD | +185 (35%) | — | miss |
| Hank Brown | anytime TD | +245 (29%) | scored | hit |
| Xavier Williams | anytime TD | +275 (27%) | — | miss |
| Aiden Flora | anytime TD | +280 (26%) | — | miss |
| Cameron Pettaway | anytime TD | +285 (26%) | — | miss |
| DJ Vonnahme | anytime TD | +290 (26%) | — | miss |
| Nathan McNeil | anytime TD | +350 (22%) | — | miss |
| Reece Vander Zee | anytime TD | +350 (22%) | — | miss |
| Addison Ostrenga | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Cody Jackson | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Dayton Howard | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Evan James | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Iowa State Cyclones D/ST | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Dominic Overby | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Jarriett Buie | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Omari Hayes | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Tyler Fortenberry | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Jaylen Raynor | passing TDs | 0.5 · -119 | 1 | over |
| Jaylen Raynor | passing yards | 149.5 · -112 | 117.0 | under |
| DJ Vonnahme | receiving yards | 31.5 · -115 | 25.0 | under |
| Reece Vander Zee | receiving yards | 25.5 · -112 | 32.0 | over |
| Tony Diaz | receiving yards | 49.5 · -120 | 95.0 | over |
| Aiden Flora | rushing yards | 41.5 · -115 | 89.0 | over |
| Cameron Pettaway | rushing yards | 30.5 · -112 | 4.0 | under |
| Kamari Moulton | rushing yards | 109.5 · +103 | 57.0 | under |
| Addison Ostrenga | first TD | +2000 | — | miss |
| Aiden Flora | first TD | +1600 | — | miss |
| Cameron Pettaway | first TD | +1700 | — | miss |
| Cody Jackson | first TD | +2800 | — | miss |
| DJ Vonnahme | first TD | +1400 | — | miss |
| Dayton Howard | first TD | +2500 | — | miss |
| Dominic Overby | first TD | +4500 | — | miss |
| Evan James | first TD | +2800 | — | miss |
| Hank Brown | first TD | +1200 | — | miss |
| Iowa State Cyclones D/ST | first TD | +3000 | — | miss |
| Jarriett Buie | first TD | +3000 | — | miss |
| Jaylen Raynor | first TD | +1200 | — | miss |
| Kamari Moulton | first TD | +260 | — | miss |
| L.J. Phillips Jr. | first TD | +850 | — | miss |
| Nathan McNeil | first TD | +1600 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +10000 | — | miss |
| Omari Hayes | first TD | +4500 | — | miss |
| Reece Vander Zee | first TD | +1600 | — | miss |
| Tony Diaz | first TD | +850 | — | miss |
| Tyler Fortenberry | first TD | +5000 | — | miss |
| Xavier Williams | first TD | +1300 | — | miss |
| Villanova @ Louisville · 12 TD prices · 0 lines |
| Isaac Brown | anytime TD | -265 (73%) | — | miss |
| Tre Richardson | anytime TD | -240 (71%) | — | miss |
| Lincoln Kienholz | anytime TD | -159 (61%) | scored | hit |
| Keyjuan Brown | anytime TD | -113 (53%) | — | miss |
| TreyShun Hurry | anytime TD | +119 (46%) | — | miss |
| Brody Foley | anytime TD | +121 (45%) | — | miss |
| Lawayne McCoy | anytime TD | +141 (42%) | scored | hit |
| Jaleel Skinner | anytime TD | +160 (38%) | scored | hit |
| Louisville Cardinals Defense | anytime TD | +300 (25%) | — | miss |
| Braden Reed | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Pat McQuaide | anytime TD | +1000 (9%) | — | miss |
| Villanova Wildcats Defense | anytime TD | +2200 (4%) | — | miss |
| South Florida @ Army · 22 TD prices · 25 lines |
| Cale Hellums | anytime TD | -260 (72%) | — | miss |
| D.J. Crowther | anytime TD | -105 (51%) | — | miss |
| Jason Collins Jr. | anytime TD | +102 (50%) | — | miss |
| Samari Howard | anytime TD | +195 (34%) | — | miss |
| Arhmad Branch | anytime TD | +230 (30%) | — | miss |
| Bryson Rodgers | anytime TD | +310 (24%) | scored | hit |
| Jake Rendina | anytime TD | +380 (21%) | — | miss |
| JeyQuan Smith | anytime TD | +400 (20%) | — | miss |
| Joshua Porter | anytime TD | +410 (20%) | scored | hit |
| Brady Anderson | anytime TD | +425 (19%) | — | miss |
| Michael Van Buren Jr. | anytime TD | +430 (19%) | scored | hit |
| Chase Garnett | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Cameron Seldon | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Wyatt Sullivan | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Army Black Knights D/ST | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| South Florida Bulls Defense | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Army Black Knights Defense | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Alvon Isaac | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Kavon Pointer | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| South Florida Bulls D/ST | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Tobi Olawole | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Mudia Reuben | anytime TD | +950 (10%) | — | miss |
| Cale Hellums | passing TDs | 0.5 · +154 | 2 | over |
| Michael Van Buren Jr. | passing TDs | 0.5 · -240 | 2 | over |
| Cale Hellums | passing yards | 76.5 · -114 | 91.0 | over |
| Michael Van Buren Jr. | passing yards | 184.5 · -114 | 239.0 | over |
| Arhmad Branch | receiving yards | 56.5 · -114 | 53.0 | under |
| Cale Hellums | rushing yards | 113.5 · -114 | 55.0 | under |
| Alvon Isaac | first TD | +4500 | — | miss |
| Arhmad Branch | first TD | +1500 | — | miss |
| Army Black Knights D/ST | first TD | +4000 | — | miss |
| Brady Anderson | first TD | +3000 | — | miss |
| Bryson Rodgers | first TD | +2000 | first | hit |
| Cale Hellums | first TD | +275 | — | miss |
| Cameron Seldon | first TD | +4000 | — | miss |
| Chase Garnett | first TD | +2500 | — | miss |
| D.J. Crowther | first TD | +650 | — | miss |
| Jake Rendina | first TD | +2000 | — | miss |
| Jason Collins Jr. | first TD | +750 | — | miss |
| JeyQuan Smith | first TD | +2500 | — | miss |
| Michael Van Buren Jr. | first TD | +1500 | — | miss |
| Mudia Reuben | first TD | +5000 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +17000 | — | miss |
| Samari Howard | first TD | +1000 | — | miss |
| South Florida Bulls D/ST | first TD | +5500 | — | miss |
| Tobi Olawole | first TD | +5500 | — | miss |
| Wyatt Sullivan | first TD | +2500 | — | miss |
| Duke @ Illinois · 22 TD prices · 40 lines |
| Nate Sheppard | anytime TD | -260 (72%) | scored | hit |
| Ca'Lil Valentine | anytime TD | -121 (55%) | — | miss |
| Aidan Laughery | anytime TD | -102 (50%) | — | miss |
| Collin Dixon | anytime TD | +110 (48%) | scored | hit |
| Katin Houser | anytime TD | +114 (47%) | — | miss |
| CJ Campbell Jr. | anytime TD | +148 (40%) | — | miss |
| Hudson Clement | anytime TD | +157 (39%) | — | miss |
| Jeremiah Hasley | anytime TD | +160 (38%) | — | miss |
| Jared Richardson | anytime TD | +174 (36%) | — | miss |
| Kaden Feagin | anytime TD | +305 (25%) | — | miss |
| Javen Nicholas | anytime TD | +330 (23%) | — | miss |
| Jordan Anderson | anytime TD | +340 (23%) | — | miss |
| Brayden Trimble | anytime TD | +350 (22%) | — | miss |
| Christian Abney | anytime TD | +400 (20%) | — | miss |
| Jayden Moore | anytime TD | +425 (19%) | — | miss |
| Illinois Fighting Illini D/ST | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Jonah Burton | anytime TD | +550 (15%) | scored | hit |
| Ty Robinson | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Walker Eget | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Duke Blue Devils D/ST | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Jake Taylor | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Kavon Simmons | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Katin Houser | passing TDs | 1.5 · -122 | 3 | over |
| Walker Eget | passing TDs | 1.5 · +122 | 3 | over |
| Katin Houser | passing yards | 229.5 · -110 | 271.0 | over |
| Walker Eget | passing yards | 196.5 · -110 | 206.0 | over |
| Aidan Laughery | receiving yards | 5.5 · -118 | 6.0 | over |
| Brayden Trimble | receiving yards | 24.5 · -115 | 17.0 | under |
| Ca'Lil Valentine | receiving yards | 6.5 · -118 | 9.0 | over |
| Collin Dixon | receiving yards | 69.5 · -112 | 166.0 | over |
| Hudson Clement | receiving yards | 64.5 · -114 | 45.0 | under |
| Jared Richardson | receiving yards | 49.5 · +118 | 0.0 | under |
| Jayden Moore | receiving yards | 20.5 · -111 | 0.0 | under |
| Jeremiah Hasley | receiving yards | 24.5 · -114 | 53.0 | over |
| Jonah Burton | receiving yards | 23.5 · -110 | 76.0 | over |
| Aidan Laughery | rushing yards | 50.5 · -112 | 37.0 | under |
| Ca'Lil Valentine | rushing yards | 67.5 · -110 | 56.0 | under |
| Katin Houser | rushing yards | 19.5 · +110 | 18.0 | under |
| Nate Sheppard | rushing yards | 110.5 · -109 | 147.0 | over |
| Aidan Laughery | first TD | +750 | — | miss |
| Brayden Trimble | first TD | +2200 | — | miss |
| CJ Campbell Jr. | first TD | +1200 | — | miss |
| Ca'Lil Valentine | first TD | +650 | — | miss |
| Christian Abney | first TD | +2200 | — | miss |
| Collin Dixon | first TD | +900 | first | hit |
| Duke Blue Devils D/ST | first TD | +3500 | — | miss |
| Hudson Clement | first TD | +1100 | — | miss |
| Illinois Fighting Illini D/ST | first TD | +3500 | — | miss |
| Jake Taylor | first TD | +5000 | — | miss |
| Jared Richardson | first TD | +1300 | — | miss |
| Javen Nicholas | first TD | +2200 | — | miss |
| Jayden Moore | first TD | +3000 | — | miss |
| Jeremiah Hasley | first TD | +1300 | — | miss |
| Jonah Burton | first TD | +3500 | — | miss |
| Jordan Anderson | first TD | +2000 | — | miss |
| Kaden Feagin | first TD | +1800 | — | miss |
| Katin Houser | first TD | +850 | — | miss |
| Kavon Simmons | first TD | +5500 | — | miss |
| Nate Sheppard | first TD | +450 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +25000 | — | miss |
| Ty Robinson | first TD | +3500 | — | miss |
| Walker Eget | first TD | +4000 | — | miss |
| Richmond @ NC State · 13 TD prices · 0 lines |
| Jayden Scott | anytime TD | -250 (71%) | scored | hit |
| Will Wilson | anytime TD | -195 (66%) | scored | hit |
| CJ Bailey | anytime TD | +105 (49%) | scored | hit |
| Joshisa Trader | anytime TD | +153 (40%) | — | miss |
| Preston Douglas | anytime TD | +185 (35%) | scored | hit |
| Vander Ploog | anytime TD | +199 (33%) | — | miss |
| Davion Gause | anytime TD | +215 (32%) | scored | hit |
| Keenan Jackson | anytime TD | +240 (29%) | — | miss |
| Victor Snow | anytime TD | +260 (28%) | — | miss |
| Davion Dozier | anytime TD | +390 (20%) | — | miss |
| NC State Wolfpack Defense | anytime TD | +440 (18%) | — | miss |
| Hunter Provience | anytime TD | +500 (17%) | scored | hit |
| Richmond Spiders Defense | anytime TD | +1800 (5%) | — | miss |
| California @ Syracuse · 23 TD prices · 35 lines |
| Adam Mohammed | anytime TD | -245 (71%) | — | miss |
| Tylik Hill | anytime TD | -165 (62%) | — | miss |
| Shavane Anderson Jr. | anytime TD | +100 (50%) | — | miss |
| Umari Hatcher | anytime TD | +110 (48%) | — | miss |
| Ian Strong | anytime TD | +120 (46%) | — | miss |
| Cole Weaver | anytime TD | +130 (44%) | — | miss |
| Chase Hendricks | anytime TD | +145 (41%) | — | miss |
| Mason Mini | anytime TD | +230 (30%) | — | miss |
| Ashten Emory | anytime TD | +235 (30%) | — | miss |
