| Player | Market | Posted | Result | |
|---|
| Elon @ Stanford · 12 TD prices · 0 lines |
| Micah Ford | anytime TD | -750 (88%) | scored | hit |
| Benji Blackburn | anytime TD | +100 (50%) | — | miss |
| Caden High | anytime TD | +110 (48%) | — | miss |
| Davis Warren | anytime TD | +110 (48%) | — | miss |
| Nico Brown | anytime TD | +120 (46%) | — | miss |
| Jordan Onovughe | anytime TD | +135 (43%) | — | miss |
| Sedrick Irvin | anytime TD | +150 (40%) | scored | hit |
| Stanford Cardinal Defense | anytime TD | +240 (29%) | — | miss |
| Atticus Joseph | anytime TD | +320 (24%) | — | miss |
| Jonanthony Hall | anytime TD | +430 (19%) | — | miss |
| Zion Robinson | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Brady Stober | anytime TD | +460 (18%) | — | miss |
| Kent State @ South Florida · 24 TD prices · 24 lines |
| D.J. Crowther | anytime TD | -675 (87%) | — | miss |
| Michael Van Buren Jr. | anytime TD | -148 (60%) | — | miss |
| Jason Collins Jr. | anytime TD | -110 (52%) | — | miss |
| Dru DeShields | anytime TD | +150 (40%) | — | miss |
| Chase Garnett | anytime TD | +175 (36%) | — | miss |
| Bryson Rodgers | anytime TD | +200 (33%) | — | miss |
| Joshua Porter | anytime TD | +200 (33%) | — | miss |
| Mason King | anytime TD | +225 (31%) | — | miss |
| Brandon White | anytime TD | +320 (24%) | — | miss |
| Da'Realyst Clark | anytime TD | +390 (20%) | — | miss |
| South Florida Bulls D/ST | anytime TD | +390 (20%) | — | miss |
| Mudia Reuben | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Tray Kinkle | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Wayne Harris | anytime TD | +460 (18%) | — | miss |
| Jakorion Caffey | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Wyatt Sullivan | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Arhmad Branch | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Cameron Seldon | anytime TD | +550 (15%) | scored | hit |
| Kent State Golden Flashes D/ST | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Alvon Isaac | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Ardell Banks | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Hunter Hopperton | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Jared Kelley | anytime TD | +1300 (7%) | — | miss |
| Terik Mulder | anytime TD | +1500 (6%) | — | miss |
| Alvon Isaac | first TD | +4000 | — | miss |
| Ardell Banks | first TD | +5500 | — | miss |
| Arhmad Branch | first TD | +2800 | — | miss |
| Brandon White | first TD | +2200 | — | miss |
| Bryson Rodgers | first TD | +1100 | — | miss |
| Cameron Seldon | first TD | +2800 | — | miss |
| Chase Garnett | first TD | +1100 | — | miss |
| D.J. Crowther | first TD | +190 | — | miss |
| Da'Realyst Clark | first TD | +3000 | — | miss |
| Dru DeShields | first TD | +1200 | — | miss |
| Hunter Hopperton | first TD | +5000 | — | miss |
| Jakorion Caffey | first TD | +3000 | — | miss |
| Jared Kelley | first TD | +10000 | — | miss |
| Jason Collins Jr. | first TD | +600 | — | miss |
| Joshua Porter | first TD | +1200 | — | miss |
| Kent State Golden Flashes D/ST | first TD | +3500 | — | miss |
| Mason King | first TD | +1500 | — | miss |
| Michael Van Buren Jr. | first TD | +500 | — | miss |
| Mudia Reuben | first TD | +2200 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +18000 | — | miss |
| South Florida Bulls D/ST | first TD | +3000 | — | miss |
| Terik Mulder | first TD | +10000 | — | miss |
| Wayne Harris | first TD | +3000 | — | miss |
| Wyatt Sullivan | first TD | +2800 | — | miss |
| Charleston Southern @ Clemson · 11 TD prices · 0 lines |
| Gideon Davidson | anytime TD | -650 (87%) | scored | hit |
| Bryant Wesco Jr. | anytime TD | -120 (54%) | — | miss |
| T.J. Moore | anytime TD | -120 (54%) | — | miss |
| Tait Reynolds | anytime TD | -115 (54%) | — | miss |
| Tyler Brown | anytime TD | +125 (44%) | — | miss |
| Chris Johnson Jr. | anytime TD | +135 (43%) | scored | hit |
| Jarvis Green | anytime TD | +135 (43%) | — | miss |
| Tristan Smith | anytime TD | +280 (26%) | — | miss |
| Christian Bentancur | anytime TD | +320 (24%) | — | miss |
| Olsen Patt-Henry | anytime TD | +320 (24%) | — | miss |
| Clemson Tigers Defense | anytime TD | +350 (22%) | — | miss |
| Cincinnati @ West Virginia · 22 TD prices · 46 lines |
| Michael Hawkins Jr. | anytime TD | -450 (82%) | scored | hit |
| Cam Cook | anytime TD | -330 (77%) | scored | hit |
| Gi'Bran Payne | anytime TD | -160 (62%) | — | miss |
| JC French IV | anytime TD | -155 (61%) | scored | hit |
| Cole Tabb | anytime TD | -145 (59%) | scored | hit |
| JV Gibson | anytime TD | +135 (43%) | scored | hit |
| Amari Latimer | anytime TD | +205 (33%) | scored | hit |
| DJ Epps | anytime TD | +205 (33%) | scored | hit |
| Prince Strachan | anytime TD | +220 (31%) | — | miss |
| Isaiah Johnson | anytime TD | +240 (29%) | scored | hit |
| Zion Johnson | anytime TD | +270 (27%) | — | miss |
| Zylan Perry | anytime TD | +295 (25%) | — | miss |
| Larenzo Fenner | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Malachi Henry | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Jaden Bray | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| West Virginia Mountaineers Defense | anytime TD | +490 (17%) | — | miss |
| Cincinnati Bearcats Defense | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Gavin Grover | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| John Neider | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| West Virginia Mountaineers D/ST | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Cincinnati Bearcats D/ST | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Ryan Ward | anytime TD | +1100 (8%) | — | miss |
| JC French IV | passing TDs | 1.5 · +100 | 3 | over |
| Michael Hawkins Jr. | passing TDs | 1.5 · +180 | 3 | over |
| JC French IV | passing yards | 206.5 · -112 | 389.0 | over |
| Michael Hawkins Jr. | passing yards | 160.5 · -108 | 464.0 | over |
| Cam Cook | receiving yards | 10.5 · -112 | 41.0 | over |
| DJ Epps | receiving yards | 38.5 · -112 | 163.0 | over |
| Gavin Grover | receiving yards | 16.5 · -112 | 18.0 | over |
| Gi'Bran Payne | receiving yards | 4.5 · -118 | 0.0 | under |
| Isaiah Johnson | receiving yards | 32.5 · -112 | 85.0 | over |
| JV Gibson | receiving yards | 62.5 · -112 | 75.0 | over |
| Jaden Bray | receiving yards | 18.5 · -112 | 16.0 | under |
| Malachi Henry | receiving yards | 19.5 · -115 | 128.0 | over |
| Prince Strachan | receiving yards | 42.5 · -112 | 84.0 | over |
| Cam Cook | receptions | 2.5 · +158 | 2 | under |
| DJ Epps | receptions | 2.5 · -156 | 8 | over |
| Gavin Grover | receptions | 2.5 · +136 | 2 | under |
| Isaiah Johnson | receptions | 3.5 · +102 | 3 | under |
| JV Gibson | receptions | 4.5 · +120 | 7 | over |
| Malachi Henry | receptions | 1.5 · -147 | 2 | over |
| Prince Strachan | receptions | 3.5 · +156 | 3 | under |
| Cam Cook | rushing yards | 123.5 · -112 | 40.0 | under |
| Cole Tabb | rushing yards | 57.5 · -112 | 118.0 | over |
| Gi'Bran Payne | rushing yards | 72.5 · -112 | 26.0 | under |
| JC French IV | rushing yards | 35.5 · -112 | 52.0 | over |
| Michael Hawkins Jr. | rushing yards | 103.5 · -112 | 77.0 | under |
| Amari Latimer | first TD | +1800 | — | miss |
| Cam Cook | first TD | +450 | — | miss |
| Cincinnati Bearcats D/ST | first TD | +6000 | — | miss |
| Cole Tabb | first TD | +800 | — | miss |
| DJ Epps | first TD | +2200 | — | miss |
| Gavin Grover | first TD | +2800 | — | miss |
| Gi'Bran Payne | first TD | +650 | — | miss |
| Isaiah Johnson | first TD | +1800 | — | miss |
| JC French IV | first TD | +750 | — | miss |
| JV Gibson | first TD | +1300 | first | hit |
| Jaden Bray | first TD | +3500 | — | miss |
| John Neider | first TD | +4500 | — | miss |
| Larenzo Fenner | first TD | +3500 | — | miss |
| Malachi Henry | first TD | +3500 | — | miss |
| Michael Hawkins Jr. | first TD | +310 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +60000 | — | miss |
| Prince Strachan | first TD | +2800 | — | miss |
| Ryan Ward | first TD | +6500 | — | miss |
| West Virginia Mountaineers D/ST | first TD | +5000 | — | miss |
| Zion Johnson | first TD | +2200 | — | miss |
| Zylan Perry | first TD | +2200 | — | miss |
| Louisiana Tech @ UL Monroe · 25 TD prices · 25 lines |
| Andrew Burnette | anytime TD | -425 (81%) | — | miss |
| Jaden Miller | anytime TD | -145 (59%) | — | miss |
| Trey Kukuk | anytime TD | -117 (54%) | — | miss |
| Blake Baker | anytime TD | +105 (49%) | — | miss |
| Jalen Mickens | anytime TD | +105 (49%) | — | miss |
| Austin Carlisle | anytime TD | +110 (48%) | — | miss |
| Sergio Snider | anytime TD | +110 (48%) | scored | hit |
| Eli Finley | anytime TD | +150 (40%) | — | miss |
| Derrick Jameson | anytime TD | +160 (38%) | — | miss |
| Bryson Roland | anytime TD | +175 (36%) | — | miss |
| CJ Phillip | anytime TD | +270 (27%) | — | miss |
| Nic Trujillo | anytime TD | +275 (27%) | — | miss |
| Marcellus Jackson | anytime TD | +300 (25%) | — | miss |
| Aidan Armenta | anytime TD | +310 (24%) | — | miss |
| Parker Fulghum | anytime TD | +330 (23%) | — | miss |
| Talyn Shettron | anytime TD | +340 (23%) | — | miss |
| LT Robinson | anytime TD | +350 (22%) | — | miss |
| Bryce Anderson | anytime TD | +425 (19%) | — | miss |
| Louisiana Tech Bulldogs D/ST | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| JP Coulter | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Marcus Calwise Jr. | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| UL Monroe Warhawks D/ST | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Jay Wilkerson | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Luke Watkins | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Trevon Kinchen | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Aidan Armenta | first TD | +2200 | — | miss |
| Andrew Burnette | first TD | +330 | — | miss |
| Austin Carlisle | first TD | +1000 | — | miss |
| Blake Baker | first TD | +900 | — | miss |
| Bryce Anderson | first TD | +3500 | — | miss |
| Bryson Roland | first TD | +1500 | — | miss |
| Derrick Jameson | first TD | +1400 | — | miss |
| Eli Finley | first TD | +1100 | — | miss |
| JP Coulter | first TD | +4000 | — | miss |
| Jaden Miller | first TD | +650 | — | miss |
| Jalen Mickens | first TD | +900 | — | miss |
| Jay Wilkerson | first TD | +4500 | — | miss |
| LT Robinson | first TD | +2800 | — | miss |
| Louisiana Tech Bulldogs D/ST | first TD | +3500 | — | miss |
| Luke Watkins | first TD | +4500 | — | miss |
| Marcellus Jackson | first TD | +2500 | — | miss |
| Marcus Calwise Jr. | first TD | +3500 | — | miss |
| Nic Trujillo | first TD | +2500 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +40000 | — | miss |
| Parker Fulghum | first TD | +3000 | — | miss |
| Sergio Snider | first TD | +900 | first | hit |
| Talyn Shettron | first TD | +2200 | — | miss |
| Trevon Kinchen | first TD | +6500 | — | miss |
| Trey Kukuk | first TD | +700 | — | miss |
| UL Monroe Warhawks D/ST | first TD | +4500 | — | miss |
| UNLV @ Air Force · 25 TD prices · 32 lines |
| Evan Medders | anytime TD | -400 (80%) | scored | hit |
| Jai'Den Thomas | anytime TD | -160 (62%) | scored | hit |
| Jackson Arnold | anytime TD | -145 (59%) | scored | hit |
| Owen Allen | anytime TD | +180 (36%) | scored | hit |
| Kemper Hodges | anytime TD | +200 (33%) | — | miss |
| Rocco Conti | anytime TD | +260 (28%) | scored | hit |
| Darrien Jones | anytime TD | +265 (27%) | — | miss |
| Gage LaDue | anytime TD | +270 (27%) | — | miss |
| Taz Reddicks | anytime TD | +280 (26%) | — | miss |
| Keyan Burnett | anytime TD | +290 (26%) | — | miss |
| Jaylon Glover | anytime TD | +330 (23%) | — | miss |
| Kayden McGee | anytime TD | +370 (21%) | scored | hit |
| Vincent Carner | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Matt Long | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Taeshaun Lyons | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Air Force Falcons D/ST | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Peyton Zachary | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Tavian McNair | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Air Force Falcons Defense | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| DeAngelo Irvin Jr. | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| UNLV Rebels D/ST | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| UNLV Rebels Defense | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Matt Byrnes | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Adam Hrynciw | anytime TD | +950 (10%) | — | miss |
| Simon Kibbee | anytime TD | +1200 (8%) | — | miss |
| Jackson Arnold | passing TDs | 1.5 · +190 | 2 | over |
| Jackson Arnold | passing yards | 189.5 · -112 | 246.0 | over |
| Jai'Den Thomas | receiving yards | 16.5 · -114 | 32.0 | over |
| Kayden McGee | receiving yards | 33.5 · -112 | 99.0 | over |
| Taz Reddicks | receiving yards | 42.5 · -112 | 12.0 | under |
| Evan Medders | rushing yards | 92.5 · -112 | 152.0 | over |
| Jackson Arnold | rushing yards | 53.5 · -114 | 78.0 | over |
| Jai'Den Thomas | rushing yards | 79.5 · -112 | 48.0 | under |
| Owen Allen | rushing yards | 47.5 · -112 | 96.0 | over |
| Adam Hrynciw | first TD | +6000 | — | miss |
| Air Force Falcons D/ST | first TD | +3000 | — | miss |
| Darrien Jones | first TD | +3300 | — | miss |
| Evan Medders | first TD | +285 | — | miss |
| Gage LaDue | first TD | +1700 | — | miss |
| Jackson Arnold | first TD | +550 | — | miss |
| Jai'Den Thomas | first TD | +500 | — | miss |
| Jaylon Glover | first TD | +2200 | — | miss |
| Kayden McGee | first TD | +2500 | first | hit |
| Kemper Hodges | first TD | +1300 | — | miss |
| Keyan Burnett | first TD | +2000 | — | miss |
| Matt Byrnes | first TD | +5500 | — | miss |
| Matt Long | first TD | +4500 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +25000 | — | miss |
| Owen Allen | first TD | +1200 | — | miss |
| Peyton Zachary | first TD | +3500 | — | miss |
| Rocco Conti | first TD | +1600 | — | miss |
| Simon Kibbee | first TD | +8000 | — | miss |
| Taeshaun Lyons | first TD | +3500 | — | miss |
| Tavian McNair | first TD | +4000 | — | miss |
| Taz Reddicks | first TD | +1500 | — | miss |
| UNLV Rebels D/ST | first TD | +4000 | — | miss |
| Vincent Carner | first TD | +2800 | — | miss |
| Northern Illinois @ Wyoming · 18 TD prices · 18 lines |
| Markell Holman | anytime TD | -375 (79%) | — | miss |
| Samuel Harris | anytime TD | -167 (62%) | — | miss |
| Telly Johnson Jr. | anytime TD | -152 (60%) | scored | hit |
| Tyler Hughes | anytime TD | -140 (58%) | scored | hit |
| DeAree Rogers | anytime TD | +225 (31%) | — | miss |
| Jake Wilson | anytime TD | +230 (30%) | — | miss |
| Elijah Porter | anytime TD | +245 (29%) | — | miss |
| Taron Dickens | anytime TD | +245 (29%) | — | miss |
| Charlie Coenen | anytime TD | +350 (22%) | — | miss |
| Eric Richardson | anytime TD | +360 (22%) | — | miss |
| Nico Hamilton | anytime TD | +420 (19%) | — | miss |
| Wyoming Cowboys D/ST | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Northern Illinois Huskies D/ST | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Cam Thompson | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Kyle Frendt | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Jackson Holman | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| George Dimopoulos | anytime TD | +1100 (8%) | — | miss |
| Jason Fowler | anytime TD | +1200 (8%) | — | miss |
| Cam Thompson | first TD | +3500 | — | miss |
| Charlie Coenen | first TD | +2000 | — | miss |
| DeAree Rogers | first TD | +1600 | — | miss |
| Elijah Porter | first TD | +1400 | — | miss |
| Eric Richardson | first TD | +2000 | — | miss |
| George Dimopoulos | first TD | +6500 | — | miss |
| Jackson Holman | first TD | +3500 | — | miss |
| Jake Wilson | first TD | +1400 | — | miss |
| Jason Fowler | first TD | +6500 | — | miss |
| Kyle Frendt | first TD | +3000 | — | miss |
| Markell Holman | first TD | +225 | — | miss |
| Nico Hamilton | first TD | +2500 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +11000 | — | miss |
| Northern Illinois Huskies D/ST | first TD | +3000 | — | miss |
| Taron Dickens | first TD | +1600 | — | miss |
| Telly Johnson Jr. | first TD | +475 | — | miss |
| Tyler Hughes | first TD | +450 | first | hit |
| Wyoming Cowboys D/ST | first TD | +2500 | — | miss |
| Colorado State @ Texas State · 24 TD prices · 43 lines |
| Torrance Burgess Jr. | anytime TD | -350 (78%) | scored | hit |
| Brad Jackson | anytime TD | -230 (70%) | scored | hit |
| Chris Dawn Jr. | anytime TD | -130 (56%) | — | miss |
| Durell Robinson | anytime TD | -120 (54%) | scored | hit |
| Beau Sparks | anytime TD | +100 (50%) | — | miss |
| Mel Brown | anytime TD | +100 (50%) | — | miss |
| Jaylen Jenkins | anytime TD | +125 (44%) | scored | hit |
| Nader Chirchi | anytime TD | +160 (38%) | scored | hit |
| Jackson Harper | anytime TD | +210 (32%) | — | miss |
| Terrence Smith Jr. | anytime TD | +210 (32%) | scored | hit |
| Tucker Cusano | anytime TD | +255 (28%) | — | miss |
| Kylen Evans | anytime TD | +260 (28%) | — | miss |
| Juice Vereen | anytime TD | +290 (26%) | — | miss |
| Blake Smith | anytime TD | +300 (25%) | — | miss |
| Cedric Ross | anytime TD | +300 (25%) | — | miss |
| Tommy Maher | anytime TD | +320 (24%) | — | miss |
| Zechariah Sample | anytime TD | +320 (24%) | — | miss |
| Lavon Brown | anytime TD | +360 (22%) | — | miss |
| Ty Stamey | anytime TD | +360 (22%) | scored | hit |
| Texas State Bobcats Defense | anytime TD | +440 (18%) | — | miss |
| Texas State Bobcats D/ST | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Dominic Toy | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Colorado State Rams Defense | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Colorado State Rams D/ST | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Brad Jackson | passing TDs | 2.5 · +106 | 1 | under |
| Brad Jackson | passing yards | 258.5 · -112 | 213.0 | under |
| Beau Sparks | receiving yards | 71.5 · -112 | 57.0 | under |
| Chris Dawn Jr. | receiving yards | 65.5 · -112 | 44.0 | under |
| Jackson Harper | receiving yards | 44.5 · -112 | 91.0 | over |
| Juice Vereen | receiving yards | 25.5 · -112 | 2.0 | under |
| Kylen Evans | receiving yards | 18.5 · -110 | 0.0 | under |
| Terrence Smith Jr. | receiving yards | 45.5 · -112 | 42.0 | under |
| Tommy Maher | receiving yards | 30.5 · -112 | 66.0 | over |
| Zechariah Sample | receiving yards | 30.5 · -114 | 14.0 | under |
| Beau Sparks | receptions | 5.5 · +112 | 2 | under |
| Chris Dawn Jr. | receptions | 4.5 · -122 | 5 | over |
| Jackson Harper | receptions | 3.5 · -126 | 5 | over |
| Juice Vereen | receptions | 2.5 · -114 | 3 | over |
| Kylen Evans | receptions | 1.5 · -139 | 0.0 | under |
| Terrence Smith Jr. | receptions | 3.5 · -126 | 2 | under |
| Tommy Maher | receptions | 3.5 · +139 | 4 | over |
| Zechariah Sample | receptions | 2.5 · +148 | 1 | under |
| Brad Jackson | rushing yards | 47.5 · -112 | 181.0 | over |
| Durell Robinson | rushing yards | 43.5 · -112 | 31.0 | under |
| Mel Brown | rushing yards | 42.5 · -112 | 22.0 | under |
| Torrance Burgess Jr. | rushing yards | 123.5 · -112 | 224.0 | over |
| Beau Sparks | first TD | +800 | — | miss |
| Blake Smith | first TD | +1750 | — | miss |
| Brad Jackson | first TD | +650 | — | miss |
| Cedric Ross | first TD | +3000 | — | miss |
| Chris Dawn Jr. | first TD | +625 | — | miss |
| Colorado State Rams D/ST | first TD | +6000 | — | miss |
| Dominic Toy | first TD | +5000 | — | miss |
| Durell Robinson | first TD | +1000 | — | miss |
| Jackson Harper | first TD | +1800 | — | miss |
| Jaylen Jenkins | first TD | +1200 | — | miss |
| Juice Vereen | first TD | +2500 | — | miss |
| Kylen Evans | first TD | +1800 | — | miss |
| Lavon Brown | first TD | +4000 | — | miss |
| Mel Brown | first TD | +1200 | — | miss |
| Terrence Smith Jr. | first TD | +2200 | — | miss |
| Texas State Bobcats D/ST | first TD | +3500 | — | miss |
| Tommy Maher | first TD | +2000 | — | miss |
| Torrance Burgess Jr. | first TD | +575 | first | hit |
| Tucker Cusano | first TD | +2200 | — | miss |
| Ty Stamey | first TD | +3000 | — | miss |
| Zechariah Sample | first TD | +2500 | — | miss |
| Georgia Tech @ Virginia Tech · 27 TD prices · 48 lines |
| Justice Haynes | anytime TD | -333 (77%) | — | miss |
| Jeffrey Overton Jr. | anytime TD | -230 (70%) | scored | hit |
| Trelain Maddox | anytime TD | -200 (67%) | scored | hit |
| Marcellous Hawkins | anytime TD | +100 (50%) | — | miss |
| Luke Reynolds | anytime TD | +135 (43%) | — | miss |
| Que'Sean Brown | anytime TD | +165 (38%) | scored | hit |
| Ethan Grunkemeyer | anytime TD | +175 (36%) | scored | hit |
| Malachi Hosley | anytime TD | +190 (34%) | — | miss |
| Ayden Greene | anytime TD | +235 (30%) | — | miss |
| Jordan Allen | anytime TD | +245 (29%) | — | miss |
| Kevin Roche Jr. | anytime TD | +270 (27%) | — | miss |
| Chad Alexander | anytime TD | +330 (23%) | — | miss |
| Dalen Penson | anytime TD | +330 (23%) | scored | hit |
| Alberto Mendoza | anytime TD | +375 (21%) | — | miss |
| Marlion Jackson | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Davion Brown | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Virginia Tech Hokies D/ST | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Virginia Tech Hokies Defense | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Benji Gosnell | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Gavin Harris | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Georgia Tech Yellow Jackets D/ST | anytime TD | +725 (12%) | — | miss |
| Tyseer Denmark | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Chris Corbo | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Georgia Tech Yellow Jackets Defense | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Isaiah Fuhrmann | anytime TD | +1100 (8%) | — | miss |
| Jaiven Plummer | anytime TD | +1100 (8%) | scored | hit |
| Rahkeem Smith | anytime TD | +1400 (7%) | — | miss |
| Alberto Mendoza | passing TDs | 1.5 · +162 | 2 | over |
| Ethan Grunkemeyer | passing TDs | 1.5 · -138 | 3 | over |
| Alberto Mendoza | passing yards | 235.5 · -112 | 335.0 | over |
| Ethan Grunkemeyer | passing yards | 285.5 · -112 | 250.0 | under |
| Ayden Greene | receiving yards | 42.5 · -112 | 5.0 | under |
| Dalen Penson | receiving yards | 44.5 · -112 | 86.0 | over |
| Davion Brown | receiving yards | 21.5 · -114 | 12.0 | under |
| Jeffrey Overton Jr. | receiving yards | 22.5 · -115 | 29.0 | over |
| Jordan Allen | receiving yards | 58.5 · -115 | 120.0 | over |
| Kevin Roche Jr. | receiving yards | 36.5 · -112 | 29.0 | under |
| Luke Reynolds | receiving yards | 64.5 · -112 | 18.0 | under |
| Que'Sean Brown | receiving yards | 67.5 · +108 | 182.0 | over |
| Ayden Greene | receptions | 2.5 · -130 | 1 | under |
| Dalen Penson | receptions | 3.5 · +106 | 5 | over |
| Davion Brown | receptions | 1.5 · -125 | 1 | under |
| Jeffrey Overton Jr. | receptions | 3.5 · +115 | 3 | under |
| Jordan Allen | receptions | 5.5 · -118 | 10 | over |
| Kevin Roche Jr. | receptions | 4.5 · +116 | 3 | under |
| Luke Reynolds | receptions | 5.5 · -142 | 2 | under |
| Que'Sean Brown | receptions | 5.5 · -108 | 6 | over |
| Jeffrey Overton Jr. | rushing yards | 83.5 · -112 | 85.0 | over |
| Marcellous Hawkins | rushing yards | 48.5 · -112 | 42.0 | under |
| Alberto Mendoza | first TD | +3300 | — | miss |
| Ayden Greene | first TD | +2200 | — | miss |
| Benji Gosnell | first TD | +3500 | — | miss |
| Chad Alexander | first TD | +2500 | — | miss |
| Chris Corbo | first TD | +5000 | — | miss |
| Dalen Penson | first TD | +2500 | — | miss |
| Davion Brown | first TD | +2500 | — | miss |
| Ethan Grunkemeyer | first TD | +1300 | — | miss |
| Gavin Harris | first TD | +5000 | — | miss |
| Georgia Tech Yellow Jackets D/ST | first TD | +3000 | — | miss |
| Isaiah Fuhrmann | first TD | +6500 | — | miss |
| Jaiven Plummer | first TD | +8000 | — | miss |
| Jeffrey Overton Jr. | first TD | +450 | — | miss |
| Jordan Allen | first TD | +2000 | — | miss |
| Justice Haynes | first TD | +370 | — | miss |
| Kevin Roche Jr. | first TD | +2200 | — | miss |
| Luke Reynolds | first TD | +900 | — | miss |
| Malachi Hosley | first TD | +1800 | — | miss |
| Marcellous Hawkins | first TD | +600 | — | miss |
| Marlion Jackson | first TD | +3300 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +45000 | — | miss |
| Que'Sean Brown | first TD | +1200 | first | hit |
| Rahkeem Smith | first TD | +5500 | — | miss |
| Trelain Maddox | first TD | +450 | — | miss |
| Tyseer Denmark | first TD | +4500 | — | miss |
| Virginia Tech Hokies D/ST | first TD | +3500 | — | miss |
| Arizona State @ Texas Tech · 24 TD prices · 47 lines |
| J'Koby Williams | anytime TD | -320 (76%) | scored | hit |
| Quinten Joyner | anytime TD | +125 (44%) | — | miss |
| Kenny Johnson | anytime TD | +155 (39%) | — | miss |
| Reed Harris | anytime TD | +170 (37%) | scored | hit |
| Terrance Carter Jr. | anytime TD | +185 (35%) | scored | hit |
| Will Hammond | anytime TD | +210 (32%) | scored | hit |
| Coy Eakin | anytime TD | +220 (31%) | scored | hit |
| Kyson Brown | anytime TD | +230 (30%) | — | miss |
| Omarion Miller | anytime TD | +230 (30%) | — | miss |
| Cutter Boley | anytime TD | +310 (24%) | — | miss |
| Cardae Mack | anytime TD | +360 (22%) | scored | hit |
| Micah Hudson | anytime TD | +380 (21%) | — | miss |
| Jett Carpenter | anytime TD | +400 (20%) | — | miss |
| Texas Tech Red Raiders D/ST | anytime TD | +440 (18%) | — | miss |
| Texas Tech Red Raiders Defense | anytime TD | +490 (17%) | — | miss |
| Jalen Jones | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Malcolm Simmons | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Matt Ludwig | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Marquis Gillis | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| AJ Ia | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Arizona State Sun Devils D/ST | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Arizona State Sun Devils Defense | anytime TD | +1000 (9%) | — | miss |
| Jason Brown Jr. | anytime TD | +1100 (8%) | — | miss |
| Jalen Moss | anytime TD | +1200 (8%) | — | miss |
| Cutter Boley | passing TDs | 0.5 · -208 | 1 | over |
| Will Hammond | passing TDs | 1.5 · -135 | 1 | under |
| Cutter Boley | passing yards | 212.5 · -112 | 124.0 | under |
| Will Hammond | passing yards | 224.5 · -112 | 232.0 | over |
| Coy Eakin | receiving yards | 35.5 · -112 | 24.0 | under |
| J'Koby Williams | receiving yards | 24.5 · -108 | 8.0 | under |
| Kenny Johnson | receiving yards | 53.5 · -112 | 120.0 | over |
| Kyson Brown | receiving yards | 8.5 · -112 | 13.0 | over |
| Micah Hudson | receiving yards | 19.5 · -108 | 34.0 | over |
| Omarion Miller | receiving yards | 52.5 · -114 | 58.0 | over |
| Reed Harris | receiving yards | 78.5 · -112 | 63.0 | under |
| Terrance Carter Jr. | receiving yards | 38.5 · -112 | 8.0 | under |
| Coy Eakin | receptions | 3.5 · +130 | 3 | under |
| J'Koby Williams | receptions | 3.5 · +122 | 2 | under |
| Kenny Johnson | receptions | 3.5 · -108 | 7 | over |
| Micah Hudson | receptions | 1.5 · -130 | 3 | over |
