| Player | Market | Posted | Result | |
|---|
| Florida @ Missouri · 26 TD prices · 46 lines |
| Jadan Baugh | anytime TD | -370 (79%) | — | miss |
| Jamal Roberts | anytime TD | -220 (69%) | scored | hit |
| Vernell Brown III | anytime TD | +130 (44%) | — | miss |
| Cayden Lee | anytime TD | +145 (41%) | — | miss |
| Donovan Olugbode | anytime TD | +165 (38%) | scored | hit |
| Duke Clark | anytime TD | +165 (38%) | — | miss |
| Dallas Wilson | anytime TD | +170 (37%) | scored | hit |
| Aaron Philo | anytime TD | +220 (31%) | — | miss |
| Eric Singleton Jr. | anytime TD | +220 (31%) | — | miss |
| Bailey Stockton | anytime TD | +340 (23%) | — | miss |
| Micah Mays Jr. | anytime TD | +340 (23%) | — | miss |
| Austin Simmons | anytime TD | +370 (21%) | — | miss |
| Brett Norfleet | anytime TD | +370 (21%) | — | miss |
| Caleb Goodie Sr. | anytime TD | +400 (20%) | scored | hit |
| Amir Jackson | anytime TD | +420 (19%) | — | miss |
| London Montgomery | anytime TD | +425 (19%) | — | miss |
| Shaun Terry II | anytime TD | +480 (17%) | — | miss |
| Florida Gators D/ST | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Florida Gators Defense | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Naeshaun Montgomery | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Luke Harpring | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Missouri Tigers D/ST | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Missouri Tigers Defense | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Anthony Favrow | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| DaMarion Fowlkes | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| TJ Abrams | anytime TD | +650 (13%) | scored | hit |
| Aaron Philo | passing TDs | 1.5 · -108 | 1 | under |
| Austin Simmons | passing TDs | 1.5 · +106 | 2 | over |
| Aaron Philo | passing yards | 213.5 · -112 | 197.0 | under |
| Austin Simmons | passing yards | 240.5 · -112 | 340.0 | over |
| Amir Jackson | receiving yards | 11.5 · -110 | 16.0 | over |
| Bailey Stockton | receiving yards | 39.5 · -118 | 25.0 | under |
| Brett Norfleet | receiving yards | 14.5 · -111 | 11.0 | under |
| Cayden Lee | receiving yards | 85.5 · -112 | 110.0 | over |
| Dallas Wilson | receiving yards | 54.5 · -116 | 66.0 | over |
| Donovan Olugbode | receiving yards | 64.5 · -112 | 94.0 | over |
| Eric Singleton Jr. | receiving yards | 35.5 · -112 | 9.0 | under |
| Jadan Baugh | receiving yards | 7.5 · -112 | 17.0 | over |
| Luke Harpring | receiving yards | 13.5 · -108 | 33.0 | over |
| Shaun Terry II | receiving yards | 17.5 · -110 | 0.0 | under |
| Amir Jackson | receptions | 1.5 · -112 | 1 | under |
| Bailey Stockton | receptions | 3.5 · -106 | 2 | under |
| Cayden Lee | receptions | 5.5 · -156 | 8 | over |
| Dallas Wilson | receptions | 3.5 · +128 | 4 | over |
| Donovan Olugbode | receptions | 4.5 · +102 | 6 | over |
| Luke Harpring | receptions | 1.5 · +112 | 3 | over |
| Aaron Philo | rushing yards | 16.5 · -112 | 3.0 | under |
| Duke Clark | rushing yards | 39.5 · -112 | 1.0 | under |
| Jadan Baugh | rushing yards | 123.5 · -110 | 13.0 | under |
| Jamal Roberts | rushing yards | 95.5 · -112 | 211.0 | over |
| Aaron Philo | first TD | +1200 | — | miss |
| Amir Jackson | first TD | +3000 | — | miss |
| Austin Simmons | first TD | +2500 | — | miss |
| Bailey Stockton | first TD | +2500 | — | miss |
| Brett Norfleet | first TD | +2500 | — | miss |
| Caleb Goodie Sr. | first TD | +3000 | — | miss |
| Cayden Lee | first TD | +1200 | — | miss |
| Dallas Wilson | first TD | +1200 | — | miss |
| Donovan Olugbode | first TD | +1300 | first | hit |
| Duke Clark | first TD | +950 | — | miss |
| Eric Singleton Jr. | first TD | +1700 | — | miss |
| Florida Gators D/ST | first TD | +4000 | — | miss |
| Jadan Baugh | first TD | +290 | — | miss |
| Jamal Roberts | first TD | +475 | — | miss |
| London Montgomery | first TD | +3000 | — | miss |
| Luke Harpring | first TD | +4000 | — | miss |
| Micah Mays Jr. | first TD | +2500 | — | miss |
| Missouri Tigers D/ST | first TD | +3500 | — | miss |
| Naeshaun Montgomery | first TD | +3000 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +45000 | — | miss |
| Shaun Terry II | first TD | +2800 | — | miss |
| TJ Abrams | first TD | +3500 | — | miss |
| Boston College @ SMU · 29 TD prices · 46 lines |
| Kendrick Raphael | anytime TD | -350 (78%) | scored | hit |
| Dramekco Green | anytime TD | +120 (46%) | — | miss |
| Evan Dickens | anytime TD | +120 (46%) | scored | hit |
| Kevin Jennings | anytime TD | +135 (43%) | scored | hit |
| Yamir Knight | anytime TD | +150 (40%) | — | miss |
| Mason McKenzie | anytime TD | +170 (37%) | — | miss |
| Jalen Cooper | anytime TD | +185 (35%) | — | miss |
| Derrick McFall | anytime TD | +210 (32%) | scored | hit |
| Randy Pittman Jr. | anytime TD | +220 (31%) | scored | hit |
| Theo Melin Ohrstrom | anytime TD | +220 (31%) | — | miss |
| Yannick Smith | anytime TD | +230 (30%) | — | miss |
| Bo MacCormack III | anytime TD | +360 (22%) | — | miss |
| Javarius Green | anytime TD | +370 (21%) | — | miss |
| Carterrious Brown | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| SMU Mustangs D/ST | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Jalen Hale | anytime TD | +480 (17%) | — | miss |
| Brady Clough | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Jakai Anderson | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Dawson Pough | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| SMU Mustangs Defense | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Jaedn Skeete | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Johnathan Montague Jr. | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Boston College Eagles D/ST | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Nolan Ray | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Landon Wright | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Boston College Eagles Defense | anytime TD | +950 (10%) | — | miss |
| Zeke Moore | anytime TD | +950 (10%) | — | miss |
| Reed Swanson | anytime TD | +1200 (8%) | — | miss |
| Jackson Wade | anytime TD | +1700 (6%) | — | miss |
| Kevin Jennings | passing TDs | 2.5 · +154 | 2 | under |
| Mason McKenzie | passing TDs | 0.5 · -164 | 2 | over |
| Kevin Jennings | passing yards | 295.5 · -112 | 160.0 | under |
| Mason McKenzie | passing yards | 179.5 · -112 | 208.0 | over |
| Dawson Pough | receiving yards | 19.5 · -112 | 12.0 | under |
| Jaedn Skeete | receiving yards | 18.5 · -114 | 34.0 | over |
| Jalen Cooper | receiving yards | 47.5 · -112 | 45.0 | under |
| Javarius Green | receiving yards | 35.5 · -112 | 37.0 | over |
| Johnathan Montague Jr. | receiving yards | 21.5 · -115 | 23.0 | over |
| Kendrick Raphael | receiving yards | 13.5 · -116 | 0.0 | under |
| Randy Pittman Jr. | receiving yards | 29.5 · -112 | 23.0 | under |
| Theo Melin Ohrstrom | receiving yards | 30.5 · -111 | 0.0 | under |
| Yamir Knight | receiving yards | 70.5 · -112 | 22.0 | under |
| Yannick Smith | receiving yards | 40.5 · -108 | 30.0 | under |
| Javarius Green | receptions | 3.5 · -122 | 5 | over |
| Johnathan Montague Jr. | receptions | 2.5 · +113 | 1 | under |
| Evan Dickens | rushing yards | 35.5 · -110 | 22.0 | under |
| Kendrick Raphael | rushing yards | 101.5 · -112 | 45.0 | under |
| Kevin Jennings | rushing yards | 17.5 · -110 | -7.0 | under |
| Mason McKenzie | rushing yards | 55.5 · -112 | 74.0 | over |
| Bo MacCormack III | first TD | +3000 | — | miss |
| Boston College Eagles D/ST | first TD | +5000 | — | miss |
| Carterrious Brown | first TD | +2800 | — | miss |
| Dawson Pough | first TD | +4000 | — | miss |
| Derrick McFall | first TD | +1300 | — | miss |
| Dramekco Green | first TD | +800 | — | miss |
| Evan Dickens | first TD | +1100 | — | miss |
| Jaedn Skeete | first TD | +5500 | — | miss |
| Jakai Anderson | first TD | +3000 | — | miss |
| Jalen Cooper | first TD | +900 | — | miss |
| Jalen Hale | first TD | +1900 | — | miss |
| Javarius Green | first TD | +4000 | — | miss |
| Johnathan Montague Jr. | first TD | +5000 | — | miss |
| Kendrick Raphael | first TD | +350 | first | hit |
| Kevin Jennings | first TD | +900 | — | miss |
| Landon Wright | first TD | +8000 | — | miss |
| Mason McKenzie | first TD | +1500 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +35000 | — | miss |
| Nolan Ray | first TD | +6500 | — | miss |
| Randy Pittman Jr. | first TD | +1100 | — | miss |
| Reed Swanson | first TD | +9000 | — | miss |
| SMU Mustangs D/ST | first TD | +4500 | — | miss |
| Theo Melin Ohrstrom | first TD | +1100 | — | miss |
| Yamir Knight | first TD | +900 | — | miss |
| Yannick Smith | first TD | +1500 | — | miss |
| Zeke Moore | first TD | +5000 | — | miss |
| North Texas @ Tulsa · 30 TD prices · 52 lines |
| Jahiem White | anytime TD | -325 (76%) | scored | hit |
| Damari Alston | anytime TD | -265 (73%) | scored | hit |
| Brendon Haygood | anytime TD | -143 (59%) | — | miss |
| Oran Singleton Jr. | anytime TD | +155 (39%) | — | miss |
| Dexter Williams II | anytime TD | +160 (38%) | — | miss |
| Trequan Jones | anytime TD | +170 (37%) | — | miss |
| Baylor Hayes | anytime TD | +180 (36%) | scored | hit |
| Nick Osho | anytime TD | +185 (35%) | — | miss |
| Corri Milliner | anytime TD | +200 (33%) | — | miss |
| Justin Stevenson | anytime TD | +200 (33%) | scored | hit |
| Tayven Jackson | anytime TD | +220 (31%) | scored | hit |
| Keenan Jackson Jr. | anytime TD | +245 (29%) | — | miss |
| Donnell Gee Jr. | anytime TD | +300 (25%) | — | miss |
| Javon Ross | anytime TD | +325 (24%) | scored | hit |
| David Wells Jr. | anytime TD | +350 (22%) | scored | hit |
| Jimmy Calloway | anytime TD | +350 (22%) | — | miss |
| DJ McKinney | anytime TD | +360 (22%) | — | miss |
| Josiah Martin | anytime TD | +390 (20%) | — | miss |
| North Texas Mean Green D/ST | anytime TD | +425 (19%) | — | miss |
| Seth Davis | anytime TD | +425 (19%) | — | miss |
| Sevion Morrison | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Max Reese | anytime TD | +500 (17%) | scored | hit |
| Tulsa Golden Hurricane D/ST | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Grant McAtee | anytime TD | +575 (15%) | — | miss |
| Kyle Koch | anytime TD | +575 (15%) | scored | hit |
| Baron Tipton | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Brec Long | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Chris Gacayan II | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Grayson Tempest | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| TJ Chukwurah | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Baylor Hayes | passing TDs | 1.5 · +100 | 3 | over |
| Tayven Jackson | passing TDs | 1.5 · -132 | 4 | over |
| Baylor Hayes | passing yards | 229.5 · -110 | 211.0 | under |
| Tayven Jackson | passing yards | 277.5 · -110 | 332.0 | over |
| Corri Milliner | receiving yards | 59.5 · -105 | 49.0 | under |
| Damari Alston | receiving yards | 9.5 · -115 | 22.0 | over |
| Jahiem White | receiving yards | 26.5 · -111 | 12.0 | under |
| Jimmy Calloway | receiving yards | 39.5 · +112 | 0.0 | under |
| Josiah Martin | receiving yards | 19.5 · -114 | 0.0 | under |
| Justin Stevenson | receiving yards | 64.5 · -115 | 50.0 | under |
| Max Reese | receiving yards | 18.5 · -115 | 101.0 | over |
| Oran Singleton Jr. | receiving yards | 49.5 · -123 | 104.0 | over |
| Corri Milliner | receptions | 4.5 · +115 | 3 | under |
| David Wells Jr. | receptions | 2.5 · -120 | 4 | over |
| Jahiem White | receptions | 3.5 · -127 | 2 | under |
| Javon Ross | receptions | 2.5 · +102 | 1 | under |
| Jimmy Calloway | receptions | 3.5 · +130 | 0.0 | under |
| Josiah Martin | receptions | 2.5 · +145 | 0.0 | under |
| Justin Stevenson | receptions | 4.5 · -130 | 5 | over |
| Oran Singleton Jr. | receptions | 3.5 · -135 | 11 | over |
| Baylor Hayes | rushing yards | 13.5 · -114 | 14.0 | over |
| Damari Alston | rushing yards | 66.5 · -114 | 79.0 | over |
| Jahiem White | rushing yards | 75.5 · -114 | 219.0 | over |
| Tayven Jackson | rushing yards | 9.5 · -115 | 0.0 | under |
| Trequan Jones | rushing yards | 35.5 · -110 | 25.0 | under |
| Baron Tipton | first TD | +3500 | — | miss |
| Baylor Hayes | first TD | +1500 | first | hit |
| Brec Long | first TD | +5500 | — | miss |
| Chris Gacayan II | first TD | +4000 | — | miss |
| Corri Milliner | first TD | +1200 | — | miss |
| DJ McKinney | first TD | +2500 | — | miss |
| Damari Alston | first TD | +450 | — | miss |
| David Wells Jr. | first TD | +1800 | — | miss |
| Donnell Gee Jr. | first TD | +1600 | — | miss |
| Grant McAtee | first TD | +3000 | — | miss |
| Jahiem White | first TD | +350 | — | miss |
| Javon Ross | first TD | +1500 | — | miss |
| Jimmy Calloway | first TD | +850 | — | miss |
| Josiah Martin | first TD | +2200 | — | miss |
| Justin Stevenson | first TD | +1400 | — | miss |
| Keenan Jackson Jr. | first TD | +1800 | — | miss |
| Kyle Koch | first TD | +3500 | — | miss |
| Max Reese | first TD | +3000 | — | miss |
| Nick Osho | first TD | +1400 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +30000 | — | miss |
| North Texas Mean Green D/ST | first TD | +3000 | — | miss |
| Oran Singleton Jr. | first TD | +1100 | — | miss |
| Seth Davis | first TD | +3500 | — | miss |
| TJ Chukwurah | first TD | +4500 | — | miss |
| Tayven Jackson | first TD | +1300 | — | miss |
| Trequan Jones | first TD | +1400 | — | miss |
| Tulsa Golden Hurricane D/ST | first TD | +3500 | — | miss |
| Utah State @ Boise State · 23 TD prices · 27 lines |
| Dylan Riley | anytime TD | -320 (76%) | scored | hit |
| Javen Jacobs | anytime TD | -135 (57%) | scored | hit |
| Sire Gaines | anytime TD | -125 (56%) | — | miss |
| Rasean Jones | anytime TD | +120 (46%) | — | miss |
| Matt Wagner | anytime TD | +150 (40%) | scored | hit |
| Cameron Bates | anytime TD | +215 (32%) | — | miss |
| Maddux Madsen | anytime TD | +230 (30%) | — | miss |
| Eli Wood | anytime TD | +235 (30%) | scored | hit |
| Akeem Wright | anytime TD | +245 (29%) | — | miss |
| Juelz Goff | anytime TD | +250 (29%) | — | miss |
| Grady Brosterhous | anytime TD | +260 (28%) | — | miss |
| Boise State Broncos Defense | anytime TD | +340 (23%) | — | miss |
| Boise State Broncos D/ST | anytime TD | +350 (22%) | — | miss |
| Javon Robinson | anytime TD | +360 (22%) | — | miss |
| Ben Ford | anytime TD | +390 (20%) | scored | hit |
| Noah White | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Utah State Aggies D/ST | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Anthony Garcia | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Demick Starling | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Kache Kaio | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Nikko Boncore | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Utah State Aggies Defense | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Collin Remenowsky | anytime TD | +1400 (7%) | — | miss |
| Maddux Madsen | passing TDs | 1.5 · -190 | 2 | over |
| Maddux Madsen | passing yards | 234.5 · -112 | 244.0 | over |
| Matt Wagner | receiving yards | 43.5 · -110 | 39.0 | under |
| Rasean Jones | receiving yards | 55.5 · -112 | 88.0 | over |
| Dylan Riley | rushing yards | 122.5 · -110 | 93.0 | under |
| Akeem Wright | first TD | +1400 | — | miss |
| Anthony Garcia | first TD | +6000 | — | miss |
| Ben Ford | first TD | +2200 | — | miss |
| Boise State Broncos D/ST | first TD | +3000 | — | miss |
| Cameron Bates | first TD | +1300 | — | miss |
| Collin Remenowsky | first TD | +9000 | — | miss |
| Demick Starling | first TD | +6000 | — | miss |
| Dylan Riley | first TD | +180 | first | hit |
| Eli Wood | first TD | +2200 | — | miss |
| Grady Brosterhous | first TD | +1500 | — | miss |
| Javen Jacobs | first TD | +900 | — | miss |
| Javon Robinson | first TD | +3000 | — | miss |
| Juelz Goff | first TD | +1500 | — | miss |
| Kache Kaio | first TD | +6500 | — | miss |
| Maddux Madsen | first TD | +1100 | — | miss |
| Matt Wagner | first TD | +1000 | — | miss |
| Nikko Boncore | first TD | +7000 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +50000 | — | miss |
| Noah White | first TD | +4000 | — | miss |
| Rasean Jones | first TD | +800 | — | miss |
| Sire Gaines | first TD | +450 | — | miss |
| Utah State Aggies D/ST | first TD | +3500 | — | miss |
| Navy @ Air Force · 27 TD prices · 29 lines |
| Liam Szarka | anytime TD | -270 (73%) | scored | hit |
| Jackson Gutierrez | anytime TD | -210 (68%) | — | miss |
| Michael Barrow | anytime TD | +115 (46%) | — | miss |
| Vic Listorti | anytime TD | +165 (38%) | — | miss |
| Owen Allen | anytime TD | +200 (33%) | — | miss |
| Rocco Conti | anytime TD | +240 (29%) | — | miss |
| Matt Long | anytime TD | +245 (29%) | — | miss |
| Kemper Hodges | anytime TD | +270 (27%) | — | miss |
| Charles Robinson | anytime TD | +360 (22%) | — | miss |
| Adam Hrynciw | anytime TD | +400 (20%) | — | miss |
| Keegan Sack | anytime TD | +425 (19%) | — | miss |
| Christian Cromer | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Gage LaDue | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Isaiah Bryant | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Jacob Williams | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Jordan Collins | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Joshua Guerin | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Air Force Falcons D/ST | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Luke Rauh | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Simon Kibbee | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Tre Jones III | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Air Force Falcons Defense | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Navy Midshipmen D/ST | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Grant Wayne | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Navy Midshipmen Defense | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Truman Brasfield | anytime TD | +750 (12%) | scored | hit |
| Luke Hutchison | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Liam Szarka | passing TDs | 0.5 · -156 | 0 | under |
| Liam Szarka | passing yards | 106.5 · -112 | 82.0 | under |
| Jackson Gutierrez | rushing yards | 105.5 · -114 | 33.0 | under |
| Liam Szarka | rushing yards | 100.5 · -116 | 81.0 | under |
| Michael Barrow | rushing yards | 37.5 · -112 | 44.0 | over |
| Rocco Conti | rushing yards | 44.5 · -112 | 27.0 | under |
| Adam Hrynciw | first TD | +3000 | — | miss |
| Air Force Falcons D/ST | first TD | +3500 | — | miss |
| Charles Robinson | first TD | +1900 | — | miss |
| Christian Cromer | first TD | +3000 | — | miss |
| Gage LaDue | first TD | +2200 | — | miss |
| Isaiah Bryant | first TD | +2800 | — | miss |
| Jackson Gutierrez | first TD | +380 | — | miss |
| Jordan Collins | first TD | +3000 | — | miss |
| Joshua Guerin | first TD | +3000 | — | miss |
| Keegan Sack | first TD | +2200 | — | miss |
| Kemper Hodges | first TD | +1000 | — | miss |
| Liam Szarka | first TD | +220 | first | hit |
| Luke Hutchison | first TD | +3000 | — | miss |
| Luke Rauh | first TD | +3000 | — | miss |
| Matt Long | first TD | +1900 | — | miss |
| Michael Barrow | first TD | +850 | — | miss |
| Navy Midshipmen D/ST | first TD | +4500 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +20000 | — | miss |
| Owen Allen | first TD | +950 | — | miss |
| Rocco Conti | first TD | +850 | — | miss |
| Simon Kibbee | first TD | +4000 | — | miss |
| Tre Jones III | first TD | +3500 | — | miss |
| Vic Listorti | first TD | +850 | — | miss |
| BYU @ TCU · 27 TD prices · 50 lines |
| LJ Martin | anytime TD | -230 (70%) | — | miss |
| Jeremy Payne | anytime TD | -130 (56%) | — | miss |
| Bear Bachmeier | anytime TD | -105 (51%) | scored | hit |
| Jordan Dwyer | anytime TD | +155 (39%) | — | miss |
| Legend Glasker | anytime TD | +200 (33%) | — | miss |
| Kyler Kasper | anytime TD | +220 (31%) | — | miss |
| Devaughn Eka | anytime TD | +270 (27%) | — | miss |
| Jojo Phillips | anytime TD | +300 (25%) | — | miss |
| Ed Small | anytime TD | +310 (24%) | — | miss |
| Kari Ashley | anytime TD | +310 (24%) | scored | hit |
| Jeremy Scott | anytime TD | +360 (22%) | — | miss |
| Walker Lyons | anytime TD | +390 (20%) | — | miss |
| Joe Pitchford | anytime TD | +400 (20%) | — | miss |
| Jaden Craig | anytime TD | +440 (18%) | — | miss |
| Preston Rex | anytime TD | +440 (18%) | — | miss |
| BYU Cougars Defense | anytime TD | +490 (17%) | — | miss |
| Roger Saleapaga II | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| TCU Horned Frogs D/ST | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| BYU Cougars D/ST | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Keayen Nead | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Reggie Frischknecht | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Amante Martin | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Ka'Morreun Pimpton | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Jon Denman | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Jacobe Hayes | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| TCU Horned Frogs Defense | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Major Everhart | anytime TD | +950 (10%) | — | miss |
| Bear Bachmeier | passing TDs | 1.5 · +132 | 0 | under |
| Jaden Craig | passing TDs | 1.5 · +128 | 1 | under |
| Bear Bachmeier | passing yards | 209.5 · -112 | 62.0 | under |
| Jaden Craig | passing yards | 225.5 · -112 | 187.0 | under |
| Ed Small | receiving yards | 42.5 · -112 | 32.0 | under |
| Jeremy Payne | receiving yards | 16.5 · -114 | 23.0 | over |
| Jeremy Scott | receiving yards | 24.5 · -103 | 0.0 | under |
| Jojo Phillips | receiving yards | 21.5 · -103 | 6.0 | under |
| Jordan Dwyer | receiving yards | 54.5 · -114 | 0.0 | under |
| Kari Ashley | receiving yards | 33.5 · -112 | 108.0 | over |
| Kyler Kasper | receiving yards | 49.5 · -103 | 22.0 | under |
| LJ Martin | receiving yards | 14.5 · -114 | 0.0 | under |
| Legend Glasker | receiving yards | 49.5 · -110 | 9.0 | under |
| Walker Lyons | receiving yards | 23.5 · -112 | 5.0 | under |
| Ed Small | receptions | 3.5 · -119 | 4 | over |
| Jeremy Scott | receptions | 2.5 · +128 | 0.0 | under |
| Jojo Phillips | receptions | 2.5 · +167 | 1 | under |
| Jordan Dwyer | receptions | 4.5 · -130 | 0.0 | under |
| Kyler Kasper | receptions | 3.5 · -137 | 2 | under |
| LJ Martin | receptions | 2.5 · +128 | 1 | under |
| Legend Glasker | receptions | 3.5 · +106 | 3 | under |
| Walker Lyons | receptions | 2.5 · -103 | 1 | under |
| Bear Bachmeier | rushing yards | 33.5 · -115 | 66.0 | over |
| Jeremy Payne | rushing yards | 72.5 · -114 | 77.0 | over |
| LJ Martin | rushing yards | 103.5 · -112 | 16.0 | under |
| Legend Glasker | rushing yards | 7.5 · -114 | 26.0 | over |
| BYU Cougars D/ST | first TD | +4000 | — | miss |
| Bear Bachmeier | first TD | +550 | first | hit |
| Devaughn Eka | first TD | +1600 | — | miss |
| Ed Small | first TD | +1800 | — | miss |
| Jacobe Hayes | first TD | +4000 | — | miss |
| Jaden Craig | first TD | +2200 | — | miss |
| Jeremy Payne | first TD | +500 | — | miss |
| Jeremy Scott | first TD | +2000 | — | miss |
| Joe Pitchford | first TD | +2500 | — | miss |
| Jojo Phillips | first TD | +2000 | — | miss |
| Jon Denman | first TD | +2000 | — | miss |
| Jordan Dwyer | first TD | +1000 | — | miss |
| Ka'Morreun Pimpton | first TD | +3000 | — | miss |
| Kari Ashley | first TD | +2000 | — | miss |
| Kyler Kasper | first TD | +1300 | — | miss |
| LJ Martin | first TD | +360 | — | miss |
| Legend Glasker | first TD | +1200 | — | miss |
| Major Everhart | first TD | +5500 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +25000 | — | miss |
| Preston Rex | first TD | +1700 | — | miss |
| Reggie Frischknecht | first TD | +3500 | — | miss |
| Roger Saleapaga II | first TD | +3000 | — | miss |
| TCU Horned Frogs D/ST | first TD | +3500 | — | miss |
| Walker Lyons | first TD | +2200 | — | miss |
| Purdue @ Illinois · 25 TD prices · 47 lines |
| Collin Dixon | anytime TD | -220 (69%) | scored | hit |
| Fame Ijeboi | anytime TD | -190 (66%) | — | miss |
| Ca'Lil Valentine | anytime TD | -185 (65%) | — | miss |
| Aidan Laughery | anytime TD | -120 (54%) | — | miss |
| Katin Houser | anytime TD | +105 (49%) | — | miss |
| Asaad Waseem | anytime TD | +160 (38%) | — | miss |
| Xavier Townsend | anytime TD | +165 (38%) | — | miss |
| Hudson Clement | anytime TD | +175 (36%) | — | miss |
| Ryan Browne | anytime TD | +250 (29%) | — | miss |
| Jordan Anderson | anytime TD | +255 (28%) | — | miss |
| Chauncey Magwood | anytime TD | +260 (28%) | — | miss |
| Jerrick Gibson | anytime TD | +330 (23%) | — | miss |
| Travis Terrell Jr. | anytime TD | +330 (23%) | — | miss |
| Brayden Trimble | anytime TD | +380 (21%) | — | miss |
| Illinois Fighting Illini Defense | anytime TD | +380 (21%) | — | miss |
| George Burhenn | anytime TD | +410 (20%) | — | miss |
| Kaden Feagin | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Illinois Fighting Illini D/ST | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Purdue Boilermakers Defense | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Christian Abney | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Davin Stoffel | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Purdue Boilermakers D/ST | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| De'Nylon Morrissette | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Jesse Watson | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Ty Robinson | anytime TD | +700 (12%) | scored | hit |
| Katin Houser | passing TDs | 2.5 · +144 | 2 | under |
| Ryan Browne | passing TDs | 1.5 · +106 | 1 | under |
| Katin Houser | passing yards | 277.5 · -110 | 225.0 | under |
| Ryan Browne | passing yards | 267.5 · -112 | 255.0 | under |
| Asaad Waseem | receiving yards | 61.5 · -110 | 98.0 | over |
| Brayden Trimble | receiving yards | 34.5 · -112 | 3.0 | under |
| Chauncey Magwood | receiving yards | 44.5 · -112 | 53.0 | over |
| Collin Dixon | receiving yards | 93.5 · -112 | 116.0 | over |
| De'Nylon Morrissette | receiving yards | 15.5 · -108 | 0.0 | under |
| Fame Ijeboi | receiving yards | 17.5 · -118 | 10.0 | under |
| George Burhenn | receiving yards | 17.5 · -112 | 8.0 | under |
| Hudson Clement | receiving yards | 62.5 · -112 | 72.0 | over |
| Xavier Townsend | receiving yards | 50.5 · -110 | 24.0 | under |
| Asaad Waseem | receptions | 5.5 · -103 | 3 | under |
| Chauncey Magwood | receptions | 3.5 · -110 | 4 | over |
| Collin Dixon | receptions | 6.5 · -108 | 10 | over |
| De'Nylon Morrissette | receptions | 1.5 · +110 | 0.0 | under |
| Fame Ijeboi | receptions | 2.5 · -103 | 1 | under |
| George Burhenn | receptions | 1.5 · -110 | 1 | under |
| Hudson Clement | receptions | 4.5 · +109 | 4 | under |
| Aidan Laughery | rushing yards | 63.5 · -112 | 49.0 | under |
| Ca'Lil Valentine | rushing yards | 65.5 · -112 | 1.0 | under |
| Fame Ijeboi | rushing yards | 75.5 · -112 | 65.0 | under |
| Katin Houser | rushing yards | 19.5 · -108 | 42.0 | over |
| Aidan Laughery | first TD | +600 | — | miss |
| Asaad Waseem | first TD | +1300 | — | miss |
| Brayden Trimble | first TD | +1900 | — | miss |
| Ca'Lil Valentine | first TD | +600 | — | miss |
