| Player | Market | Posted | Result | |
|---|
| Sam Houston @ Texas Tech · 27 TD prices · 34 lines |
| J'Koby Williams | anytime TD | -425 (81%) | — | miss |
| Cameron Dickey | anytime TD | -320 (76%) | scored | hit |
| Kenny Johnson | anytime TD | -105 (51%) | — | miss |
| Coy Eakin | anytime TD | +130 (44%) | scored | hit |
| Quinten Joyner | anytime TD | +130 (44%) | — | miss |
| Will Hammond | anytime TD | +155 (39%) | scored | hit |
| Terrance Carter Jr. | anytime TD | +250 (29%) | — | miss |
| Matt Ludwig | anytime TD | +260 (28%) | — | miss |
| Malcolm Simmons | anytime TD | +275 (27%) | scored | hit |
| Alton McCaskill | anytime TD | +280 (26%) | — | miss |
| Micah Hudson | anytime TD | +320 (24%) | — | miss |
| Chris Reed | anytime TD | +360 (22%) | scored | hit |
| Jalen Jones | anytime TD | +370 (21%) | — | miss |
| Texas Tech Red Raiders D/ST | anytime TD | +370 (21%) | — | miss |
| Texas Tech Red Raiders Defense | anytime TD | +370 (21%) | — | miss |
| Landan Brown | anytime TD | +390 (20%) | — | miss |
| Grady O'Neill | anytime TD | +425 (19%) | — | miss |
| Donte Lee Jr. | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Jett Carpenter | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Landyn Locke | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Darrick Bledsoe III | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Tim Burns Jr. | anytime TD | +600 (14%) | scored | hit |
| Jerrian Parker Jr. | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Sam Houston State Bearkats D/ST | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Kamari Maxwell | anytime TD | +1100 (8%) | — | miss |
| Sam Houston State Bearkats Defense | anytime TD | +1400 (7%) | — | miss |
| Max Whisner | anytime TD | +1700 (6%) | — | miss |
| Will Hammond | passing TDs | 2.5 · +109 | 1 | under |
| Will Hammond | passing yards | 250.5 · -112 | 224.0 | under |
| Coy Eakin | receiving yards | 37.5 · -112 | 50.0 | over |
| J'Koby Williams | receiving yards | 14.5 · -114 | 24.0 | over |
| Kenny Johnson | receiving yards | 64.5 · -110 | 60.0 | under |
| Terrance Carter Jr. | receiving yards | 29.5 · -111 | 0.0 | under |
| J'Koby Williams | receptions | 2.5 · +134 | 3 | over |
| Cameron Dickey | rushing yards | 69.5 · -102 | 91.0 | over |
| J'Koby Williams | rushing yards | 89.5 · -108 | 36.0 | under |
| Alton McCaskill | first TD | +2800 | — | miss |
| Cameron Dickey | first TD | +380 | first | hit |
| Chris Reed | first TD | +4000 | — | miss |
| Coy Eakin | first TD | +1000 | — | miss |
| Darrick Bledsoe III | first TD | +6000 | — | miss |
| Donte Lee Jr. | first TD | +2800 | — | miss |
| Grady O'Neill | first TD | +4500 | — | miss |
| J'Koby Williams | first TD | +320 | — | miss |
| Jalen Jones | first TD | +2200 | — | miss |
| Jerrian Parker Jr. | first TD | +6000 | — | miss |
| Jett Carpenter | first TD | +1900 | — | miss |
| Kamari Maxwell | first TD | +9000 | — | miss |
| Kenny Johnson | first TD | +850 | — | miss |
| Landan Brown | first TD | +3500 | — | miss |
| Landyn Locke | first TD | +4500 | — | miss |
| Malcolm Simmons | first TD | +1900 | — | miss |
| Matt Ludwig | first TD | +1300 | — | miss |
| Max Whisner | first TD | +15000 | — | miss |
| Micah Hudson | first TD | +2200 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +45000 | — | miss |
| Quinten Joyner | first TD | +1100 | — | miss |
| Sam Houston State Bearkats D/ST | first TD | +5500 | — | miss |
| Texas Tech Red Raiders D/ST | first TD | +3500 | — | miss |
| Tim Burns Jr. | first TD | +5000 | — | miss |
| Will Hammond | first TD | +1100 | — | miss |
| Central Michigan @ Miami · 27 TD prices · 28 lines |
| Mark Fletcher Jr. | anytime TD | -425 (81%) | — | miss |
| Malachi Toney | anytime TD | -340 (77%) | scored | hit |
| Cooper Barkate | anytime TD | -105 (51%) | scored | hit |
| Girard Pringle Jr. | anytime TD | +120 (46%) | — | miss |
| Javian Mallory | anytime TD | +125 (44%) | scored | hit |
| CharMar Brown | anytime TD | +160 (38%) | — | miss |
| Vandrevius Jacobs | anytime TD | +185 (35%) | — | miss |
| Darian Mensah | anytime TD | +220 (31%) | scored | hit |
| Elija Lofton | anytime TD | +230 (30%) | — | miss |
| Daylyn Upshaw | anytime TD | +240 (29%) | scored | hit |
| Joshua Moore | anytime TD | +240 (29%) | — | miss |
| Somourian Wingo | anytime TD | +255 (28%) | — | miss |
| Miami Hurricanes Defense | anytime TD | +300 (25%) | — | miss |
| Miami Hurricanes D/ST | anytime TD | +370 (21%) | — | miss |
| Angel H Flores | anytime TD | +480 (17%) | — | miss |
| Gavin Mueller | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Vaughn Blue | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Central Michigan Chippewas D/ST | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Nasir Williams | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Jayden Clerveaux | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Langston Lewis | anytime TD | +1000 (9%) | — | miss |
| Brock Townsend | anytime TD | +1400 (7%) | — | miss |
| Justin Ruffin Jr. | anytime TD | +1500 (6%) | — | miss |
| Central Michigan Chippewas Defense | anytime TD | +1800 (5%) | — | miss |
| Shawn Foster II | anytime TD | +1900 (5%) | — | miss |
| Myles Peters | anytime TD | +2000 (5%) | — | miss |
| Braylen Naves | anytime TD | +2200 (4%) | — | miss |
| Darian Mensah | passing TDs | 2.5 · -120 | 3 | over |
| Darian Mensah | passing yards | 289.5 · -114 | 338.0 | over |
| Cooper Barkate | receiving yards | 54.5 · -114 | 47.0 | under |
| Malachi Toney | receiving yards | 109.5 · -111 | 120.0 | over |
| Mark Fletcher Jr. | rushing yards | 69.5 · +103 | 0.0 | under |
| Angel H Flores | first TD | +3500 | — | miss |
| Braylen Naves | first TD | +20000 | — | miss |
| Brock Townsend | first TD | +11000 | — | miss |
| Central Michigan Chippewas D/ST | first TD | +5500 | — | miss |
| Cooper Barkate | first TD | +650 | — | miss |
| Darian Mensah | first TD | +1500 | — | miss |
| Daylyn Upshaw | first TD | +1200 | — | miss |
| Elija Lofton | first TD | +1000 | — | miss |
| Girard Pringle Jr. | first TD | +850 | — | miss |
| Javian Mallory | first TD | +700 | first | hit |
| Jayden Clerveaux | first TD | +7500 | — | miss |
| Justin Ruffin Jr. | first TD | +13000 | — | miss |
| Langston Lewis | first TD | +8000 | — | miss |
| Malachi Toney | first TD | +320 | — | miss |
| Mark Fletcher Jr. | first TD | +310 | — | miss |
| Miami Hurricanes D/ST | first TD | +3500 | — | miss |
| Myles Peters | first TD | +16000 | — | miss |
| Nasir Williams | first TD | +8000 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +50000 | — | miss |
| Shawn Foster II | first TD | +17500 | — | miss |
| Somourian Wingo | first TD | +1700 | — | miss |
| Vandrevius Jacobs | first TD | +1500 | — | miss |
| Vaughn Blue | first TD | +6500 | — | miss |
| Ole Miss @ Florida · 27 TD prices · 53 lines |
| Jadan Baugh | anytime TD | -400 (80%) | scored | hit |
| Kewan Lacy | anytime TD | -143 (59%) | — | miss |
| JT Lindsey | anytime TD | -135 (57%) | — | miss |
| Vernell Brown III | anytime TD | +120 (46%) | — | miss |
| Makhi Frazier | anytime TD | +125 (44%) | — | miss |
| Deuce Alexander | anytime TD | +140 (42%) | scored | hit |
| Dallas Wilson | anytime TD | +150 (40%) | scored | hit |
| Trinidad Chambliss | anytime TD | +150 (40%) | scored | hit |
| Aaron Philo | anytime TD | +200 (33%) | scored | hit |
| Duke Clark | anytime TD | +230 (30%) | scored | hit |
| Eric Singleton Jr. | anytime TD | +275 (27%) | — | miss |
| Horatio Fields | anytime TD | +280 (26%) | — | miss |
| Traylon Ray | anytime TD | +290 (26%) | — | miss |
| Caleb Odom | anytime TD | +310 (24%) | — | miss |
| Bailey Stockton | anytime TD | +330 (23%) | — | miss |
| Micah Mays Jr. | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Ole Miss Rebels D/ST | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Florida Gators Defense | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Johntay Cook II | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Ole Miss Rebels Defense | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| TJ Abrams | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Amir Jackson | anytime TD | +650 (13%) | scored | hit |
| Florida Gators D/ST | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Michael Smith | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Luke Harpring | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Luke Hasz | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Joshua Dye | anytime TD | +1100 (8%) | — | miss |
| Aaron Philo | passing TDs | 1.5 · -110 | 1 | under |
| Trinidad Chambliss | passing TDs | 1.5 · -104 | 1 | under |
| Aaron Philo | passing yards | 231.5 · -114 | 196.0 | under |
| Trinidad Chambliss | passing yards | 289.5 · -110 | 298.0 | over |
| Amir Jackson | receiving yards | 10.5 · -114 | 28.0 | over |
| Bailey Stockton | receiving yards | 16.5 · -109 | 33.0 | over |
| Caleb Odom | receiving yards | 43.5 · -109 | 47.0 | over |
| Dallas Wilson | receiving yards | 57.5 · -114 | 11.0 | under |
| Deuce Alexander | receiving yards | 74.5 · -110 | 134.0 | over |
| Horatio Fields | receiving yards | 44.5 · -112 | 5.0 | under |
| Jadan Baugh | receiving yards | 7.5 · -114 | 12.0 | over |
| Johntay Cook II | receiving yards | 12.5 · -108 | 35.0 | over |
| Luke Hasz | receiving yards | 11.5 · -106 | 8.0 | under |
| Traylon Ray | receiving yards | 36.5 · -113 | 17.0 | under |
| Vernell Brown III | receiving yards | 68.5 · -114 | 25.0 | under |
| Bailey Stockton | receptions | 1.5 · -154 | 4 | over |
| Caleb Odom | receptions | 4.5 · +149 | 5 | over |
| Dallas Wilson | receptions | 3.5 · -125 | 2 | under |
| Deuce Alexander | receptions | 5.5 · -125 | 7 | over |
| Horatio Fields | receptions | 4.5 · +128 | 1 | under |
| Traylon Ray | receptions | 3.5 · -105 | 2 | under |
| Vernell Brown III | receptions | 4.5 · -141 | 3 | under |
| Aaron Philo | rushing yards | 18.5 · -114 | 14.0 | under |
| Duke Clark | rushing yards | 29.5 · -108 | 126.0 | over |
| Jadan Baugh | rushing yards | 118.5 · -114 | 142.0 | over |
| Trinidad Chambliss | rushing yards | 26.5 · -112 | 44.0 | over |
| Aaron Philo | first TD | +1900 | — | miss |
| Amir Jackson | first TD | +4000 | — | miss |
| Bailey Stockton | first TD | +2500 | — | miss |
| Caleb Odom | first TD | +2500 | — | miss |
| Dallas Wilson | first TD | +1200 | — | miss |
| Deuce Alexander | first TD | +1300 | — | miss |
| Duke Clark | first TD | +1600 | — | miss |
| Eric Singleton Jr. | first TD | +2000 | — | miss |
| Florida Gators D/ST | first TD | +6000 | — | miss |
| Florida Gators Defense | first TD | +3500 | — | miss |
| Horatio Fields | first TD | +2200 | — | miss |
| JT Lindsey | first TD | +650 | — | miss |
| Jadan Baugh | first TD | +350 | first | hit |
| Johntay Cook II | first TD | +3000 | — | miss |
| Joshua Dye | first TD | +7500 | — | miss |
| Luke Harpring | first TD | +4000 | — | miss |
| Luke Hasz | first TD | +5500 | — | miss |
| Makhi Frazier | first TD | +1000 | — | miss |
| Micah Mays Jr. | first TD | +3300 | — | miss |
| Michael Smith | first TD | +5500 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +45000 | — | miss |
| Ole Miss Rebels D/ST | first TD | +4000 | — | miss |
| Ole Miss Rebels Defense | first TD | +4000 | — | miss |
| TJ Abrams | first TD | +3500 | — | miss |
| Traylon Ray | first TD | +2500 | — | miss |
| Trinidad Chambliss | first TD | +1400 | — | miss |
| Vernell Brown III | first TD | +1100 | — | miss |
| Missouri State @ SMU · 28 TD prices · 34 lines |
| Kendrick Raphael | anytime TD | -380 (79%) | scored | hit |
| Dramekco Green | anytime TD | -120 (54%) | — | miss |
| Yamir Knight | anytime TD | -110 (52%) | scored | hit |
| Yannick Smith | anytime TD | +100 (50%) | — | miss |
| Randy Pittman Jr. | anytime TD | +105 (49%) | — | miss |
| Derrick McFall | anytime TD | +135 (43%) | — | miss |
| Jalen Hale | anytime TD | +140 (42%) | — | miss |
| Jalen Cooper | anytime TD | +145 (41%) | — | miss |
| Theo Melin Ohrstrom | anytime TD | +150 (40%) | scored | hit |
| Kevin Jennings | anytime TD | +155 (39%) | scored | hit |
| Ramone Green Jr. | anytime TD | +210 (32%) | — | miss |
| Breezy Dubar | anytime TD | +250 (29%) | — | miss |
| SMU Mustangs D/ST | anytime TD | +300 (25%) | — | miss |
| Isaiah Myers | anytime TD | +320 (24%) | scored | hit |
| Skyler Locklear | anytime TD | +390 (20%) | — | miss |
| Jakai Anderson | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| SMU Mustangs Defense | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Carterrious Brown | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Jmariyae Robinson | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Missouri State Bears D/ST | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Dillon Hipp | anytime TD | +800 (11%) | scored | hit |
| Connor Lair | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| King Davis | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Jeron Askren | anytime TD | +1000 (9%) | — | miss |
| Missouri State Bears Defense | anytime TD | +1000 (9%) | — | miss |
| Isaiah McMorris | anytime TD | +1100 (8%) | — | miss |
| Mekhi Miller | anytime TD | +1200 (8%) | — | miss |
| Brendon McQueen | anytime TD | +1400 (7%) | — | miss |
| Kevin Jennings | passing TDs | 2.5 · -122 | 3 | over |
| Skyler Locklear | passing TDs | 0.5 · -103 | 1 | over |
| Kevin Jennings | passing yards | 293.5 · -110 | 464.0 | over |
| Skyler Locklear | passing yards | 142.5 · -114 | 102.0 | under |
| Randy Pittman Jr. | receiving yards | 29.5 · -114 | 27.0 | under |
| Yamir Knight | receiving yards | 50.5 · -114 | 164.0 | over |
| Yannick Smith | receiving yards | 53.5 · -114 | 0.0 | under |
| Kendrick Raphael | rushing yards | 89.5 · +103 | 98.0 | over |
| Kevin Jennings | rushing yards | 20.5 · -116 | 3.0 | under |
| Carterrious Brown | first TD | +3500 | — | miss |
| Connor Lair | first TD | +7500 | — | miss |
| Derrick McFall | first TD | +1100 | — | miss |
| Dillon Hipp | first TD | +7500 | — | miss |
| Dramekco Green | first TD | +800 | — | miss |
| Isaiah McMorris | first TD | +9000 | — | miss |
| Isaiah Myers | first TD | +3000 | — | miss |
| Jakai Anderson | first TD | +3500 | — | miss |
| Jalen Cooper | first TD | +850 | — | miss |
| Jalen Hale | first TD | +1300 | — | miss |
| Jeron Askren | first TD | +8000 | — | miss |
| Jmariyae Robinson | first TD | +3000 | — | miss |
| Kendrick Raphael | first TD | +380 | first | hit |
| Kevin Jennings | first TD | +1100 | — | miss |
| King Davis | first TD | +7000 | — | miss |
| Mekhi Miller | first TD | +10000 | — | miss |
| Missouri State Bears D/ST | first TD | +6500 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +50000 | — | miss |
| Ramone Green Jr. | first TD | +2000 | — | miss |
| Randy Pittman Jr. | first TD | +900 | — | miss |
| SMU Mustangs D/ST | first TD | +4000 | — | miss |
| Skyler Locklear | first TD | +3000 | — | miss |
| Theo Melin Ohrstrom | first TD | +1400 | — | miss |
| Yamir Knight | first TD | +700 | — | miss |
| Yannick Smith | first TD | +950 | — | miss |
| South Alabama @ Kentucky · 23 TD prices · 35 lines |
| CJ Baxter | anytime TD | -330 (77%) | scored | hit |
| Jason Patterson | anytime TD | -125 (56%) | scored | hit |
| PJ Martin | anytime TD | +110 (48%) | scored | hit |
| Kenny Darby | anytime TD | +130 (44%) | — | miss |
| Willie Rodriguez | anytime TD | +140 (42%) | — | miss |
| Keenan Phillips | anytime TD | +145 (41%) | — | miss |
| DJ Miller | anytime TD | +195 (34%) | — | miss |
| Brendan Jenkins | anytime TD | +225 (31%) | — | miss |
| Bishop Davenport | anytime TD | +240 (29%) | — | miss |
| Kenny Minchey | anytime TD | +240 (29%) | — | miss |
| Henry Boyer | anytime TD | +255 (28%) | — | miss |
| Jovantae Barnes | anytime TD | +270 (27%) | scored | hit |
| Prince Jean | anytime TD | +360 (22%) | — | miss |
| Kentucky Wildcats Defense | anytime TD | +410 (20%) | — | miss |
| Mikkel Skinner | anytime TD | +430 (19%) | — | miss |
| Nic Anderson | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Kentucky Wildcats D/ST | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Rod Gibbs | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Anthony Eager | anytime TD | +700 (12%) | scored | hit |
| Brock Coffman | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Micah Woods | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| South Alabama Jaguars D/ST | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| South Alabama Jaguars Defense | anytime TD | +1100 (8%) | — | miss |
| Bishop Davenport | passing TDs | 0.5 · -144 | 0.0 | under |
| Kenny Minchey | passing TDs | 1.5 · -185 | 1 | under |
| Bishop Davenport | passing yards | 156.5 · -114 | 0.0 | under |
| Kenny Minchey | passing yards | 245.5 · -111 | 177.0 | under |
| CJ Baxter | receiving yards | 5.5 · -112 | -1.0 | under |
| DJ Miller | receiving yards | 42.5 · -110 | 0.0 | under |
| Kenny Darby | receiving yards | 61.5 · -114 | 43.0 | under |
| Willie Rodriguez | receiving yards | 40.5 · -114 | 18.0 | under |
| DJ Miller | receptions | 3.5 · +136 | 0.0 | under |
| Kenny Darby | receptions | 4.5 · +120 | 3 | under |
| Willie Rodriguez | receptions | 3.5 · -154 | 2 | under |
| CJ Baxter | rushing yards | 79.5 · -110 | 149.0 | over |
| Jason Patterson | rushing yards | 61.5 · -112 | 137.0 | over |
| Kenny Minchey | rushing yards | 8.5 · -108 | -9.0 | under |
| Anthony Eager | first TD | +5500 | — | miss |
| Bishop Davenport | first TD | +2000 | — | miss |
| Brendan Jenkins | first TD | +2500 | — | miss |
| CJ Baxter | first TD | +265 | first | hit |
| DJ Miller | first TD | +1300 | — | miss |
| Henry Boyer | first TD | +1700 | — | miss |
| Jason Patterson | first TD | +650 | — | miss |
| Jeremiah Jones-Thomas | first TD | +4000 | — | miss |
| Keenan Phillips | first TD | +1500 | — | miss |
| Kenny Darby | first TD | +650 | — | miss |
| Kenny Minchey | first TD | +1000 | — | miss |
| Kentucky Wildcats D/ST | first TD | +5000 | — | miss |
| Micah Woods | first TD | +6000 | — | miss |
| Mikkel Skinner | first TD | +1900 | — | miss |
| Nic Anderson | first TD | +2800 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +60000 | — | miss |
| PJ Martin | first TD | +1200 | — | miss |
| Prince Jean | first TD | +2200 | — | miss |
| Rod Gibbs | first TD | +5500 | — | miss |
| South Alabama Jaguars D/ST | first TD | +5500 | — | miss |
| Willie Rodriguez | first TD | +750 | — | miss |
| Notre Dame @ Purdue · 26 TD prices · 51 lines |
| Nolan James Jr. | anytime TD | -300 (75%) | scored | hit |
| Aneyas Williams | anytime TD | -220 (69%) | scored | hit |
| Jordan Faison | anytime TD | -140 (58%) | — | miss |
| Micah Gilbert | anytime TD | -120 (54%) | scored | hit |
| Fame Ijeboi | anytime TD | +130 (44%) | — | miss |
| Kedren Young | anytime TD | +170 (37%) | — | miss |
| Notre Dame Fighting Irish Defense | anytime TD | +210 (32%) | — | miss |
| Cooper Flanagan | anytime TD | +220 (31%) | scored | hit |
| CJ Carr | anytime TD | +225 (31%) | scored | hit |
| Notre Dame Fighting Irish D/ST | anytime TD | +310 (24%) | — | miss |
| Asaad Waseem | anytime TD | +340 (23%) | — | miss |
| James Flanigan | anytime TD | +340 (23%) | — | miss |
| Jaden Greathouse | anytime TD | +350 (22%) | — | miss |
| Mylan Graham | anytime TD | +370 (21%) | — | miss |
| Xavier Townsend | anytime TD | +390 (20%) | — | miss |
| Ryan Browne | anytime TD | +450 (18%) | — | miss |
| Elijah Burress | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Chauncey Magwood | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Travis Terrell Jr. | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| George Burhenn | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Jerrick Gibson | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Purdue Boilermakers D/ST | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| De'Nylon Morrissette | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Purdue Boilermakers Defense | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Antonio Harris | anytime TD | +1000 (9%) | — | miss |
| Jesse Watson | anytime TD | +1800 (5%) | — | miss |
| CJ Carr | passing TDs | 2.5 · +130 | 3 | over |
| Ryan Browne | passing TDs | 0.5 · -135 | 0 | under |
| CJ Carr | passing yards | 252.5 · -114 | 237.0 | under |
| Ryan Browne | passing yards | 217.5 · -114 | 111.0 | under |
| Asaad Waseem | receiving yards | 50.5 · -114 | 34.0 | under |
| Chauncey Magwood | receiving yards | 36.5 · -114 | 14.0 | under |
| Cooper Flanagan | receiving yards | 6.5 · -112 | 29.0 | over |
| De'Nylon Morrissette | receiving yards | 16.5 · -112 | 9.0 | under |
| Fame Ijeboi | receiving yards | 12.5 · -112 | 6.0 | under |
| George Burhenn | receiving yards | 10.5 · -110 | 0.0 | under |
| Jaden Greathouse | receiving yards | 22.5 · -110 | 36.0 | over |
| Jordan Faison | receiving yards | 70.5 · -111 | 66.0 | under |
| Micah Gilbert | receiving yards | 59.5 · -108 | 83.0 | over |
| Nolan James Jr. | receiving yards | 5.5 · -125 | 8.0 | over |
| Xavier Townsend | receiving yards | 40.5 · -110 | 16.0 | under |
| Asaad Waseem | receptions | 4.5 · +133 | 4 | under |
| Chauncey Magwood | receptions | 3.5 · +115 | 2 | under |
| De'Nylon Morrissette | receptions | 1.5 · -114 | 1 | under |
| Jaden Greathouse | receptions | 2.5 · +124 | 2 | under |
| Jordan Faison | receptions | 5.5 · +109 | 4 | under |
| Micah Gilbert | receptions | 3.5 · -101 | 2 | under |
| Xavier Townsend | receptions | 3.5 · -139 | 5 | over |
| Aneyas Williams | rushing yards | 49.5 · -102 | 80.0 | over |
| CJ Carr | rushing yards | 6.5 · -114 | 10.0 | over |
| Fame Ijeboi | rushing yards | 48.5 · -114 | 41.0 | under |
| Nolan James Jr. | rushing yards | 78.5 · -114 | 28.0 | under |
| Aneyas Williams | first TD | +450 | — | miss |
| Antonio Harris | first TD | +6600 | — | miss |
| Asaad Waseem | first TD | +3000 | — | miss |
| CJ Carr | first TD | +1600 | — | miss |
| Chauncey Magwood | first TD | +5000 | — | miss |
| Cooper Flanagan | first TD | +1750 | — | miss |
| De'Nylon Morrissette | first TD | +6600 | — | miss |
| Elijah Burress | first TD | +3500 | — | miss |
| Fame Ijeboi | first TD | +1000 | — | miss |
| George Burhenn | first TD | +5500 | — | miss |
| Jaden Greathouse | first TD | +2500 | — | miss |
| James Flanigan | first TD | +2200 | — | miss |
| Jerrick Gibson | first TD | +6000 | — | miss |
| Jesse Watson | first TD | +14000 | — | miss |
| Jordan Faison | first TD | +650 | — | miss |
| Kedren Young | first TD | +1200 | — | miss |
| Micah Gilbert | first TD | +750 | first | hit |
| Mylan Graham | first TD | +2500 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +50000 | — | miss |
| Nolan James Jr. | first TD | +350 | — | miss |
| Notre Dame Fighting Irish D/ST | first TD | +4000 | — | miss |
| Purdue Boilermakers D/ST | first TD | +7500 | — | miss |
| Ryan Browne | first TD | +4000 | — | miss |
| Travis Terrell Jr. | first TD | +4000 | — | miss |
| Xavier Townsend | first TD | +3500 | — | miss |
| Colorado State @ UTSA · 24 TD prices · 25 lines |
| Will Henderson III | anytime TD | -300 (75%) | scored | hit |
| Brandon High Jr. | anytime TD | -140 (58%) | scored | hit |
| AJ Wilson | anytime TD | -105 (51%) | — | miss |
| Mel Brown | anytime TD | +135 (43%) | — | miss |
| Jackson Harper | anytime TD | +145 (41%) | — | miss |
| Brandon Young Jr. | anytime TD | +155 (39%) | — | miss |
| Mekhi Anderson | anytime TD | +155 (39%) | scored | hit |
| RJ Vick | anytime TD | +155 (39%) | scored | hit |
| DJ Allen Jr. | anytime TD | +225 (31%) | scored | hit |
| Terrence Smith Jr. | anytime TD | +230 (30%) | scored | hit |
| Cedric Ross | anytime TD | +260 (28%) | — | miss |
| Owen McCown | anytime TD | +260 (28%) | — | miss |
| Durell Robinson | anytime TD | +270 (27%) | scored | hit |
| David Amador II | anytime TD | +280 (26%) | scored | hit |
| Hauss Hejny | anytime TD | +380 (21%) | — | miss |
| Tommy Maher | anytime TD | +425 (19%) | — | miss |
| UTSA Roadrunners D/ST | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Dominic Toy | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Juice Vereen | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Miles Campbell | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| TJ West | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Colorado State Rams D/ST | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Jamel Hardy Jr. | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Lavon Brown | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| AJ Wilson | first TD | +800 | — | miss |
| Brandon High Jr. | first TD | +650 | — | miss |
| Brandon Young Jr. | first TD | +1200 | — | miss |
| Cedric Ross | first TD | +2000 | — | miss |
| Colorado State Rams D/ST | first TD | +6000 | — | miss |
| DJ Allen Jr. | first TD | +1600 | — | miss |
| David Amador II | first TD | +2000 | — | miss |
| Dominic Toy | first TD | +4500 | — | miss |
| Durell Robinson | first TD | +2000 | — | miss |
| Hauss Hejny | first TD | +3000 | — | miss |
| Jackson Harper | first TD | +1600 | — | miss |
| Jamel Hardy Jr. | first TD | +4000 | — | miss |
| Juice Vereen | first TD | +4500 | — | miss |
| Lavon Brown | first TD | +5500 | — | miss |
| Mekhi Anderson | first TD | +1200 | — | miss |
| Mel Brown | first TD | +1200 | — | miss |
| Miles Campbell | first TD | +3500 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +60000 | — | miss |
| Owen McCown | first TD | +1800 | — | miss |
| RJ Vick | first TD | +1600 | — | miss |
| TJ West | first TD | +3000 | — | miss |
| Terrence Smith Jr. | first TD | +2200 | first | hit |
| Tommy Maher | first TD | +3000 | — | miss |
| UTSA Roadrunners D/ST | first TD | +4500 | — | miss |
| Will Henderson III | first TD | +400 | — | miss |
| Northern Illinois @ Georgia State · 24 TD prices · 25 lines |
| Telly Johnson Jr. | anytime TD | -290 (74%) | scored | hit |
| Lanear McCrary Jr. | anytime TD | -190 (66%) | scored | hit |
| Cameran Brown | anytime TD | -140 (58%) | — | miss |
| Qwantavius Wiggins | anytime TD | +100 (50%) | — | miss |
| Elijah Porter | anytime TD | +105 (49%) | — | miss |
| Dennis Murray Jr. | anytime TD | +145 (41%) | — | miss |
| Taron Dickens | anytime TD | +155 (39%) | — | miss |
| Rodshaun Dorsey | anytime TD | +160 (38%) | scored | hit |
| Grant Hollier | anytime TD | +180 (36%) | — | miss |
| DeAree Rogers | anytime TD | +200 (33%) | scored | hit |
| DJ Riles | anytime TD | +250 (29%) | — | miss |
| Savion Hart | anytime TD | +255 (28%) | — | miss |
| Jamari Miller | anytime TD | +260 (28%) | — | miss |
| Kyle Washington | anytime TD | +260 (28%) | — | miss |
| Derrick Avery Jr. | anytime TD | +310 (24%) | — | miss |
| Cam Thompson | anytime TD | +350 (22%) | — | miss |
