College Football Week 10 Prop Results, 2026 — Every Captured Price, Graded
We captured 128 anytime-TD prices and 102 yardage and reception lines before kickoff in college football week 10, 2026, and graded every one. TD prices hit 14.8% of the time against an implied 23.5%; yardage overs went 36–66 (35% over); 4 of 117 first-TD prices cashed. Prices are the best available across the books we track, captured before the game; results from ESPN scoring and box scores.
Anytime-TD prices vs what happened
"Priced at" is the book's implied chance with its cut still in, so a market landing a few points under its price is the vig; the gaps below are larger than that.
| Price implied | Props | Priced at | Actually hit | Difference |
|---|
| 0–20% | 59 | 12.9% | 6.8% | -6.1 pts |
| 20–35% | 51 | 25.7% | 17.6% | -8.1 pts |
| 35–50% | 5 | 39.3% | 20.0% | -19.3 pts |
| 50–70% | 12 | 54.9% | 41.7% | -13.2 pts |
| 70–100% | 1 | 76.5% | 0.0% | -76.5 pts |
Yardage and reception lines — over rate by market
| Market | Lines | Overs | Over rate |
|---|
| receiving yards | 38 | 16 | 42% |
| receptions | 25 | 9 | 36% |
| rushing yards | 22 | 7 | 32% |
| passing yards | 9 | 2 | 22% |
| passing TDs | 8 | 2 | 25% |
Every graded line, by game
| Player | Market | Posted | Result | |
|---|
| Toledo @ Sacramento State · 28 TD prices · 46 lines |
| CJ Miller | anytime TD | -325 (76%) | — | miss |
| Connor Walendzak | anytime TD | -155 (61%) | — | miss |
| Adjatay Dabbs | anytime TD | -115 (54%) | — | miss |
| Autavius Ison | anytime TD | -115 (54%) | scored | hit |
| Bryson Hammer | anytime TD | +195 (34%) | — | miss |
| John Alan Richter | anytime TD | +210 (32%) | — | miss |
| Isaiah Ene | anytime TD | +220 (31%) | — | miss |
| Toledo Rockets D/ST | anytime TD | +235 (30%) | — | miss |
| Daryl Barnett Jr. | anytime TD | +255 (28%) | — | miss |
| Terrell Crosby Jr. | anytime TD | +270 (27%) | — | miss |
| Peyton Strickland | anytime TD | +330 (23%) | — | miss |
| Onterrio Smith Jr. | anytime TD | +340 (23%) | — | miss |
| Toledo Rockets Defense | anytime TD | +370 (21%) | — | miss |
| Matt Coleman | anytime TD | +400 (20%) | scored | hit |
| Sam Lee | anytime TD | +400 (20%) | — | miss |
| Rico Bond | anytime TD | +425 (19%) | — | miss |
| Raiden Brown | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Jamar Curtis | anytime TD | +500 (17%) | scored | hit |
| Jackson Sharman | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Sacramento State Hornets D/ST | anytime TD | +600 (14%) | — | miss |
| Kyle Koontz | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Jordan Williams | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Daniel Swinney | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Cincere Rhaney | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Elijah Huddle | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Jace Wilson | anytime TD | +950 (10%) | — | miss |
| Sacramento State Hornets Defense | anytime TD | +1000 (9%) | — | miss |
| Kenyon Shabazz | anytime TD | +1400 (7%) | — | miss |
| Jackson Sharman | passing TDs | 0.5 · -160 | 1 | over |
| John Alan Richter | passing TDs | 2.5 · +158 | 1 | under |
| Jackson Sharman | passing yards | 173.5 · -112 | 113.0 | under |
| John Alan Richter | passing yards | 253.5 · -110 | 60.0 | under |
| Adjatay Dabbs | receiving yards | 62.5 · -112 | 0.0 | under |
| Bryson Hammer | receiving yards | 48.5 · -112 | 17.0 | under |
| Daryl Barnett Jr. | receiving yards | 29.5 · -112 | 9.0 | under |
| Matt Coleman | receiving yards | 35.5 · -112 | 46.0 | over |
| Onterrio Smith Jr. | receiving yards | 35.5 · -112 | 23.0 | under |
| Raiden Brown | receiving yards | 21.5 · -112 | 108.0 | over |
| Sam Lee | receiving yards | 25.5 · -118 | 0.0 | under |
| Terrell Crosby Jr. | receiving yards | 20.5 · -112 | 0.0 | under |
| Adjatay Dabbs | receptions | 4.5 · +141 | 0.0 | under |
| Bryson Hammer | receptions | 3.5 · +108 | 2 | under |
| Matt Coleman | receptions | 3.5 · -102 | 5 | over |
| Onterrio Smith Jr. | receptions | 3.5 · +102 | 2 | under |
| Terrell Crosby Jr. | receptions | 1.5 · -167 | 0.0 | under |
| Autavius Ison | rushing yards | 47.5 · -110 | 101.0 | over |
| CJ Miller | rushing yards | 99.5 · -114 | 135.0 | over |
| Isaiah Ene | rushing yards | 41.5 · -112 | 1.0 | under |
| Adjatay Dabbs | first TD | +700 | — | miss |
| Autavius Ison | first TD | +575 | — | miss |
| Bryson Hammer | first TD | +1300 | — | miss |
| CJ Miller | first TD | +320 | — | miss |
| Cincere Rhaney | first TD | +5000 | — | miss |
| Connor Walendzak | first TD | +500 | — | miss |
| Daniel Swinney | first TD | +5500 | — | miss |
| Daryl Barnett Jr. | first TD | +1700 | — | miss |
| Elijah Huddle | first TD | +3000 | — | miss |
| Isaiah Ene | first TD | +1900 | — | miss |
| Jace Wilson | first TD | +7500 | — | miss |
| Jackson Sharman | first TD | +4000 | — | miss |
| Jamar Curtis | first TD | +3500 | — | miss |
| John Alan Richter | first TD | +1400 | — | miss |
| Jordan Williams | first TD | +6000 | — | miss |
| Kenyon Shabazz | first TD | +11000 | — | miss |
| Matt Coleman | first TD | +2000 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +35000 | — | miss |
| Onterrio Smith Jr. | first TD | +2200 | — | miss |
| Peyton Strickland | first TD | +2000 | — | miss |
| Raiden Brown | first TD | +4000 | — | miss |
| Rico Bond | first TD | +2500 | — | miss |
| Sacramento State Hornets D/ST | first TD | +4000 | — | miss |
| Sam Lee | first TD | +1900 | — | miss |
| Terrell Crosby Jr. | first TD | +1700 | — | miss |
| Toledo Rockets D/ST | first TD | +2000 | — | miss |
| Ohio @ Akron · 29 TD prices · 52 lines |
| Nick Poulos | anytime TD | -150 (60%) | scored | hit |
| Duncan Brune | anytime TD | -140 (58%) | scored | hit |
| Jordan Gant | anytime TD | -140 (58%) | scored | hit |
| Victor Rosa | anytime TD | -105 (51%) | — | miss |
| Riley Neer | anytime TD | +105 (49%) | — | miss |
| Dom Dorwart | anytime TD | +210 (32%) | scored | hit |
| Marcel Williams | anytime TD | +230 (30%) | — | miss |
| Elijah Alexander | anytime TD | +280 (26%) | — | miss |
| Preston Bowman | anytime TD | +290 (26%) | — | miss |
| Irving Brown | anytime TD | +310 (24%) | — | miss |
| Kyan Mason | anytime TD | +310 (24%) | — | miss |
| Cibastian Broughton | anytime TD | +350 (22%) | — | miss |
| Ohio Bobcats D/ST | anytime TD | +360 (22%) | — | miss |
| Jake Furtney | anytime TD | +390 (20%) | — | miss |
| Miles Burris | anytime TD | +390 (20%) | — | miss |
| Sean Patrick | anytime TD | +390 (20%) | — | miss |
| Conner Cravaack | anytime TD | +420 (19%) | — | miss |
| Brayden Roggow | anytime TD | +425 (19%) | — | miss |
| AJ Miller | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Mike Taylor Jr. | anytime TD | +475 (17%) | — | miss |
| Akron Zips D/ST | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Ohio Bobcats Defense | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Marquese Williams | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Brandon Hills | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Eian Pugh | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Akron Zips Defense | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Zach Hackleman | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Gentz Hilburn | anytime TD | +950 (10%) | — | miss |
| Jean Louis III | anytime TD | +1300 (7%) | — | miss |
| Cibastian Broughton | passing TDs | 0.5 · -175 | 0 | under |
| Nick Poulos | passing TDs | 1.5 · -112 | 1 | under |
| Brayden Roggow | passing yards | 202.5 · -129 | 0.0 | under |
| Cibastian Broughton | passing yards | 158.5 · -110 | 232.0 | over |
| Nick Poulos | passing yards | 202.5 · -112 | 197.0 | under |
| Dom Dorwart | receiving yards | 33.5 · -112 | 108.0 | over |
| Jake Furtney | receiving yards | 22.5 · -112 | 0.0 | under |
| Jordan Gant | receiving yards | 10.5 · -108 | 17.0 | over |
| Kyan Mason | receiving yards | 40.5 · -114 | 71.0 | over |
| Marcel Williams | receiving yards | 40.5 · -112 | 42.0 | over |
| Miles Burris | receiving yards | 29.5 · -110 | 38.0 | over |
| Preston Bowman | receiving yards | 37.5 · -110 | 36.0 | under |
| Riley Neer | receiving yards | 61.5 · -112 | 54.0 | under |
| Dom Dorwart | receptions | 2.5 · +128 | 4 | over |
| Jake Furtney | receptions | 2.5 · +140 | 0.0 | under |
| Jordan Gant | receptions | 2.5 · -103 | 2 | under |
| Kyan Mason | receptions | 3.5 · -120 | 6 | over |
| Marcel Williams | receptions | 3.5 · -126 | 3 | under |
| Miles Burris | receptions | 2.5 · -134 | 4 | over |
| Preston Bowman | receptions | 2.5 · -130 | 3 | over |
| Riley Neer | receptions | 4.5 · +100 | 4 | under |
| Cibastian Broughton | rushing yards | 46.5 · -114 | 20.0 | under |
| Duncan Brune | rushing yards | 73.5 · -112 | 111.0 | over |
| Jordan Gant | rushing yards | 85.5 · -112 | 112.0 | over |
| Nick Poulos | rushing yards | 35.5 · -112 | 45.0 | over |
| Victor Rosa | rushing yards | 42.5 · -112 | 5.0 | under |
| AJ Miller | first TD | +2500 | — | miss |
| Akron Zips D/ST | first TD | +3000 | — | miss |
| Brandon Hills | first TD | +5000 | — | miss |
| Brayden Roggow | first TD | +2800 | — | miss |
| Conner Cravaack | first TD | +2500 | — | miss |
| Dom Dorwart | first TD | +1200 | — | miss |
| Duncan Brune | first TD | +550 | — | miss |
| Eian Pugh | first TD | +4000 | — | miss |
| Elijah Alexander | first TD | +1300 | — | miss |
| Gentz Hilburn | first TD | +7500 | — | miss |
| Irving Brown | first TD | +1900 | — | miss |
| Jake Furtney | first TD | +2200 | — | miss |
| Jean Louis III | first TD | +8000 | — | miss |
| Jordan Gant | first TD | +750 | — | miss |
| Kyan Mason | first TD | +2200 | — | miss |
| Marcel Williams | first TD | +1800 | — | miss |
| Marquese Williams | first TD | +5000 | — | miss |
| Mike Taylor Jr. | first TD | +2800 | — | miss |
| Miles Burris | first TD | +2800 | — | miss |
| Nick Poulos | first TD | +500 | first | hit |
| No Touchdown | first TD | +25000 | — | miss |
| Ohio Bobcats D/ST | first TD | +2500 | — | miss |
| Preston Bowman | first TD | +1500 | — | miss |
| Riley Neer | first TD | +750 | — | miss |
| Sean Patrick | first TD | +2800 | — | miss |
| Victor Rosa | first TD | +650 | — | miss |
| Buffalo @ Miami (OH) · 25 TD prices · 46 lines |
| Messiah Burch | anytime TD | -135 (57%) | — | miss |
| Caleb Heavner | anytime TD | -105 (51%) | — | miss |
| Rodney Nelson | anytime TD | -105 (51%) | scored | hit |
| D'Shawntae Jones | anytime TD | +170 (37%) | — | miss |
| Chance Morrow | anytime TD | +250 (29%) | scored | hit |
| Damarion Witten | anytime TD | +250 (29%) | — | miss |
| Clint Walker | anytime TD | +290 (26%) | — | miss |
| Jason Wright | anytime TD | +310 (24%) | scored | hit |
| Miami (OH) RedHawks D/ST | anytime TD | +310 (24%) | — | miss |
| Maleek Huggins | anytime TD | +340 (23%) | — | miss |
| Buffalo Bulls D/ST | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Dwayne Early Jr. | anytime TD | +500 (17%) | — | miss |
| Braylon Isom | anytime TD | +600 (14%) | scored | hit |
| James McNeil Jr. | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Miami (OH) RedHawks Defense | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Christian Ross | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Jaylen Andrews | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Nino Hill | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Lazaro Rogers | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Buffalo Bulls Defense | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Scoop Smith | anytime TD | +800 (11%) | scored | hit |
| Brendan Loftus | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Jasaiah Gathings | anytime TD | +850 (10%) | — | miss |
| Patrick Clacks III | anytime TD | +1100 (8%) | — | miss |
| Trevor Wilson | anytime TD | +1400 (7%) | — | miss |
| Caleb Heavner | passing TDs | 1.5 · +172 | 1 | under |
| Jason Wright | passing TDs | 0.5 · -180 | 2 | over |
| Caleb Heavner | passing yards | 186.5 · -112 | 154.0 | under |
| Jason Wright | passing yards | 172.5 · -112 | 358.0 | over |
| Braylon Isom | receiving yards | 24.5 · -105 | 89.0 | over |
| Chance Morrow | receiving yards | 45.5 · -112 | 199.0 | over |
| Christian Ross | receiving yards | 11.5 · -112 | 10.0 | under |
| Clint Walker | receiving yards | 24.5 · +103 | 0.0 | under |
| Damarion Witten | receiving yards | 29.5 · -112 | 0.0 | under |
| Dwayne Early Jr. | receiving yards | 21.5 · -112 | 80.0 | over |
| Jaylen Andrews | receiving yards | 19.5 · -114 | 41.0 | over |
| Maleek Huggins | receiving yards | 37.5 · -112 | 42.0 | over |
| Braylon Isom | receptions | 2.5 · +149 | 7 | over |
| Chance Morrow | receptions | 3.5 · -152 | 12 | over |
| Damarion Witten | receptions | 2.5 · +126 | 0.0 | under |
| Maleek Huggins | receptions | 2.5 · -164 | 3 | over |
| Caleb Heavner | rushing yards | 38.5 · -112 | -5.0 | under |
| D'Shawntae Jones | rushing yards | 25.5 · -115 | 112.0 | over |
| Jason Wright | rushing yards | 21.5 · +100 | 4.0 | under |
| Messiah Burch | rushing yards | 95.5 · -110 | 56.0 | under |
| Rodney Nelson | rushing yards | 58.5 · -110 | 45.0 | under |
| Braylon Isom | first TD | +3000 | first | hit |
| Brendan Loftus | first TD | +3000 | — | miss |
| Buffalo Bulls D/ST | first TD | +2800 | — | miss |
| Caleb Heavner | first TD | +600 | — | miss |
| Chance Morrow | first TD | +1100 | — | miss |
| Christian Ross | first TD | +2800 | — | miss |
| Clint Walker | first TD | +1700 | — | miss |
| D'Shawntae Jones | first TD | +800 | — | miss |
| Damarion Witten | first TD | +1400 | — | miss |
| Dwayne Early Jr. | first TD | +2800 | — | miss |
| James McNeil Jr. | first TD | +4000 | — | miss |
| Jasaiah Gathings | first TD | +5000 | — | miss |
| Jason Wright | first TD | +1300 | — | miss |
| Jaylen Andrews | first TD | +3000 | — | miss |
| Lazaro Rogers | first TD | +1800 | — | miss |
| Maleek Huggins | first TD | +1600 | — | miss |
| Messiah Burch | first TD | +650 | — | miss |
| Miami (OH) RedHawks D/ST | first TD | +1800 | — | miss |
| Miami (OH) RedHawks Defense | first TD | +1800 | — | miss |
| Nino Hill | first TD | +2800 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +12000 | — | miss |
| Patrick Clacks III | first TD | +4000 | — | miss |
| Rodney Nelson | first TD | +500 | — | miss |
| Scoop Smith | first TD | +1900 | — | miss |
| Trevor Wilson | first TD | +8000 | — | miss |
| Central Michigan @ Eastern Michigan · 30 TD prices · 45 lines |
| Angel H Flores | anytime TD | -111 (53%) | — | miss |
| Jayden Clerveaux | anytime TD | +160 (38%) | — | miss |
| Amareon Blue | anytime TD | +180 (36%) | — | miss |
| Vaughn Blue | anytime TD | +200 (33%) | scored | hit |
| Joey Mattord | anytime TD | +210 (32%) | — | miss |
| Langston Lewis | anytime TD | +210 (32%) | — | miss |
| Jadyn Glasser | anytime TD | +215 (32%) | — | miss |
| Nick Woodford | anytime TD | +240 (29%) | scored | hit |
| Harold Mack | anytime TD | +270 (27%) | scored | hit |
| Joshua Long | anytime TD | +270 (27%) | — | miss |
| Noah Kim | anytime TD | +270 (27%) | — | miss |
| Benson Prosper | anytime TD | +290 (26%) | — | miss |
| Justin Ruffin Jr. | anytime TD | +295 (25%) | — | miss |
| Braylen Naves | anytime TD | +310 (24%) | — | miss |
| Brock Townsend | anytime TD | +310 (24%) | — | miss |
| Nick Devereaux | anytime TD | +310 (24%) | — | miss |
| Eastern Michigan Eagles D/ST | anytime TD | +330 (23%) | — | miss |
| Central Michigan Chippewas D/ST | anytime TD | +360 (22%) | — | miss |
| Braydon Bennett | anytime TD | +390 (20%) | — | miss |
| Nasir Williams | anytime TD | +470 (18%) | scored | hit |
| Shawn Foster II | anytime TD | +480 (17%) | — | miss |
| Central Michigan Chippewas Defense | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Jaden Allen | anytime TD | +550 (15%) | — | miss |
| Eastern Michigan Eagles Defense | anytime TD | +750 (12%) | — | miss |
| Rusty VanWetzinga IV | anytime TD | +800 (11%) | — | miss |
| Antonio Floyd | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Myles Peters | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Santonyo Isaac | anytime TD | +900 (10%) | — | miss |
| Kozy Isaac | anytime TD | +950 (10%) | — | miss |
| Tanner Lemaster | anytime TD | +950 (10%) | — | miss |
| Jadyn Glasser | passing TDs | 1.5 · +152 | 1 | under |
| Jadyn Glasser | passing yards | 192.5 · -112 | 175.0 | under |
| Benson Prosper | receiving yards | 31.5 · -111 | 10.0 | under |
| Braylen Naves | receiving yards | 39.5 · -114 | 4.0 | under |
| Harold Mack | receiving yards | 37.5 · -110 | 25.0 | under |
| Joey Mattord | receiving yards | 10.5 · -110 | 33.0 | over |
| Joshua Long | receiving yards | 33.5 · -112 | 1.0 | under |
| Justin Ruffin Jr. | receiving yards | 29.5 · -102 | 51.0 | over |
| Nasir Williams | receiving yards | 24.5 · -103 | 57.0 | over |
| Nick Devereaux | receiving yards | 39.5 · -115 | 10.0 | under |
| Tommy McIntosh | receiving yards | 37.5 · -114 | 0.0 | under |
| Benson Prosper | receptions | 3.5 · +134 | 1 | under |
| Braylen Naves | receptions | 3.5 · +161 | 1 | under |
| Harold Mack | receptions | 3.5 · +104 | 4 | over |
| Joshua Long | receptions | 3.5 · -112 | 2 | under |
| Amareon Blue | rushing yards | 42.5 · -112 | 42.0 | under |
| Braydon Bennett | rushing yards | 21.5 · -110 | 0.0 | under |
| Jadyn Glasser | rushing yards | 5.5 · -112 | 4.0 | under |
| Jayden Clerveaux | rushing yards | 39.5 · -109 | 20.0 | under |
| Joey Mattord | rushing yards | 26.5 · -112 | 21.0 | under |
| Vaughn Blue | rushing yards | 28.5 · -112 | 19.0 | under |
| Amareon Blue | first TD | +850 | — | miss |
| Antonio Floyd | first TD | +4500 | — | miss |
| Benson Prosper | first TD | +1700 | — | miss |
| Braydon Bennett | first TD | +1300 | — | miss |
| Braylen Naves | first TD | +1800 | — | miss |
| Brock Townsend | first TD | +1800 | — | miss |
| Central Michigan Chippewas D/ST | first TD | +1800 | — | miss |
| Eastern Michigan Eagles D/ST | first TD | +1700 | — | miss |
| Harold Mack | first TD | +1200 | — | miss |
| Jaden Allen | first TD | +2800 | — | miss |
| Jadyn Glasser | first TD | +1400 | — | miss |
| Jayden Clerveaux | first TD | +950 | — | miss |
| Joey Mattord | first TD | +950 | — | miss |
| Joshua Long | first TD | +1500 | — | miss |
| Justin Ruffin Jr. | first TD | +1700 | — | miss |
| Kozy Isaac | first TD | +4500 | — | miss |
| Myles Peters | first TD | +4500 | — | miss |
| Nasir Williams | first TD | +2000 | first | hit |
| Nick Devereaux | first TD | +1700 | — | miss |
| Nick Woodford | first TD | +1300 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +13000 | — | miss |
| Shawn Foster II | first TD | +2500 | — | miss |
| Tanner Lemaster | first TD | +4500 | — | miss |
| Vaughn Blue | first TD | +1100 | — | miss |
| Ball State @ Massachusetts · 16 TD prices · 30 lines |
| TJ Horton | anytime TD | -105 (51%) | — | miss |
| Keldric Luster | anytime TD | +175 (36%) | scored | hit |
| Jalen Bonds | anytime TD | +230 (30%) | scored | hit |
| Jamarion McDougle | anytime TD | +280 (26%) | scored | hit |
| Johnny Thompson Jr. | anytime TD | +300 (25%) | — | miss |
| Donovan Hamilton | anytime TD | +310 (24%) | — | miss |
| Jabari Smith Jr. | anytime TD | +340 (23%) | — | miss |
| UMass Minutemen D/ST | anytime TD | +370 (21%) | — | miss |
| Ball State Cardinals D/ST | anytime TD | +390 (20%) | — | miss |
| Isaiah Thacker | anytime TD | +425 (19%) | — | miss |
| Tate Hoover | anytime TD | +440 (18%) | — | miss |
| Max Dowling | anytime TD | +480 (17%) | — | miss |
| CJ Nelson | anytime TD | +650 (13%) | — | miss |
| Ball State Cardinals Defense | anytime TD | +700 (12%) | — | miss |
| Alex Scherle | anytime TD | +950 (10%) | — | miss |
| Elisha Durham | anytime TD | +1000 (9%) | — | miss |
| Keldric Luster | passing TDs | 1.5 · +162 | 1 | under |
| Keldric Luster | passing yards | 196.5 · -112 | 182.0 | under |
| Donovan Hamilton | receiving yards | 36.5 · -103 | 44.0 | over |
| Isaiah Thacker | receiving yards | 22.5 · -112 | -1.0 | under |
| Jabari Smith Jr. | receiving yards | 29.5 · -114 | 0.0 | under |
| Jamarion McDougle | receiving yards | 34.5 · -111 | 34.0 | under |
| Max Dowling | receiving yards | 14.5 · -112 | 0.0 | under |
| Donovan Hamilton | receptions | 3.5 · +149 | 3 | under |
| Isaiah Thacker | receptions | 2.5 · +144 | 1 | under |
| Jamarion McDougle | receptions | 3.5 · +126 | 2 | under |
| Max Dowling | receptions | 1.5 · -130 | 0.0 | under |
| Jalen Bonds | rushing yards | 39.5 · -106 | 132.0 | over |
| Keldric Luster | rushing yards | 35.5 · -112 | 21.0 | under |
| TJ Horton | rushing yards | 41.5 · -114 | 11.0 | under |
| Alex Scherle | first TD | +5500 | — | miss |
| Ball State Cardinals D/ST | first TD | +2200 | — | miss |
| CJ Nelson | first TD | +4000 | — | miss |
| Donovan Hamilton | first TD | +2000 | — | miss |
| Elisha Durham | first TD | +5500 | — | miss |
| Isaiah Thacker | first TD | +2500 | — | miss |
| Jabari Smith Jr. | first TD | +2200 | — | miss |
| Jalen Bonds | first TD | +1400 | — | miss |
| Jamarion McDougle | first TD | +1900 | first | hit |
| Johnny Thompson Jr. | first TD | +1900 | — | miss |
| Keldric Luster | first TD | +1100 | — | miss |
| Max Dowling | first TD | +1300 | — | miss |
| No Touchdown | first TD | +15000 | — | miss |
| TJ Horton | first TD | +700 | — | miss |
| Tate Hoover | first TD | +2500 | — | miss |
| UMass Minutemen D/ST | first TD | +2000 | — | miss |