Books priced 195 yardage and passing-touchdown props on college games in week 9, 2026. 195 settled: player_1st_td 4/110 over · Passing touchdowns 2/7 over · Passing yards 2/7 over · Receiving yards 18/34 over · Receptions 7/20 over · Rushing yards 12/17 over. Every line was captured before kickoff from the books that price them — Caesars, FanDuel, Bovada and BetOnline; DraftKings does not offer these for college — and graded against what the player actually did.
| Market | Props | Over | Under | Over rate |
|---|---|---|---|---|
| player_1st_td | 110 | 4 | 106 | 3.6% |
| Passing touchdowns | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
| Passing yards | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
| Receiving yards | 34 | 18 | 16 | 52.9% |
| Receptions | 20 | 7 | 13 | 35.0% |
| Rushing yards | 17 | 12 | 5 | 70.6% |
Yardage props that landed within a hair of their number. Passing touchdowns are excluded: those lines always sit at a half-TD, so every one of them misses or clears by exactly 0.5.
| Player | Game | Market | Line | Actual | By | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmariyae Robinson | Sam Houston @ Missouri State | Receptions | 6.5 | 7 | +0.5 | OVER |
| Jonathan Stafford Jr. | Delaware @ Western Kentucky | Receptions | 5.5 | 5 | -0.5 | under |
| Grady O'Neill | Sam Houston @ Missouri State | Receptions | 5.5 | 6 | +0.5 | OVER |
| Javon Rogers | Kennesaw State @ Middle Tennessee | Receptions | 3.5 | 3 | -0.5 | under |
| Brayden Munroe | Kennesaw State @ Middle Tennessee | Receptions | 3.5 | 3 | -0.5 | under |
| Chris Reed | Sam Houston @ Missouri State | Receptions | 3.5 | 4 | +0.5 | OVER |
| Tim Burns Jr. | Sam Houston @ Missouri State | Receptions | 3.5 | 3 | -0.5 | under |
| Jamill Williams | Jacksonville State @ New Mexico State | Receptions | 2.5 | 2 | -0.5 | under |
| Neo Clifton | Kennesaw State @ Middle Tennessee | Receptions | 2.5 | 2 | -0.5 | under |
| Jo Silver | Delaware @ Western Kentucky | Rushing yards | 48.5 | 49 | +0.5 | OVER |
| Donovan Lewis | Delaware @ Western Kentucky | Receiving yards | 49.5 | 51 | +1.5 | OVER |
| Cam'ron Lacy | Kennesaw State @ Middle Tennessee | Receptions | 5.5 | 4 | -1.5 | under |
2 of 7 went over (28.6%). Sorted by how far the result cleared or missed the number.
| Player | Game | Line | Actual | By | Best price | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Minicucci | Delaware @ Western Kentucky | 1.5 | 4 | +2.5 | -149 BetOnline.ag | OVER |
| Henry Belin IV | Sam Houston @ Missouri State | 1.5 | 2 | +0.5 | -135 BetOnline.ag | OVER |
| Caden Creel | Jacksonville State @ New Mexico State | 1.5 | 1 | -0.5 | +112 FanDuel | under |
| Brock Glenn | Delaware @ Western Kentucky | 1.5 | 1 | -0.5 | +128 BetOnline.ag | under |
| Adam Damante | Jacksonville State @ New Mexico State | 1.5 | 0 | -1.5 | +152 BetOnline.ag | under |
| Roman Gagliano | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 1.5 | 0 | -1.5 | +145 Bovada | under |
| Landyn Locke | Sam Houston @ Missouri State | 1.5 | 0 | -1.5 | +100 FanDuel | under |
2 of 7 went over (28.6%). Sorted by how far the result cleared or missed the number.
| Player | Game | Line | Actual | By | Best price | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Minicucci | Delaware @ Western Kentucky | 262.5 | 414 | +151.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Brock Glenn | Delaware @ Western Kentucky | 209.5 | 224 | +14.5 | -103 BetOnline.ag | OVER |
| Roman Gagliano | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 217.5 | 183 | -34.5 | -112 FanDuel | under |
| Henry Belin IV | Sam Houston @ Missouri State | 253.5 | 184 | -69.5 | -108 BetOnline.ag | under |
| Caden Creel | Jacksonville State @ New Mexico State | 222.5 | 109 | -113.5 | -112 FanDuel | under |
| Adam Damante | Jacksonville State @ New Mexico State | 204.5 | 29 | -175.5 | -114 BetRivers | under |
| Landyn Locke | Sam Houston @ Missouri State | 230.5 | 0 | -230.5 | -110 BetOnline.ag | under |
12 of 17 went over (70.6%). Sorted by how far the result cleared or missed the number.
| Player | Game | Line | Actual | By | Best price | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Creel | Jacksonville State @ New Mexico State | 60.5 | 211 | +150.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Brock Glenn | Delaware @ Western Kentucky | 59.5 | 129 | +69.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Antonio Martin | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 38.5 | 106 | +67.5 | -112 FanDuel | OVER |
| TJ Washington Jr. | Jacksonville State @ New Mexico State | 29.5 | 70 | +40.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Roman Gagliano | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 17.5 | 47 | +29.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Boogie Woods III | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 46.5 | 67 | +20.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Henry Belin IV | Sam Houston @ Missouri State | 6.5 | 27 | +20.5 | +100 BetOnline.ag | OVER |
| Ajay Allen | Delaware @ Western Kentucky | 54.5 | 73 | +18.5 | -112 FanDuel | OVER |
| James Jones | Jacksonville State @ New Mexico State | 96.5 | 112 | +15.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Connor Lair | Sam Houston @ Missouri State | 60.5 | 75 | +14.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Jalen Likely | Jacksonville State @ New Mexico State | 31.5 | 39 | +7.5 | -115 BetOnline.ag | OVER |
| Jo Silver | Delaware @ Western Kentucky | 48.5 | 49 | +0.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Ramone Green Jr. | Sam Houston @ Missouri State | 28.5 | 26 | -2.5 | -105 BetOnline.ag | under |
| Rickie Collins | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 34.5 | 29 | -5.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Kaderris Roberts | Delaware @ Western Kentucky | 20.5 | 11 | -9.5 | -112 FanDuel | under |
| MJ Dowdy | Sam Houston @ Missouri State | 37.5 | 18 | -19.5 | -112 FanDuel | under |
| Terrence Brown | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 59.5 | 36 | -23.5 | -112 FanDuel | under |
18 of 34 went over (52.9%). Sorted by how far the result cleared or missed the number.
| Player | Game | Line | Actual | By | Best price | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Wilson | Delaware @ Western Kentucky | 67.5 | 183 | +115.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Moussa Barry | Delaware @ Western Kentucky | 24.5 | 80 | +55.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Luke Gilbert | Jacksonville State @ New Mexico State | 29.5 | 67 | +37.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Bryson Graves | Delaware @ Western Kentucky | 24.5 | 60 | +35.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| Jmariyae Robinson | Sam Houston @ Missouri State | 68.5 | 102 | +33.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Grady O'Neill | Sam Houston @ Missouri State | 43.5 | 74 | +30.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Davis Bryson | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 15.5 | 46 | +30.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| Kaderris Roberts | Delaware @ Western Kentucky | 12.5 | 43 | +30.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Chris Reed | Sam Houston @ Missouri State | 36.5 | 64 | +27.5 | -110 FanDuel | OVER |
| Tim Burns Jr. | Sam Houston @ Missouri State | 41.5 | 63 | +21.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Dylan Gary | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 37.5 | 59 | +21.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Cam'ron Lacy | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 58.5 | 73 | +14.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Jonathan Stafford Jr. | Delaware @ Western Kentucky | 57.5 | 64 | +6.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Terrence Brown | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 25.5 | 31 | +5.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Brayden Munroe | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 40.5 | 45 | +4.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Javon Rogers | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 44.5 | 47 | +2.5 | -110 FanDuel | OVER |
| London Deyon | Sam Houston @ Missouri State | 7.5 | 10 | +2.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Donovan Lewis | Delaware @ Western Kentucky | 49.5 | 51 | +1.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Ajay Allen | Delaware @ Western Kentucky | 11.5 | 7 | -4.5 | -112 FanDuel | under |
| Matt Smith | Sam Houston @ Missouri State | 5.5 | 0 | -5.5 | -118 BetOnline.ag | under |
| Quincy Burroughs | Delaware @ Western Kentucky | 16.5 | 9 | -7.5 | -112 FanDuel | under |
| Dillon Hipp | Sam Houston @ Missouri State | 10.5 | 0 | -10.5 | -116 BetOnline.ag | under |
| Jeron Askren | Sam Houston @ Missouri State | 16.5 | 5 | -11.5 | -108 BetOnline.ag | under |
| Markus Allen | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 11.5 | 0 | -11.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Connor Lair | Sam Houston @ Missouri State | 11.5 | 0 | -11.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Ronnel Johnson | Jacksonville State @ New Mexico State | 22.5 | 9 | -13.5 | -112 FanDuel | under |
| Boogie Woods III | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 18.5 | 1 | -17.5 | -116 FanDuel | under |
| Jamill Williams | Jacksonville State @ New Mexico State | 28.5 | 10 | -18.5 | -112 FanDuel | under |
| Isaiah Myers | Sam Houston @ Missouri State | 102.5 | 77 | -25.5 | -112 FanDuel | under |
| Darius Cannon | Jacksonville State @ New Mexico State | 28.5 | 0 | -28.5 | -108 BetOnline.ag | under |
| Da'Wain Lofton | Delaware @ Western Kentucky | 39.5 | 7 | -32.5 | -112 FanDuel | under |
| Neo Clifton | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 40.5 | 6 | -34.5 | -112 FanDuel | under |
| AJ Williams | Jacksonville State @ New Mexico State | 50.5 | 12 | -38.5 | -112 FanDuel | under |
| Deondre Johnson | Jacksonville State @ New Mexico State | 54.5 | 7 | -47.5 | -112 FanDuel | under |
7 of 20 went over (35.0%). Sorted by how far the result cleared or missed the number.
| Player | Game | Line | Actual | By | Best price | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Wilson | Delaware @ Western Kentucky | 4.5 | 9 | +4.5 | -134 FanDuel | OVER |
| Bryson Graves | Delaware @ Western Kentucky | 2.5 | 6 | +3.5 | +115 BetOnline.ag | OVER |
| Donovan Lewis | Delaware @ Western Kentucky | 3.5 | 5 | +1.5 | -133 BetOnline.ag | OVER |
| Moussa Barry | Delaware @ Western Kentucky | 2.5 | 4 | +1.5 | +116 FanDuel | OVER |
| Jmariyae Robinson | Sam Houston @ Missouri State | 6.5 | 7 | +0.5 | -124 FanDuel | OVER |
| Grady O'Neill | Sam Houston @ Missouri State | 5.5 | 6 | +0.5 | +110 BetOnline.ag | OVER |
| Chris Reed | Sam Houston @ Missouri State | 3.5 | 4 | +0.5 | -103 BetOnline.ag | OVER |
| Jonathan Stafford Jr. | Delaware @ Western Kentucky | 5.5 | 5 | -0.5 | +100 BetOnline.ag | under |
| Javon Rogers | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 3.5 | 3 | -0.5 | -156 BetOnline.ag | under |
| Brayden Munroe | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 3.5 | 3 | -0.5 | -111 BetOnline.ag | under |
| Tim Burns Jr. | Sam Houston @ Missouri State | 3.5 | 3 | -0.5 | +128 BetOnline.ag | under |
| Jamill Williams | Jacksonville State @ New Mexico State | 2.5 | 2 | -0.5 | -142 FanDuel | under |
| Neo Clifton | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 2.5 | 2 | -0.5 | -164 FanDuel | under |
| Cam'ron Lacy | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 5.5 | 4 | -1.5 | +126 FanDuel | under |
| AJ Williams | Jacksonville State @ New Mexico State | 3.5 | 2 | -1.5 | -112 FanDuel | under |
| Dylan Gary | Kennesaw State @ Middle Tennessee | 3.5 | 2 | -1.5 | -125 BetOnline.ag | under |
| Da'Wain Lofton | Delaware @ Western Kentucky | 2.5 | 1 | -1.5 | -142 FanDuel | under |
| Jeron Askren | Sam Houston @ Missouri State | 2.5 | 1 | -1.5 | +110 BetOnline.ag | under |
| Deondre Johnson | Jacksonville State @ New Mexico State | 3.5 | 1 | -2.5 | -118 FanDuel | under |
| Isaiah Myers | Sam Houston @ Missouri State | 6.5 | 3 | -3.5 | +126 BetOnline.ag | under |
0 prop(s) left unsettled where a book's spelling could not be matched to a player with certainty — shown as such rather than scored as a miss. Anytime-touchdown props are on their own board.