Books priced 704 yardage and passing-touchdown props on college games in week 2, 2026. 680 settled: player_1st_td 12/420 over · Passing touchdowns 18/33 over · Passing yards 14/33 over · Receiving yards 49/115 over · Receptions 7/19 over · Rushing yards 27/60 over. Every line was captured before kickoff from the books that price them — Caesars, FanDuel, Bovada and BetOnline; DraftKings does not offer these for college — and graded against what the player actually did.
| Market | Props | Over | Under | Over rate |
|---|---|---|---|---|
| player_1st_td | 420 | 12 | 408 | 2.9% |
| Passing touchdowns | 33 | 18 | 15 | 54.5% |
| Passing yards | 33 | 14 | 19 | 42.4% |
| Receiving yards | 115 | 49 | 66 | 42.6% |
| Receptions | 19 | 7 | 12 | 36.8% |
| Rushing yards | 60 | 27 | 33 | 45.0% |
Yardage props that landed within a hair of their number. Passing touchdowns are excluded: those lines always sit at a half-TD, so every one of them misses or clears by exactly 0.5.
| Player | Game | Market | Line | Actual | By | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Surace | Rutgers @ Boston College | Passing yards | 229.5 | 230 | +0.5 | OVER |
| JJ Buchanan | Oklahoma @ Michigan | Receiving yards | 48.5 | 48 | -0.5 | under |
| Antonio Meeks | Wake Forest @ Purdue | Receiving yards | 32.5 | 32 | -0.5 | under |
| Brandon Inniss | Ohio State @ Texas | Receiving yards | 19.5 | 19 | -0.5 | under |
| Jalen Hoffman | Oklahoma @ Michigan | Receiving yards | 9.5 | 9 | -0.5 | under |
| Logan Blake | Rutgers @ Boston College | Receiving yards | 5.5 | 5 | -0.5 | under |
| Aidan Laughery | Duke @ Illinois | Receiving yards | 5.5 | 6 | +0.5 | OVER |
| Kyler Kasper | Arizona @ BYU | Receptions | 3.5 | 4 | +0.5 | OVER |
| Walker Lyons | Arizona @ BYU | Receptions | 3.5 | 3 | -0.5 | under |
| Tre Spivey | Arizona @ BYU | Receptions | 2.5 | 2 | -0.5 | under |
| Legend Glasker | Arizona @ BYU | Receptions | 2.5 | 3 | +0.5 | OVER |
| LJ Martin | Arizona @ BYU | Receptions | 2.5 | 2 | -0.5 | under |
18 of 33 went over (54.5%). Sorted by how far the result cleared or missed the number.
| Player | Game | Line | Actual | By | Best price | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Colandrea | Bowling Green @ Nebraska | 1.5 | 4 | +2.5 | -169 BetOnline.ag | OVER |
| Kamario Taylor | Mississippi State @ Minnesota | 1.5 | 3 | +1.5 | +114 FanDuel | OVER |
| Austin Simmons | Missouri @ Kansas | 1.5 | 3 | +1.5 | -139 BetOnline.ag | OVER |
| Marcel Reed | Arizona State @ Texas A&M | 1.5 | 3 | +1.5 | -149 BetOnline.ag | OVER |
| Bear Bachmeier | Arizona @ BYU | 1.5 | 3 | +1.5 | +126 FanDuel | OVER |
| AJ Surace | Rutgers @ Boston College | 1.5 | 3 | +1.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Katin Houser | Duke @ Illinois | 1.5 | 3 | +1.5 | -122 BetOnline.ag | OVER |
| Walker Eget | Duke @ Illinois | 1.5 | 3 | +1.5 | +122 BetOnline.ag | OVER |
| Rocco Becht | Penn State @ Temple | 1.5 | 3 | +1.5 | -169 BetOnline.ag | OVER |
| Drew Mestemaker | Oregon @ Oklahoma State | 0.5 | 2 | +1.5 | -200 BetOnline.ag | OVER |
| Michael Van Buren Jr. | South Florida @ Army | 0.5 | 2 | +1.5 | -240 FanDuel | OVER |
| Cale Hellums | South Florida @ Army | 0.5 | 2 | +1.5 | +154 FanDuel | OVER |
| Darian Mensah | Florida A&M @ Miami | 2.5 | 3 | +0.5 | -174 FanDuel | OVER |
| Isaiah Marshall | Missouri @ Kansas | 1.5 | 2 | +0.5 | +158 FanDuel | OVER |
| Faizon Brandon | Tennessee @ Georgia Tech | 1.5 | 2 | +0.5 | -122 BetOnline.ag | OVER |
| Jaron-Keawe Sagapolutele | California @ Syracuse | 1.5 | 2 | +0.5 | -147 BetOnline.ag | OVER |
| Kenny Minchey | Alabama @ Kentucky | 0.5 | 1 | +0.5 | -270 FanDuel | OVER |
| Jaylen Raynor | Iowa State @ Iowa | 0.5 | 1 | +0.5 | -119 BetOnline.ag | OVER |
| Dante Moore | Oregon @ Oklahoma State | 2.5 | 2 | -0.5 | +109 BetOnline.ag | under |
| Keelon Russell | Alabama @ Kentucky | 1.5 | 1 | -0.5 | +104 FanDuel | under |
| John Mateer | Oklahoma @ Michigan | 1.5 | 1 | -0.5 | +112 Caesars | under |
| Alberto Mendoza | Tennessee @ Georgia Tech | 1.5 | 1 | -0.5 | +152 BetOnline.ag | under |
| Arch Manning | Ohio State @ Texas | 1.5 | 1 | -0.5 | -137 BetOnline.ag | under |
| Julian Sayin | Ohio State @ Texas | 1.5 | 1 | -0.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Alonza Barnett III | UCF @ Pittsburgh | 1.5 | 1 | -0.5 | +102 BetOnline.ag | under |
| Noah Fifita | Arizona @ BYU | 1.5 | 1 | -0.5 | +178 FanDuel | under |
| Mason McKenzie | Rutgers @ Boston College | 1.5 | 1 | -0.5 | -107 Caesars | under |
| Steve Angeli | California @ Syracuse | 1.5 | 1 | -0.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Gio Lopez | Wake Forest @ Purdue | 1.5 | 1 | -0.5 | +102 BetOnline.ag | under |
| Ryan Browne | Wake Forest @ Purdue | 1.5 | 1 | -0.5 | +109 BetOnline.ag | under |
| Bryce Underwood | Oklahoma @ Michigan | 0.5 | 0 | -0.5 | -144 FanDuel | under |
| Drake Lindsey | Mississippi State @ Minnesota | 1.5 | 0 | -1.5 | -105 BetOnline.ag | under |
| Mason Heintschel | UCF @ Pittsburgh | 1.5 | 0 | -1.5 | -167 BetOnline.ag | under |
| Devon Dampier | Arkansas @ Utah | 1.5 | — | — | -156 BetOnline.ag | unsettled |
14 of 33 went over (42.4%). Sorted by how far the result cleared or missed the number.
| Player | Game | Line | Actual | By | Best price | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Mestemaker | Oregon @ Oklahoma State | 221.5 | 317 | +95.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Ryan Browne | Wake Forest @ Purdue | 234.5 | 329 | +94.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| Austin Simmons | Missouri @ Kansas | 227.5 | 292 | +64.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Michael Van Buren Jr. | South Florida @ Army | 184.5 | 239 | +54.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Rocco Becht | Penn State @ Temple | 219.5 | 268 | +48.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| Drake Lindsey | Mississippi State @ Minnesota | 233.5 | 279 | +45.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Katin Houser | Duke @ Illinois | 229.5 | 271 | +41.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Julian Sayin | Ohio State @ Texas | 246.5 | 278 | +31.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| Steve Angeli | California @ Syracuse | 275.5 | 306 | +30.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Mason McKenzie | Rutgers @ Boston College | 229.5 | 252 | +22.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Cale Hellums | South Florida @ Army | 76.5 | 91 | +14.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Walker Eget | Duke @ Illinois | 196.5 | 206 | +9.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Noah Fifita | Arizona @ BYU | 223.5 | 230 | +6.5 | -114 FanDuel | OVER |
| AJ Surace | Rutgers @ Boston College | 229.5 | 230 | +0.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| Bear Bachmeier | Arizona @ BYU | 220.5 | 217 | -3.5 | -111 BetOnline.ag | under |
| Kamario Taylor | Mississippi State @ Minnesota | 238.5 | 227 | -11.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Gio Lopez | Wake Forest @ Purdue | 239.5 | 225 | -14.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Isaiah Marshall | Missouri @ Kansas | 183.5 | 168 | -15.5 | -114 FanDuel | under |
| Alberto Mendoza | Tennessee @ Georgia Tech | 238.5 | 221 | -17.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Anthony Colandrea | Bowling Green @ Nebraska | 243.5 | 222 | -21.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Jaylen Raynor | Iowa State @ Iowa | 149.5 | 117 | -32.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Alonza Barnett III | UCF @ Pittsburgh | 221.5 | 186 | -35.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| John Mateer | Oklahoma @ Michigan | 232.5 | 189 | -43.5 | -114 FanDuel | under |
| Bryce Underwood | Oklahoma @ Michigan | 162.5 | 111 | -51.5 | -114 FanDuel | under |
| Arch Manning | Ohio State @ Texas | 247.5 | 195 | -52.5 | -114 FanDuel | under |
| Kenny Minchey | Alabama @ Kentucky | 200.5 | 146 | -54.5 | -114 FanDuel | under |
| Darian Mensah | Florida A&M @ Miami | 312.5 | 252 | -60.5 | -114 FanDuel | under |
| Keelon Russell | Alabama @ Kentucky | 248.5 | 188 | -60.5 | -114 FanDuel | under |
| Marcel Reed | Arizona State @ Texas A&M | 239.5 | 163 | -76.5 | -108 BetOnline.ag | under |
| Faizon Brandon | Tennessee @ Georgia Tech | 225.5 | 148 | -77.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Mason Heintschel | UCF @ Pittsburgh | 291.5 | 212 | -79.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Jaron-Keawe Sagapolutele | California @ Syracuse | 272.5 | 182 | -90.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Dante Moore | Oregon @ Oklahoma State | 293.5 | 191 | -102.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Devon Dampier | Arkansas @ Utah | 209.5 | — | — | -112 BetOnline.ag | unsettled |
27 of 60 went over (45.0%). Sorted by how far the result cleared or missed the number.
| Player | Game | Line | Actual | By | Best price | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Hill | Alabama @ Kentucky | 45.5 | 104 | +58.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Caleb Hawkins | Oregon @ Oklahoma State | 52.5 | 110 | +57.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Bryce Underwood | Oklahoma @ Michigan | 30.5 | 87 | +56.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Fluff Bothwell | Mississippi State @ Minnesota | 59.5 | 113 | +53.5 | -116 BetOnline.ag | OVER |
| DeSean Bishop | Tennessee @ Georgia Tech | 99.5 | 147 | +47.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| Aiden Flora | Iowa State @ Iowa | 41.5 | 89 | +47.5 | -115 BetOnline.ag | OVER |
| Hollywood Smothers | Ohio State @ Texas | 34.5 | 74 | +39.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Jamal Roberts | Missouri @ Kansas | 86.5 | 125 | +38.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Antwan Raymond | Rutgers @ Boston College | 96.5 | 134 | +37.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Nate Sheppard | Duke @ Illinois | 110.5 | 147 | +36.5 | -109 BetOnline.ag | OVER |
| Kamario Taylor | Mississippi State @ Minnesota | 54.5 | 86 | +31.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Gio Lopez | Wake Forest @ Purdue | 27.5 | 59 | +31.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Noah Fifita | Arizona @ BYU | 8.5 | 38 | +29.5 | -108 BetOnline.ag | OVER |
| Mason McKenzie | Rutgers @ Boston College | 66.5 | 94 | +27.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Kyson Brown | Arizona State @ Texas A&M | 41.5 | 66 | +24.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Mark Fletcher Jr. | Florida A&M @ Miami | 84.5 | 105 | +20.5 | -118 FanDuel | OVER |
| Bo Jackson | Ohio State @ Texas | 54.5 | 74 | +19.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| Jamal Rule | Bowling Green @ Nebraska | 69.5 | 88 | +18.5 | -116 BetOnline.ag | OVER |
| Justice Haynes | Tennessee @ Georgia Tech | 64.5 | 81 | +16.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| John Mateer | Oklahoma @ Michigan | 30.5 | 45 | +14.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Raleek Brown | Ohio State @ Texas | 45.5 | 54 | +8.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| LJ Martin | Arizona @ BYU | 92.5 | 98 | +5.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Mason Heintschel | UCF @ Pittsburgh | 9.5 | 13 | +3.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Dierre Hill Jr. | Oregon @ Oklahoma State | 71.5 | 74 | +2.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Kedrick Reescano | Arizona @ BYU | 47.5 | 49 | +1.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Bear Bachmeier | Arizona @ BYU | 36.5 | 37 | +0.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Anthony Colandrea | Bowling Green @ Nebraska | 32.5 | 33 | +0.5 | -115 BetOnline.ag | OVER |
| Dylan Edwards | Missouri @ Kansas | 39.5 | 39 | -0.5 | -114 FanDuel | under |
| Katin Houser | Duke @ Illinois | 19.5 | 18 | -1.5 | +110 BetOnline.ag | under |
| Rocco Becht | Penn State @ Temple | 12.5 | 11 | -1.5 | -108 BetOnline.ag | under |
| Evan Dickens | Rutgers @ Boston College | 59.5 | 56 | -3.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Arch Manning | Ohio State @ Texas | 27.5 | 24 | -3.5 | -114 FanDuel | under |
| Carson Hansen | Penn State @ Temple | 89.5 | 84 | -5.5 | +110 BetOnline.ag | under |
| Adam Mohammed | California @ Syracuse | 83.5 | 74 | -9.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Faizon Brandon | Tennessee @ Georgia Tech | 31.5 | 22 | -9.5 | -115 BetOnline.ag | under |
| Ca'Lil Valentine | Duke @ Illinois | 67.5 | 56 | -11.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Lloyd Avant | Oklahoma @ Michigan | 47.5 | 35 | -12.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Aidan Laughery | Duke @ Illinois | 50.5 | 37 | -13.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Xavier Robinson | Oklahoma @ Michigan | 20.5 | 6 | -14.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Isaiah Marshall | Missouri @ Kansas | 39.5 | 23 | -16.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Dante Moore | Oregon @ Oklahoma State | 7.5 | -9 | -16.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Austyn Dendy | Bowling Green @ Nebraska | 47.5 | 29 | -18.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Savion Hiter | Oklahoma @ Michigan | 24.5 | 6 | -18.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Mekhi Nelson | Bowling Green @ Nebraska | 67.5 | 48 | -19.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Marcel Reed | Arizona State @ Texas A&M | 37.5 | 17 | -20.5 | -114 FanDuel | under |
| Alonza Barnett III | UCF @ Pittsburgh | 34.5 | 13 | -21.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| CharMar Brown | Florida A&M @ Miami | 50.5 | 25 | -25.5 | -114 FanDuel | under |
| Cameron Pettaway | Iowa State @ Iowa | 30.5 | 4 | -26.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Jordan Marshall | Oklahoma @ Michigan | 63.5 | 32 | -31.5 | -111 BetOnline.ag | under |
| Bo MacCormack III | Rutgers @ Boston College | 32.5 | 0 | -32.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Yasin Willis | Missouri @ Kansas | 51.5 | 18 | -33.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Duke Watson | UCF @ Pittsburgh | 47.5 | 10 | -37.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Ty Clark III | Wake Forest @ Purdue | 79.5 | 36 | -43.5 | +120 BetOnline.ag | under |
| Rueben Owens II | Arizona State @ Texas A&M | 79.5 | 35 | -44.5 | -114 FanDuel | under |
| Kamari Moulton | Iowa State @ Iowa | 109.5 | 57 | -52.5 | +103 BetOnline.ag | under |
| Cale Hellums | South Florida @ Army | 113.5 | 55 | -58.5 | -114 FanDuel | under |
| Keelon Russell | Alabama @ Kentucky | 55.5 | -9 | -64.5 | -114 FanDuel | under |
| Ja'Kyrian Turner | UCF @ Pittsburgh | 68.5 | 0 | -68.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Jordon Davison | Oregon @ Oklahoma State | 95.5 | 23 | -72.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Darius Taylor | Mississippi State @ Minnesota | 99.5 | 15 | -84.5 | -116 BetOnline.ag | under |
| Wayshawn Parker | Arkansas @ Utah | 83.5 | — | — | -112 BetOnline.ag | unsettled |
| Devon Dampier | Arkansas @ Utah | 51.5 | — | — | -110 BetOnline.ag | unsettled |
49 of 115 went over (42.6%). Sorted by how far the result cleared or missed the number.
| Player | Game | Line | Actual | By | Best price | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Dixon | Duke @ Illinois | 69.5 | 166 | +96.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| Jeremiah Smith | Ohio State @ Texas | 81.5 | 164 | +82.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Cayden Lee | Missouri @ Kansas | 45.5 | 120 | +74.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Jacory Barney Jr. | Bowling Green @ Nebraska | 42.5 | 115 | +72.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Wyatt Young | Oregon @ Oklahoma State | 57.5 | 121 | +63.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Chauncey Magwood | Wake Forest @ Purdue | 16.5 | 77 | +60.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Donovan Olugbode | Missouri @ Kansas | 61.5 | 121 | +59.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Benjamin Brahmer | Penn State @ Temple | 20.5 | 79 | +58.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Jonah Burton | Duke @ Illinois | 23.5 | 76 | +52.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Noah Jennings | Mississippi State @ Minnesota | 36.5 | 88 | +51.5 | -108 BetOnline.ag | OVER |
| Justin Bowick | Oregon @ Oklahoma State | 30.5 | 81 | +50.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Tony Diaz | Iowa State @ Iowa | 49.5 | 95 | +45.5 | -120 BetOnline.ag | OVER |
| Anthony Evans III | Mississippi State @ Minnesota | 77.5 | 121 | +43.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| KJ Duff | Rutgers @ Boston College | 99.5 | 137 | +37.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Legend Glasker | Arizona @ BYU | 39.5 | 74 | +34.5 | -106 BetOnline.ag | OVER |
| Evan Stewart | Oregon @ Oklahoma State | 45.5 | 78 | +32.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Emmett Mosley V | Ohio State @ Texas | 35.5 | 65 | +29.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| Cole Rusk | Arizona @ BYU | 18.5 | 48 | +29.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Jeremiah Hasley | Duke @ Illinois | 24.5 | 53 | +28.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Bo Jackson | Ohio State @ Texas | 9.5 | 37 | +27.5 | -108 BetOnline.ag | OVER |
| Carson Bruhn | Missouri @ Kansas | 6.5 | 34 | +27.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| Chris Barnes | Oregon @ Oklahoma State | 25.5 | 51 | +25.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Chase Sowell | Penn State @ Temple | 36.5 | 58 | +21.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Zion Ragins | Mississippi State @ Minnesota | 31.5 | 53 | +21.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Willie Rodriguez | Alabama @ Kentucky | 29.5 | 49 | +19.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Keaton Kubecka | Missouri @ Kansas | 18.5 | 38 | +19.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Kyler Kasper | Arizona @ BYU | 34.5 | 51 | +16.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Waden Charles | UCF @ Pittsburgh | 24.5 | 41 | +16.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Evan Dickens | Rutgers @ Boston College | 7.5 | 24 | +16.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Carlos Hernandez | Wake Forest @ Purdue | 72.5 | 88 | +15.5 | -111 BetOnline.ag | OVER |
| Lotzeir Brooks | Alabama @ Kentucky | 39.5 | 54 | +14.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Kenny Darby | Alabama @ Kentucky | 31.5 | 45 | +13.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Cataurus Hicks | UCF @ Pittsburgh | 51.5 | 64 | +12.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Dalen Penson | Tennessee @ Georgia Tech | 45.5 | 58 | +12.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| Javon Tracy | Mississippi State @ Minnesota | 41.5 | 51 | +9.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Gio Richardson | Arizona @ BYU | 38.5 | 48 | +9.5 | -111 BetOnline.ag | OVER |
| LJ Martin | Arizona @ BYU | 18.5 | 27 | +8.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Antwan Raymond | Rutgers @ Boston College | 9.5 | 18 | +8.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Mason Mini | California @ Syracuse | 31.5 | 38 | +6.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Reece Vander Zee | Iowa State @ Iowa | 25.5 | 32 | +6.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| DeSean Bishop | Tennessee @ Georgia Tech | 8.5 | 15 | +6.5 | -114 BetOnline.ag | OVER |
| Umari Hatcher | California @ Syracuse | 71.5 | 77 | +5.5 | -111 BetOnline.ag | OVER |
| Ben Black | Rutgers @ Boston College | 24.5 | 30 | +5.5 | -112 FanDuel | OVER |
| Carson Hansen | Penn State @ Temple | 7.5 | 13 | +5.5 | -106 BetOnline.ag | OVER |
| Jourdin Houston | Rutgers @ Boston College | 36.5 | 40 | +3.5 | -110 BetOnline.ag | OVER |
| Nik McMillan | Missouri @ Kansas | 49.5 | 52 | +2.5 | -114 FanDuel | OVER |
| Ca'Lil Valentine | Duke @ Illinois | 6.5 | 9 | +2.5 | -118 BetOnline.ag | OVER |
| Kam Shanks | Wake Forest @ Purdue | 37.5 | 39 | +1.5 | -112 BetOnline.ag | OVER |
| Aidan Laughery | Duke @ Illinois | 5.5 | 6 | +0.5 | -118 BetOnline.ag | OVER |
| JJ Buchanan | Oklahoma @ Michigan | 48.5 | 48 | -0.5 | -111 BetOnline.ag | under |
| Antonio Meeks | Wake Forest @ Purdue | 32.5 | 32 | -0.5 | -115 BetOnline.ag | under |
| Brandon Inniss | Ohio State @ Texas | 19.5 | 19 | -0.5 | -115 BetOnline.ag | under |
| Jalen Hoffman | Oklahoma @ Michigan | 9.5 | 9 | -0.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Logan Blake | Rutgers @ Boston College | 5.5 | 5 | -0.5 | -118 BetOnline.ag | under |
| Trell Harris | Oklahoma @ Michigan | 45.5 | 43 | -2.5 | -108 BetOnline.ag | under |
| Dierre Hill Jr. | Oregon @ Oklahoma State | 10.5 | 8 | -2.5 | -116 BetOnline.ag | under |
| Arhmad Branch | South Florida @ Army | 56.5 | 53 | -3.5 | -114 FanDuel | under |
| Shaun Terry II | Missouri @ Kansas | 23.5 | 20 | -3.5 | -115 BetOnline.ag | under |
| Carson Kolb | Oregon @ Oklahoma State | 9.5 | 4 | -5.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Jordon Davison | Oregon @ Oklahoma State | 5.5 | 0 | -5.5 | -103 BetOnline.ag | under |
| Austyn Dendy | Bowling Green @ Nebraska | 5.5 | 0 | -5.5 | -116 BetOnline.ag | under |
| DJ Vonnahme | Iowa State @ Iowa | 31.5 | 25 | -6.5 | -115 BetOnline.ag | under |
| Dylan Wade | UCF @ Pittsburgh | 26.5 | 20 | -6.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Dylan Edwards | Missouri @ Kansas | 24.5 | 18 | -6.5 | -114 FanDuel | under |
| Luke Lindenmeyer | Bowling Green @ Nebraska | 22.5 | 16 | -6.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Brayden Trimble | Duke @ Illinois | 24.5 | 17 | -7.5 | -115 BetOnline.ag | under |
| Andrew Rappleyea | Penn State @ Temple | 12.5 | 5 | -7.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Fluff Bothwell | Mississippi State @ Minnesota | 10.5 | 3 | -7.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Jamal Rule | Bowling Green @ Nebraska | 7.5 | 0 | -7.5 | -108 BetOnline.ag | under |
| Malachi Toney | Florida A&M @ Miami | 104.5 | 96 | -8.5 | -114 FanDuel | under |
| Walker Lyons | Arizona @ BYU | 30.5 | 22 | -8.5 | -108 BetOnline.ag | under |
| Adam Mohammed | California @ Syracuse | 22.5 | 14 | -8.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Elija Lofton | Florida A&M @ Miami | 17.5 | 9 | -8.5 | -118 FanDuel | under |
| Dakorien Moore | Oregon @ Oklahoma State | 54.5 | 45 | -9.5 | -114 FanDuel | under |
| Jordan Marshall | Oklahoma @ Michigan | 9.5 | 0 | -9.5 | -116 BetOnline.ag | under |
| Brady Clough | Rutgers @ Boston College | 29.5 | 19 | -10.5 | -114 FanDuel | under |
| Isaiah Horton | Arizona State @ Texas A&M | 44.5 | 33 | -11.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Ian Strong | California @ Syracuse | 78.5 | 64 | -14.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Mario Craver | Arizona State @ Texas A&M | 51.5 | 34 | -17.5 | -114 FanDuel | under |
| Nahzae Cox | Missouri @ Kansas | 27.5 | 10 | -17.5 | -115 BetOnline.ag | under |
| Hudson Clement | Duke @ Illinois | 64.5 | 45 | -19.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Miles Coleman | Oregon @ Oklahoma State | 33.5 | 14 | -19.5 | -114 FanDuel | under |
| Darius Taylor | Mississippi State @ Minnesota | 24.5 | 5 | -19.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Caleb Hawkins | Oregon @ Oklahoma State | 17.5 | -2 | -19.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Kwazi Gilmer | Bowling Green @ Nebraska | 59.5 | 39 | -20.5 | +112 BetOnline.ag | under |
| Jaedn Skeete | Rutgers @ Boston College | 20.5 | 0 | -20.5 | -113 Caesars | under |
| Jayden Moore | Duke @ Illinois | 20.5 | 0 | -20.5 | -111 BetOnline.ag | under |
| Nic Anderson | Alabama @ Kentucky | 35.5 | 13 | -22.5 | -114 FanDuel | under |
| Kaleb Edwards | Alabama @ Kentucky | 22.5 | 0 | -22.5 | -114 FanDuel | under |
| Chris Hunter | Arizona @ BYU | 35.5 | 12 | -23.5 | -114 FanDuel | under |
| Cam Coleman | Ohio State @ Texas | 59.5 | 35 | -24.5 | -114 FanDuel | under |
| Malik Knight | UCF @ Pittsburgh | 44.5 | 20 | -24.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| David Clement | California @ Syracuse | 24.5 | 0 | -24.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Andrew Marsh | Oklahoma @ Michigan | 39.5 | 13 | -26.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Tre Spivey | Arizona @ BYU | 41.5 | 14 | -27.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Braylon Staley | Tennessee @ Georgia Tech | 48.5 | 20 | -28.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Brett Eskildsen | Penn State @ Temple | 40.5 | 11 | -29.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Ryan Coleman-Williams | Alabama @ Kentucky | 73.5 | 43 | -30.5 | -114 FanDuel | under |
| Jordan Allen | Tennessee @ Georgia Tech | 56.5 | 26 | -30.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Ryan Wingo | Ohio State @ Texas | 52.5 | 22 | -30.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Johnathan Montague Jr. | Rutgers @ Boston College | 31.5 | 0 | -31.5 | -114 FanDuel | under |
| Josh Derry | UCF @ Pittsburgh | 43.5 | 9 | -34.5 | -114 BetOnline.ag | under |
| Nyziah Hunter | Bowling Green @ Nebraska | 38.5 | 4 | -34.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Javarius Green | Rutgers @ Boston College | 57.5 | 21 | -36.5 | -114 FanDuel | under |
| Censere Lee | UCF @ Pittsburgh | 54.5 | 18 | -36.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Chase Hendricks | California @ Syracuse | 68.5 | 31 | -37.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Devin McCuin | Ohio State @ Texas | 44.5 | 5 | -39.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Jeremiah McClellan | Oregon @ Oklahoma State | 60.5 | 20 | -40.5 | -112 BetOnline.ag | under |
| Jojo Phillips | Arizona @ BYU | 45.5 | 5 | -40.5 | -110 BetOnline.ag | under |
| Mike Matthews | Tennessee @ Georgia Tech | 58.5 | 16 | -42.5 | -112 BetOnline.ag | under |
