Books priced 521 anytime-touchdown props across 26 college games in week 2, 2026. 81 hit — a 16.0% strike rate against an average implied probability of 28.6%. Every price below was captured before kickoff and settled against the scoring timeline; nothing here is hindsight.
Props grouped by the probability their price implied, against how often that group actually scored. Anytime-TD markets carry a heavy hold — roughly twenty players priced per game against about six touchdowns — so every bucket landing under its implied number is the market's margin at work, not a signal on its own.
| Implied band | Props | Priced at | Actually hit | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 0–20% | 190 | 12.9% | 6.3% | -6.6 pts |
| 20–35% | 160 | 25.8% | 12.5% | -13.3 pts |
| 35–50% | 91 | 41.1% | 22.0% | -19.1 pts |
| 50–70% | 50 | 60.4% | 44.0% | -16.4 pts |
| 70–101% | 15 | 75.4% | 46.7% | -28.7 pts |
| Player | Game | Best price | Book | Implied | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Malachi Toney | Florida A&M @ Miami | -625 | Caesars | 86.2% | SCORED |
| Jamal Rule | Bowling Green @ Nebraska | -500 | BetOnline.ag | 83.3% | SCORED |
| Mark Fletcher Jr. | Florida A&M @ Miami | -440 | Caesars | 81.5% | SCORED |
| DeSean Bishop | Tennessee @ Georgia Tech | -380 | DraftKings | 79.2% | SCORED |
| Jordon Davison | Oregon @ Oklahoma State | -330 | FanDuel | 76.7% | SCORED |
| Dylan Riley | Memphis @ Boise State | -320 | DraftKings | 76.2% | no |
| Darius Taylor | Mississippi State @ Minnesota | -290 | DraftKings | 74.4% | no |
| Kamari Moulton | Iowa State @ Iowa | -285 | DraftKings | 74.0% | no |
| Isaac Brown | Villanova @ Louisville | -265 | Caesars | 72.6% | no |
| Cale Hellums | South Florida @ Army | -260 | FanDuel | 72.2% | no |
| Nate Sheppard | Duke @ Illinois | -260 | DraftKings | 72.2% | SCORED |
| Jayden Scott | Richmond @ NC State | -250 | BetOnline.ag | 71.4% | SCORED |
| Wayshawn Parker | Arkansas @ Utah | -250 | DraftKings | 71.4% | no |
| Adam Mohammed | California @ Syracuse | -245 | Caesars | 71.0% | no |
| Tre Richardson | Villanova @ Louisville | -240 | Caesars | 70.6% | no |
| Ja'Kyrian Turner | UCF @ Pittsburgh | -235 | Caesars | 70.1% | no |
| Avery Johnson | Washington State @ Kansas State | -225 | DraftKings | 69.2% | no |
| CharMar Brown | Florida A&M @ Miami | -225 | Caesars | 69.2% | no |
| Jamal Roberts | Missouri @ Kansas | -220 | FanDuel | 68.8% | SCORED |
| LJ Martin | Arizona @ BYU | -220 | DraftKings | 68.8% | no |
| Xavier Brown | Norfolk State @ Virginia | -220 | FanDuel | 68.8% | no |
| Sire Gaines | Memphis @ Boise State | -215 | DraftKings | 68.3% | SCORED |
| Jaquari Lewis | App State @ East Carolina | -210 | DraftKings | 67.7% | SCORED |
| Dierre Hill Jr. | Oregon @ Oklahoma State | -205 | DraftKings | 67.2% | no |
| Ty Clark III | Wake Forest @ Purdue | -205 | DraftKings | 67.2% | SCORED |
| Carson Hansen | Penn State @ Temple | -200 | BetOnline.ag | 66.7% | no |
| Kwazi Gilmer | Bowling Green @ Nebraska | -200 | BetOnline.ag | 66.7% | SCORED |
| Will Wilson | Richmond @ NC State | -195 | FanDuel | 66.1% | SCORED |
| Bear Bachmeier | Arizona @ BYU | -190 | DraftKings | 65.5% | SCORED |
| Antwan Raymond | Rutgers @ Boston College | -185 | FanDuel | 64.9% | SCORED |
| Ashton Gray | App State @ East Carolina | -180 | DraftKings | 64.3% | no |
| Joe Jackson | Washington State @ Kansas State | -180 | DraftKings | 64.3% | no |
| Rueben Owens II | Arizona State @ Texas A&M | -180 | DraftKings | 64.3% | SCORED |
| Beau Pribula | Norfolk State @ Virginia | -179 | Caesars | 64.2% | no |
| Jekail Middlebrook | Norfolk State @ Virginia | -179 | Caesars | 64.2% | no |
| Fluff Bothwell | Mississippi State @ Minnesota | -170 | Caesars | 63.0% | no |
| KJ Duff | Rutgers @ Boston College | -170 | DraftKings | 63.0% | SCORED |
| Alonza Barnett III | UCF @ Pittsburgh | -167 | BetOnline.ag | 62.5% | no |
| Evan Dickens | Rutgers @ Boston College | -167 | BetRivers | 62.5% | SCORED |
| Rocco Becht | Penn State @ Temple | -167 | BetOnline.ag | 62.5% | no |
| Tylik Hill | California @ Syracuse | -165 | DraftKings | 62.3% | no |
| Daniel Hill | Alabama @ Kentucky | -160 | DraftKings | 61.5% | SCORED |
| Jaylin Carter | Memphis @ Boise State | -160 | DraftKings | 61.5% | SCORED |
| Kamario Taylor | Mississippi State @ Minnesota | -159 | Caesars | 61.4% | no |
| Lincoln Kienholz | Villanova @ Louisville | -159 | Caesars | 61.4% | SCORED |
| Cooper Barkate | Florida A&M @ Miami | -157 | Caesars | 61.1% | SCORED |
| Devon Dampier | Arkansas @ Utah | -155 | DraftKings | 60.8% | no |
| Michael Allen | App State @ East Carolina | -154 | Caesars | 60.6% | SCORED |
| Justice Haynes | Tennessee @ Georgia Tech | -145 | DraftKings | 59.2% | SCORED |
| Anthony Colandrea | Bowling Green @ Nebraska | -143 | BetOnline.ag | 58.8% | no |
| Jacory Barney Jr. | Bowling Green @ Nebraska | -143 | BetOnline.ag | 58.8% | SCORED |
| Brett Eskildsen | Penn State @ Temple | -125 | BetOnline.ag | 55.6% | no |
| Ca'Lil Valentine | Duke @ Illinois | -121 | Caesars | 54.8% | no |
| Byrd Ficklin | Arkansas @ Utah | -120 | DraftKings | 54.5% | no |
| Mason McKenzie | Rutgers @ Boston College | -120 | FanDuel | 54.5% | SCORED |
| Keyjuan Brown | Villanova @ Louisville | -113 | Caesars | 53.1% | no |
| Keelon Russell | Alabama @ Kentucky | -111 | BetMGM | 52.6% | no |
| Mekhi Nelson | Bowling Green @ Nebraska | -111 | BetOnline.ag | 52.6% | no |
| Ryan Williams | Alabama @ Kentucky | -111 | BetMGM | 52.6% | no |
| Darian Mensah | Florida A&M @ Miami | -107 | Caesars | 51.7% | no |
| Braylen Russell | Arkansas @ Utah | -105 | DraftKings | 51.2% | no |
| Caleb Hawkins | Oregon @ Oklahoma State | -105 | FanDuel | 51.2% | SCORED |
| D.J. Crowther | South Florida @ Army | -105 | FanDuel | 51.2% | no |
| Jeremiah Smith | Ohio State @ Texas | -105 | FanDuel | 51.2% | SCORED |
| Jordan Marshall | Oklahoma @ Michigan | -105 | FanDuel | 51.2% | SCORED |
| Aidan Laughery | Duke @ Illinois | -102 | Caesars | 50.5% | no |
| Austyn Dendy | Bowling Green @ Nebraska | +100 | BetOnline.ag | 50.0% | no |
| James Peoples | Penn State @ Temple | +100 | BetOnline.ag | 50.0% | no |
| Shavane Anderson Jr. | California @ Syracuse | +100 | BetOnline.ag | 50.0% | no |
| Jason Collins Jr. | South Florida @ Army | +102 | Caesars | 49.5% | no |
| Bo Jackson | Ohio State @ Texas | +105 | FanDuel | 48.8% | no |
| CJ Bailey | Richmond @ NC State | +105 | Caesars | 48.8% | SCORED |
| Jamari Johnson | Oregon @ Oklahoma State | +105 | DraftKings | 48.8% | no |
| Mike Matthews | Tennessee @ Georgia Tech | +105 | DraftKings | 48.8% | no |
| Collin Dixon | Duke @ Illinois | +110 | DraftKings | 47.6% | SCORED |
| Faizon Brandon | Tennessee @ Georgia Tech | +110 | DraftKings | 47.6% | no |
| Koby Howard | Penn State @ Temple | +110 | BetOnline.ag | 47.6% | no |
| Ryan Coleman-Williams | Alabama @ Kentucky | +110 | DraftKings | 47.6% | no |
| Umari Hatcher | California @ Syracuse | +110 | DraftKings | 47.6% | no |
| Peyton Lewis | Norfolk State @ Virginia | +111 | Caesars | 47.4% | SCORED |
| Katin Houser | Duke @ Illinois | +114 | Caesars | 46.7% | no |
| Cataurus Hicks | UCF @ Pittsburgh | +115 | DraftKings | 46.5% | no |
| Duke Watson | UCF @ Pittsburgh | +115 | DraftKings | 46.5% | no |
| Malik Knight | UCF @ Pittsburgh | +115 | DraftKings | 46.5% | no |
| TreyShun Hurry | Villanova @ Louisville | +119 | Caesars | 45.7% | no |
| Cole Ballard | Missouri @ Kansas | +120 | BetOnline.ag | 45.5% | no |
| Dakorien Moore | Oregon @ Oklahoma State | +120 | DraftKings | 45.5% | SCORED |
| Dylan Edwards | Missouri @ Kansas | +120 | FanDuel | 45.5% | no |
| Gio Lopez | Wake Forest @ Purdue | +120 | DraftKings | 45.5% | SCORED |
| Ian Strong | California @ Syracuse | +120 | DraftKings | 45.5% | no |
| Brody Foley | Villanova @ Louisville | +121 | Caesars | 45.2% | no |
| Jeremiah Melvin | App State @ East Carolina | +122 | Caesars | 45.0% | no |
| CJ Baxter | Alabama @ Kentucky | +125 | FanDuel | 44.4% | no |
| Jovantae Barnes | Alabama @ Kentucky | +125 | FanDuel | 44.4% | no |
| Anthony Evans III | Mississippi State @ Minnesota | +130 | DraftKings | 43.5% | no |
| Cam Coleman | Ohio State @ Texas | +130 | DraftKings | 43.5% | no |
| Cole Weaver | California @ Syracuse | +130 | DraftKings | 43.5% | no |
| Kedrick Reescano | Arizona @ BYU | +130 | DraftKings | 43.5% | no |
| Marcel Reed | Arizona State @ Texas A&M | +130 | BetMGM | 43.5% | no |
| Nyziah Hunter | Bowling Green @ Nebraska | +130 | BetOnline.ag | 43.5% | no |
| Kevin Riley | Alabama @ Kentucky | +135 | DraftKings | 42.6% | no |
| Landen Chambers | UCF @ Pittsburgh | +135 | DraftKings | 42.6% | no |
| Lloyd Avant | Oklahoma @ Michigan | +135 | FanDuel | 42.6% | no |
| Garrett Oakley | Washington State @ Kansas State | +140 | DraftKings | 41.7% | no |
| Jamarion Morrow | Arizona State @ Texas A&M | +140 | FanDuel | 41.7% | no |
| Quincy Craig | Arizona @ BYU | +140 | DraftKings | 41.7% | no |
| Yasin Willis | Missouri @ Kansas | +140 | FanDuel | 41.7% | no |
| Lawayne McCoy | Villanova @ Louisville | +141 | Caesars | 41.5% | SCORED |
| Mitch Griffis | App State @ East Carolina | +142 | Caesars | 41.3% | no |
| Chase Hendricks | California @ Syracuse | +145 | DraftKings | 40.8% | no |
| TJ Thomas | Mississippi State @ Minnesota | +145 | DraftKings | 40.8% | no |
| CJ Campbell Jr. | Duke @ Illinois | +148 | Caesars | 40.3% | no |
| Deuce Lawrence | Wake Forest @ Purdue | +149 | Caesars | 40.2% | no |
| Benjamin Brahmer | Penn State @ Temple | +150 | BetOnline.ag | 40.0% | SCORED |
| Bo MacCormack III | Rutgers @ Boston College | +150 | FanDuel | 40.0% | no |
| Isaiah Horton | Arizona State @ Texas A&M | +150 | BetMGM | 40.0% | SCORED |
| Manny Covey | Memphis @ Boise State | +150 | DraftKings | 40.0% | no |
| Caden Pinnick | Washington State @ Kansas State | +151 | Caesars | 39.8% | no |
| Kirby Vorhees | Washington State @ Kansas State | +151 | Caesars | 39.8% | no |
| Joshisa Trader | Richmond @ NC State | +153 | Caesars | 39.5% | no |
| Alberto Mendoza | Tennessee @ Georgia Tech | +155 | DraftKings | 39.2% | no |
| Evan Stewart | Oregon @ Oklahoma State | +155 | FanDuel | 39.2% | SCORED |
| Isaiah Sategna III | Oklahoma @ Michigan | +155 | FanDuel | 39.2% | no |
| Maddux Madsen | Memphis @ Boise State | +155 | DraftKings | 39.2% | SCORED |
| Marcus Stokes | Memphis @ Boise State | +155 | DraftKings | 39.2% | no |
| Mario Craver | Arizona State @ Texas A&M | +155 | BetMGM | 39.2% | SCORED |
| Ryan Wingo | Ohio State @ Texas | +155 | FanDuel | 39.2% | SCORED |
| Hudson Clement | Duke @ Illinois | +157 | Caesars | 38.9% | no |
| Jaleel Skinner | Villanova @ Louisville | +160 | Caesars | 38.5% | SCORED |
| Javon Tracy | Mississippi State @ Minnesota | +160 | DraftKings | 38.5% | no |
| Jeremiah Hasley | Duke @ Illinois | +160 | DraftKings | 38.5% | no |
| Jeremiah McClellan | Oregon @ Oklahoma State | +160 | DraftKings | 38.5% | no |
| John Mateer | Oklahoma @ Michigan | +160 | FanDuel | 38.5% | no |
| Kameron Courtney | Norfolk State @ Virginia | +164 | Caesars | 37.9% | no |
| Braylon Staley | Tennessee @ Georgia Tech | +165 | DraftKings | 37.7% | SCORED |
| Raleek Brown | Ohio State @ Texas | +165 | FanDuel | 37.7% | no |
| Rico Flores Jr. | Norfolk State @ Virginia | +165 | FanDuel | 37.7% | no |
| Xay Davis | Norfolk State @ Virginia | +169 | Caesars | 37.2% | no |
| Andrew Rappleyea | Penn State @ Temple | +170 | BetOnline.ag | 37.0% | no |
| Arch Manning | Ohio State @ Texas | +170 | FanDuel | 37.0% | no |
| Braden Pegan | Arkansas @ Utah | +170 | DraftKings | 37.0% | no |
| Donovan Olugbode | Missouri @ Kansas | +170 | DraftKings | 37.0% | SCORED |
| Hollywood Smothers | Ohio State @ Texas | +170 | FanDuel | 37.0% | SCORED |
| Jalen Smith | Mississippi State @ Minnesota | +170 | DraftKings | 37.0% | no |
| L.J. Phillips Jr. | Iowa State @ Iowa | +170 | DraftKings | 37.0% | no |
| Ryan Browne | Wake Forest @ Purdue | +170 | DraftKings | 37.0% | no |
| Tony Diaz | Iowa State @ Iowa | +170 | DraftKings | 37.0% | no |
| TyLyric Coleman | Norfolk State @ Virginia | +170 | FanDuel | 37.0% | SCORED |
| Carlos Hernandez | Wake Forest @ Purdue | +171 | Caesars | 36.9% | no |
| Jared Richardson | Duke @ Illinois | +174 | Caesars | 36.5% | no |
| Censere Lee | UCF @ Pittsburgh | +175 | DraftKings | 36.4% | no |
| Dylan Wade | UCF @ Pittsburgh | +175 | DraftKings | 36.4% | no |
| Jason Patterson | Alabama @ Kentucky | +175 | FanDuel | 36.4% | no |
| Bryce Underwood | Oklahoma @ Michigan | +180 | FanDuel | 35.7% | SCORED |
| Kyson Brown | Arizona State @ Texas A&M | +180 | BetMGM | 35.7% | no |
| Malachi Hosley | Tennessee @ Georgia Tech | +180 | DraftKings | 35.7% | no |
| Girard Pringle Jr. | Florida A&M @ Miami | +182 | Caesars | 35.5% | SCORED |
| Mason Heintschel | UCF @ Pittsburgh | +182 | Caesars | 35.5% | no |
| Elija Lofton | Florida A&M @ Miami | +185 | FanDuel | 35.1% | no |
| Jaylen Raynor | Iowa State @ Iowa | +185 | DraftKings | 35.1% | no |
| Preston Douglas | Richmond @ NC State | +185 | FanDuel | 35.1% | SCORED |
| Javarius Green | Rutgers @ Boston College | +190 | DraftKings | 34.5% | no |
| Tory Blaylock | Oklahoma @ Michigan | +190 | DraftKings | 34.5% | no |
| Jacquon Gibson | Norfolk State @ Virginia | +192 | Caesars | 34.2% | SCORED |
| Kyler Kasper | Arizona @ BYU | +195 | DraftKings | 33.9% | SCORED |
| Samari Howard | South Florida @ Army | +195 | FanDuel | 33.9% | no |
| Vander Ploog | Richmond @ NC State | +199 | Caesars | 33.4% | no |
| Cameron Bates | Memphis @ Boise State | +200 | DraftKings | 33.3% | no |
| Dante Moore | Oregon @ Oklahoma State | +200 | FanDuel | 33.3% | no |
| Daylyn Upshaw | Florida A&M @ Miami | +200 | FanDuel | 33.3% | no |
| Justin Cook | UCF @ Pittsburgh | +200 | DraftKings | 33.3% | no |
| Xavier Robinson | Oklahoma @ Michigan | +200 | FanDuel | 33.3% | no |
| Nik McMillan | Missouri @ Kansas | +205 | DraftKings | 32.8% | SCORED |
| Ray Ray Joseph Jr. | App State @ East Carolina | +205 | DraftKings | 32.8% | no |
| Legend Glasker | Arizona @ BYU | +210 | DraftKings | 32.3% | no |
| Lotzeir Brooks | Alabama @ Kentucky | +210 | FanDuel | 32.3% | no |
| Luke Lindenmeyer | Bowling Green @ Nebraska | +210 | BetOnline.ag | 32.3% | no |
| Tre Spivey | Arizona @ BYU | +210 | DraftKings | 32.3% | no |
| Davion Gause | Richmond @ NC State | +215 | Caesars | 31.7% | SCORED |
| Ethan Davis | Tennessee @ Georgia Tech | +215 | DraftKings | 31.7% | SCORED |
| Juelz Goff | Memphis @ Boise State | +220 | DraftKings | 31.2% | no |
| Brock Spalding | App State @ East Carolina | +225 | DraftKings | 30.8% | no |
| Tychaun Chapman | Memphis @ Boise State | +225 | DraftKings | 30.8% | no |
| Tyler Johnson | App State @ East Carolina | +225 | DraftKings | 30.8% | no |
| Antonio Harris | Wake Forest @ Purdue | +230 | Caesars | 30.3% | no |
| Arhmad Branch | South Florida @ Army | +230 | DraftKings | 30.3% | no |
| Devin McCuin | Ohio State @ Texas | +230 | DraftKings | 30.3% | no |
| Jojo Phillips | Arizona @ BYU | +230 | DraftKings | 30.3% | no |
| Kam Shanks | Wake Forest @ Purdue | +230 | DraftKings | 30.3% | no |
| Mason Mini | California @ Syracuse | +230 | DraftKings | 30.3% | no |
| Savion Hiter | Oklahoma @ Michigan | +230 | FanDuel | 30.3% | no |
| Ashten Emory | California @ Syracuse | +235 | Caesars | 29.9% | no |
| Isaiah Fuhrmann | Tennessee @ Georgia Tech | +235 | DraftKings | 29.9% | no |
| Ismael Smith Flores | App State @ East Carolina | +235 | DraftKings | 29.9% | no |
| Radarious Jackson | Tennessee @ Georgia Tech | +235 | DraftKings | 29.9% | no |
| Trell Harris | Oklahoma @ Michigan | +235 | DraftKings | 29.9% | no |
| Jaron Tibbs | Washington State @ Kansas State | +240 | DraftKings | 29.4% | no |
| Johnathan Montague Jr. | Rutgers @ Boston College | +240 | DraftKings | 29.4% | no |
| Keenan Jackson | Richmond @ NC State | +240 | FanDuel | 29.4% | no |
| Steve Angeli | California @ Syracuse | +240 | DraftKings | 29.4% | no |
| Drake Lindsey | Mississippi State @ Minnesota | +245 | DraftKings | 29.0% | no |
| EJ Crowell | Alabama @ Kentucky | +245 | DraftKings | 29.0% | SCORED |
| Hank Brown | Iowa State @ Iowa | +245 | DraftKings | 29.0% | SCORED |
| Legend Bey | Ohio State @ Texas | +245 | DraftKings | 29.0% | no |
| Bryce Yates | UCF @ Pittsburgh | +250 | Caesars | 28.6% | no |
| Dakota Twitty | Norfolk State @ Virginia | +250 | Caesars | 28.6% | no |
| Hunter Andrews | Arkansas @ Utah | +250 | DraftKings | 28.6% | no |
| Josh Derry | UCF @ Pittsburgh | +250 | DraftKings | 28.6% | no |
| Willie Rodriguez | Alabama @ Kentucky | +255 | DraftKings | 28.2% | no |
| Darren Morris | Memphis @ Boise State | +260 | DraftKings | 27.8% | no |
| Daune Morris | Tennessee @ Georgia Tech | +260 | DraftKings | 27.8% | SCORED |
| Kolin Wilson | Mississippi State @ Minnesota | +260 | Caesars | 27.8% | no |
| Malae Fonoti | Missouri @ Kansas | +260 | FanDuel | 27.8% | no |
| Stonka Burnside | Memphis @ Boise State | +260 | DraftKings | 27.8% | no |
| TJ Engleman Jr. | App State @ East Carolina | +260 | DraftKings | 27.8% | no |
| Victor Snow | Richmond @ NC State | +260 | Caesars | 27.8% | no |
| Xavier Gayten | Mississippi State @ Minnesota | +260 | DraftKings | 27.8% | no |
| Pierce Walsh | Mississippi State @ Minnesota | +265 | Caesars | 27.4% | no |
| Wyatt Young | Oregon @ Oklahoma State | +265 | DraftKings | 27.4% | SCORED |
| Austin Simmons | Missouri @ Kansas | +270 | FanDuel | 27.0% | no |
| Daniel Bray | Arkansas @ Utah | +270 | DraftKings | 27.0% | no |
| Emmett Mosley V | Ohio State @ Texas | +270 | DraftKings | 27.0% | no |
| Iverson Hooks | Oregon @ Oklahoma State | +270 | FanDuel | 27.0% | no |
| Cam Pickett | Missouri @ Kansas | +275 | Caesars | 26.7% | no |
| Chris Hunter | Arizona @ BYU | +275 | DraftKings | 26.7% | no |
| Jordan Allen | Tennessee @ Georgia Tech | +275 | DraftKings | 26.7% | no |
| Tony Freeman | Washington State @ Kansas State | +275 | DraftKings | 26.7% | no |
| Walker Lyons | Arizona @ BYU | +275 | DraftKings | 26.7% | no |
| Xavier Williams | Iowa State @ Iowa | +275 | DraftKings | 26.7% | no |
| Aiden Flora | Iowa State @ Iowa | +280 | DraftKings | 26.3% | no |
| Chauncey Magwood | Wake Forest @ Purdue | +280 | DraftKings | 26.3% | no |
| Matt Wagner | Memphis @ Boise State | +280 | DraftKings | 26.3% | no |
| Sanfrisco Magee | Mississippi State @ Minnesota | +280 | DraftKings | 26.3% | no |
| Cameron Pettaway | Iowa State @ Iowa | +285 | DraftKings | 26.0% | no |
| Darius Johnson | California @ Syracuse | +285 | DraftKings | 26.0% | no |
| Jaron-Keawe Sagapolutele | California @ Syracuse | +285 | DraftKings | 26.0% | no |
| Ashton Bethel-Roman | Arizona State @ Texas A&M | +290 | FanDuel | 25.6% | no |
| Chase Sowell | Penn State @ Temple | +290 | BetOnline.ag | 25.6% | SCORED |
| DJ Vonnahme | Iowa State @ Iowa | +290 | DraftKings | 25.6% | no |
| De'Nylon Morrissette | Wake Forest @ Purdue | +290 | Caesars | 25.6% | SCORED |
| Hunter Tipton | Memphis @ Boise State | +290 | DraftKings | 25.6% | SCORED |
| Isaiah Marshall | Missouri @ Kansas | +290 | FanDuel | 25.6% | no |
| Joshua Moore | Florida A&M @ Miami | +290 | FanDuel | 25.6% | SCORED |
| Quinton Martin Jr. | Penn State @ Temple | +290 | BetOnline.ag | 25.6% | no |
| Ben Ford | Memphis @ Boise State | +295 | DraftKings | 25.3% | no |
| Jalen Dupree | Missouri @ Kansas | +300 | FanDuel | 25.0% | no |
| Louisville Cardinals Defense | Villanova @ Louisville | +300 | FanDuel | 25.0% | no |
| Tate Nagy | Missouri @ Kansas | +300 | BetOnline.ag | 25.0% | no |
| Virginia Cavaliers Defense | Norfolk State @ Virginia | +300 | FanDuel | 25.0% | no |
| Carter Vargas | California @ Syracuse | +305 | Caesars | 24.7% | no |
| Kaden Feagin | Duke @ Illinois | +305 | Caesars | 24.7% | no |
| Bryson Rodgers | South Florida @ Army | +310 | DraftKings | 24.4% | SCORED |
| Carsyn Baker | Arizona State @ Texas A&M | +310 | DraftKings | 24.4% | no |
| Isaiah West | Ohio State @ Texas | +310 | DraftKings | 24.4% | no |
| JJ Buchanan | Oklahoma @ Michigan | +310 | FanDuel | 24.4% | no |
| Jonathan Bibbs | UCF @ Pittsburgh | +310 | DraftKings | 24.4% | no |
| KD Daniels | Wake Forest @ Purdue | +310 | DraftKings | 24.4% | no |
| Leo Pulalasi | Washington State @ Kansas State | +310 | DraftKings | 24.4% | no |
| Nolan Ray | Rutgers @ Boston College | +310 | DraftKings | 24.4% | no |
| Trelain Maddox | Tennessee @ Georgia Tech | +310 | DraftKings | 24.4% | no |
| Antonio Meeks | Wake Forest @ Purdue | +320 | DraftKings | 23.8% | no |
| Kenny Minchey | Alabama @ Kentucky | +320 | DraftKings | 23.8% | no |
| Oregon Ducks Defense | Oregon @ Oklahoma State | +320 | FanDuel | 23.8% | no |
| Simeon Price | Oregon @ Oklahoma State | +320 | DraftKings | 23.8% | no |
| Ben Black | Rutgers @ Boston College | +325 | BetRivers | 23.5% | no |
| Cooper Perry | California @ Syracuse | +325 | Caesars | 23.5% | no |
| Dylan Lonergan | Rutgers @ Boston College | +325 | BetOnline.ag | 23.5% | no |
| Isaiah Mozee | Bowling Green @ Nebraska | +325 | BetOnline.ag | 23.5% | SCORED |
| Brady Kluse | Memphis @ Boise State | +330 | DraftKings | 23.3% | no |
| Cayden Lee | Missouri @ Kansas | +330 | DraftKings | 23.3% | SCORED |
| Creed Whittemore | Arkansas @ Utah | +330 | DraftKings | 23.3% | no |
| DJ Miller | Alabama @ Kentucky | +330 | DraftKings | 23.3% | no |
| David Clement | California @ Syracuse | +330 | DraftKings | 23.3% | no |
| Javen Nicholas | Duke @ Illinois | +330 | Caesars | 23.3% | no |
| Michael Masunas | Ohio State @ Texas | +330 | DraftKings | 23.3% | no |
| Nic Anderson | Alabama @ Kentucky | +330 | DraftKings | 23.3% | no |
| Rasean Jones | Memphis @ Boise State | +330 | DraftKings | 23.3% | SCORED |
| Will Anciaux | Washington State @ Kansas State | +330 | DraftKings | 23.3% | no |
| Clay Thevenin | Rutgers @ Boston College | +335 | BetRivers | 23.0% | no |
| Chris Henry Jr. | Ohio State @ Texas | +340 | DraftKings | 22.7% | no |
| Gio Richardson | Arizona @ BYU | +340 | DraftKings | 22.7% | no |
| Jordan Anderson | Duke @ Illinois | +340 | DraftKings | 22.7% | no |
| Keaton Kubecka | Missouri @ Kansas | +340 | DraftKings | 22.7% | no |
| Noah Fifita | Arizona @ BYU | +340 | DraftKings | 22.7% | SCORED |
| Andrew Marsh | Oklahoma @ Michigan | +350 | DraftKings | 22.2% | no |
| Brayden Trimble | Duke @ Illinois | +350 | DraftKings | 22.2% | no |
| Duane Thomas Jr. | UCF @ Pittsburgh | +350 | DraftKings | 22.2% | no |
| Jaden Platt | Arkansas @ Utah | +350 | DraftKings | 22.2% | no |
| Jaedn Skeete | Rutgers @ Boston College | +350 | FanDuel | 22.2% | no |
| Nahzae Cox | Missouri @ Kansas | +350 | DraftKings | 22.2% | SCORED |
| Nathan McNeil | Iowa State @ Iowa | +350 | DraftKings | 22.2% | no |
| Reece Vander Zee | Iowa State @ Iowa | +350 | DraftKings | 22.2% | no |
| Spencer Shannon | Ohio State @ Texas | +350 | FanDuel | 22.2% | no |
| Travis Smith Jr. | Tennessee @ Georgia Tech | +350 | BetOnline.ag | 22.2% | no |
| Dorian Thomas | California @ Syracuse | +360 | Caesars | 21.7% | no |
| Jermane Hayes | Memphis @ Boise State | +360 | DraftKings | 21.7% | no |
| Derek Meadows | Alabama @ Kentucky | +370 | FanDuel | 21.3% | no |
| Jourdin Houston | Rutgers @ Boston College | +370 | FanDuel | 21.3% | no |
| Justin Bowick | Oregon @ Oklahoma State | +370 | FanDuel | 21.3% | no |
| Naeshaun Montgomery | Missouri @ Kansas | +370 | DraftKings | 21.3% | no |
| Oklahoma Sooners D/ST | Oklahoma @ Michigan | +370 | DraftKings | 21.3% | no |
| Dallan Hayden | Memphis @ Boise State | +380 | DraftKings | 20.8% | no |
| Dillon Lorick | App State @ East Carolina | +380 | DraftKings | 20.8% | no |
| Jake Rendina | South Florida @ Army | +380 | DraftKings | 20.8% | no |
| Josh Ford | Alabama @ Kentucky | +380 | DraftKings | 20.8% | no |
| Quinton Brown | Memphis @ Boise State | +380 | DraftKings | 20.8% | no |
| Shaun Terry II | Missouri @ Kansas | +380 | Caesars | 20.8% | no |
| Brandon Inniss | Ohio State @ Texas | +390 | DraftKings | 20.4% | no |
| Davion Dozier | Richmond @ NC State | +390 | FanDuel | 20.4% | no |
| Kaleb Edwards | Alabama @ Kentucky | +390 | FanDuel | 20.4% | no |
| Larry Simmons | Arkansas @ Utah | +390 | DraftKings | 20.4% | no |
| Preston Rex | Arizona @ BYU | +390 | DraftKings | 20.4% | no |
| AJ Surace | Rutgers @ Boston College | +400 | DraftKings | 20.0% | no |
| Brett Norfleet | Missouri @ Kansas | +400 | DraftKings | 20.0% | SCORED |
| CJ Brown | Arkansas @ Utah | +400 | DraftKings | 20.0% | no |
| Carson Kent | UCF @ Pittsburgh | +400 | DraftKings | 20.0% | no |
| Christian Abney | Duke @ Illinois | +400 | Caesars | 20.0% | no |
| Elijah Lagg | UCF @ Pittsburgh | +400 | DraftKings | 20.0% | no |
| Gavin Harris | Tennessee @ Georgia Tech | +400 | DraftKings | 20.0% | no |
| JeyQuan Smith | South Florida @ Army | +400 | DraftKings | 20.0% | no |
| Kenny Darby | Alabama @ Kentucky | +400 | DraftKings | 20.0% | no |
| Leyton Cure | Missouri @ Kansas | +400 | BetOnline.ag | 20.0% | no |
