Each game: the six performances that mattered (Q1–Q4, first half,
game — best quarter highlighted) and every touchdown with the quarter it came in.
Settles your 1Q, 1H, anytime-TD and first-TD props on one page.
LA 35 @ JAX 7
FINAL
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1H | Gm |
| Matthew Stafford LA · pass | 94 | 33 | 8 | 47 | 127 | 182 |
| Kyren Williams LA · rush | 8 | 24 | 10 | 12 | 32 | 54 |
| Colby Parkinson LA · rec | 31 | 16 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| Trevor Lawrence JAX · pass | 16 | 89 | 80 | 111 | 105 | 296 |
| Travis Hunter JAX · rec | 0 | 0 | 30 | 71 | 0 | 101 |
| Parker Washington JAX · rec | 16 | 11 | 0 | 25 | 27 | 52 |
🏈 TOUCHDOWNS Q1 D.Adams (LA, catch), K.Mumpfield (LA, catch) · Q2 D.Adams (LA, catch) · Q4 D.Adams (LA, catch), T.Ferguson (LA, catch), T.Hunter (JAX, catch)
NO 14 @ CHI 26
FINAL
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1H | Gm |
| Spencer Rattler NO · pass | 6 | 98 | 63 | 66 | 104 | 233 |
| Chris Olave NO · rec | 6 | 78 | 14 | 0 | 84 | 98 |
| Juwan Johnson NO · rec | 0 | 6 | 39 | 34 | 6 | 79 |
| Caleb Williams CHI · pass | 56 | 41 | 46 | 29 | 97 | 172 |
| D'Andre Swift CHI · rush | 10 | 38 | 38 | 38 | 48 | 124 |
| Kyle Monangai CHI · rush | 17 | 19 | 2 | 43 | 36 | 81 |
🏈 TOUCHDOWNS Q2 D.Swift (CHI, run), K.Monangai (CHI, run), C.Olave (NO, catch) · Q3 C.Olave (NO, catch)
MIA 6 @ CLE 31
FINAL
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1H | Gm |
| Tua Tagovailoa MIA · pass | 28 | 9 | 52 | 11 | 37 | 100 |
| De'Von Achane MIA · rush | 54 | 26 | 0 | 2 | 80 | 82 |
| Quinn Ewers MIA · pass | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| Dillon Gabriel CLE · pass | 17 | 38 | 36 | 25 | 55 | 116 |
| Quinshon Judkins CLE · rush | 22 | 53 | 3 | 6 | 75 | 84 |
| Harold Fannin Jr. CLE · rec | 0 | 12 | 0 | 24 | 12 | 36 |
🏈 TOUCHDOWNS Q2 Q.Judkins (CLE, run), Q.Judkins (CLE, run) · Q3 T.Campbell (CLE, catch) · Q4 Q.Judkins (CLE, run)
LV 0 @ KC 31
FINAL
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1H | Gm |
| Geno Smith LV · pass | 31 | 0 | 22 | 14 | 31 | 67 |
| Tre Tucker LV · rec | 10 | 0 | 9 | 14 | 10 | 33 |
| Patrick Mahomes KC · pass | 113 | 93 | 80 | 0 | 206 | 286 |
| Isiah Pacheco KC · rush | 2 | 24 | 25 | 6 | 26 | 57 |
| Travis Kelce KC · rec | 51 | 0 | 3 | 0 | 51 | 54 |
🏈 TOUCHDOWNS Q1 R.Rice (KC, catch) · Q2 R.Rice (KC, catch), M.Brown (KC, catch) · Q3 I.Pacheco (KC, run)
PHI 28 @ MIN 22
FINAL
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1H | Gm |
| Jalen Hurts PHI · pass | 44 | 42 | 135 | 105 | 86 | 326 |
| DeVonta Smith PHI · rec | 9 | 22 | 131 | 21 | 31 | 183 |
| A.J. Brown PHI · rec | 37 | 0 | 0 | 84 | 37 | 121 |
| Carson Wentz MIN · pass | 68 | 94 | 58 | 93 | 162 | 313 |
| Jordan Addison MIN · rec | 40 | 0 | 9 | 79 | 40 | 128 |
| Justin Jefferson MIN · rec | 18 | 50 | 4 | 7 | 68 | 79 |
🏈 TOUCHDOWNS Q1 A.Brown (PHI, catch) · Q2 J.Hunt (PHI, catch) · Q3 J.Mason (MIN, run), D.Smith (PHI, catch) · Q4 A.Brown (PHI, catch)
CAR 13 @ NYJ 6
FINAL
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1H | Gm |
| Bryce Young CAR · pass | 56 | 61 | 21 | 0 | 117 | 138 |
| Xavier Legette CAR · rec | 7 | 13 | 12 | 60 | 20 | 92 |
| Rico Dowdle CAR · rush | 18 | 0 | 25 | 36 | 18 | 79 |
| Tyrod Taylor NYJ · pass | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 126 |
| Tyler Johnson NYJ · rec | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 60 |
| Justin Fields NYJ · pass | 17 | 29 | 0 | 0 | 46 | 46 |
🏈 TOUCHDOWNS Q2 X.Legette (CAR, catch)
NE 31 @ TEN 13
FINAL
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1H | Gm |
| Drake Maye NE · pass | 8 | 102 | 84 | 28 | 110 | 222 |
| Rhamondre Stevenson NE · rush | 56 | 17 | 8 | 7 | 73 | 88 |
| Stefon Diggs NE · rec | 8 | 0 | 50 | 11 | 8 | 69 |
| Cam Ward TEN · pass | 101 | 47 | 21 | 86 | 148 | 255 |
| Chimere Dike TEN · rec | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| Van Jefferson TEN · rec | 0 | 31 | 0 | 10 | 31 | 41 |
🏈 TOUCHDOWNS Q1 C.Dike (TEN, catch) · Q2 A.Hooper (NE, catch), K.Boutte (NE, catch) · Q3 K.Chaisson (NE, catch), R.Stevenson (NE, run)
NYG 32 @ DEN 33
FINAL
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1H | Gm |
| Jaxson Dart NYG · pass | 90 | 79 | 40 | 74 | 169 | 283 |
| Wan'Dale Robinson NYG · rec | 23 | 18 | 21 | 33 | 41 | 95 |
| Daniel Bellinger NYG · rec | 59 | 29 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| Bo Nix DEN · pass | 27 | 55 | 23 | 174 | 82 | 279 |
| Courtland Sutton DEN · rec | 9 | 33 | 23 | 22 | 42 | 87 |
| Marvin Mims Jr. DEN · rec | 13 | 0 | 0 | 72 | 13 | 85 |
🏈 TOUCHDOWNS Q1 D.Bellinger (NYG, catch) · Q2 C.Skattebo (NYG, catch) · Q3 T.Tracy (NYG, run) · Q4 B.Nix (DEN, run), R.Harvey (DEN, catch), B.Nix (DEN, run), T.Johnson (NYG, catch), T.Franklin (DEN, catch), J.Dart (NYG, run)
IND 38 @ LAC 24
FINAL
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1H | Gm |
| Daniel Jones IND · pass | 65 | 142 | 60 | 21 | 207 | 288 |
| Alec Pierce IND · rec | 0 | 71 | 14 | 13 | 71 | 98 |
| Jonathan Taylor IND · rush | 47 | -2 | 27 | 22 | 45 | 94 |
| Justin Herbert LAC · pass | 20 | 111 | 193 | 96 | 131 | 420 |
| Oronde Gadsden II LAC · rec | 0 | 52 | 89 | 23 | 52 | 164 |
| Keenan Allen LAC · rec | 8 | 42 | 55 | 14 | 50 | 119 |
🏈 TOUCHDOWNS Q1 J.Taylor (IND, run) · Q2 T.Warren (IND, catch), M.Pittman (IND, catch) · Q3 J.Taylor (IND, run), K.Allen (LAC, catch), J.Taylor (IND, run), Q.Johnston (LAC, catch) · Q4 O.Gadsden (LAC, catch)
GB 27 @ ARI 23
FINAL
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1H | Gm |
| Jordan Love GB · pass | 29 | 47 | 69 | 34 | 76 | 179 |
| Romeo Doubs GB · rec | 0 | 43 | 25 | 4 | 43 | 72 |
| Tucker Kraft GB · rec | 6 | 0 | 22 | 30 | 6 | 58 |
| Jacoby Brissett ARI · pass | 30 | 107 | 62 | 80 | 137 | 279 |
| Trey McBride ARI · rec | 12 | 20 | 24 | 18 | 32 | 74 |
| Zay Jones ARI · rec | 0 | 43 | 0 | 24 | 43 | 67 |
🏈 TOUCHDOWNS Q2 T.McBride (ARI, catch) · Q3 T.McBride (ARI, catch), J.Jacobs (GB, run) · Q4 T.Kraft (GB, catch), J.Jacobs (GB, run)
WAS 22 @ DAL 44
FINAL
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1H | Gm |
| Jayden Daniels WAS · pass | 71 | 65 | 20 | 0 | 136 | 156 |
| Marcus Mariota WAS · pass | 0 | 0 | 23 | 40 | 0 | 63 |
| Jaylin Lane WAS · rec | 0 | 42 | 18 | 0 | 42 | 60 |
| Dak Prescott DAL · pass | 117 | 90 | 39 | 18 | 207 | 264 |
| Javonte Williams DAL · rush | 21 | 41 | 43 | 11 | 62 | 116 |
| CeeDee Lamb DAL · rec | 87 | 23 | 0 | 0 | 110 | 110 |
🏈 TOUCHDOWNS Q1 J.Williams (DAL, run), C.Lamb (DAL, catch), Z.Ertz (WAS, catch) · Q2 J.Ferguson (DAL, catch), J.Daniels (WAS, run) · Q3 C.Rodriguez (WAS, run), D.Bland (DAL, catch), J.Ferguson (DAL, catch)
ATL 10 @ SF 20
FINAL
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1H | Gm |
| Michael Penix Jr. ATL · pass | 56 | 72 | 54 | 59 | 128 | 241 |
| Darnell Mooney ATL · rec | 12 | 38 | 0 | 18 | 50 | 68 |
| Kyle Pitts ATL · rec | 11 | 15 | 17 | 19 | 26 | 62 |
| Mac Jones SF · pass | 17 | 52 | 39 | 44 | 69 | 152 |
| Christian McCaffrey SF · rush | 8 | 68 | 25 | 28 | 76 | 129 |
| Brian Robinson SF · rush | 19 | 5 | -1 | 13 | 24 | 36 |
🏈 TOUCHDOWNS Q2 C.McCaffrey (SF, run) · Q3 B.Robinson (ATL, catch) · Q4 C.McCaffrey (SF, run)
QBs shown by passing yards, backs by rushing, receivers by
receiving · amber cell = his biggest quarter · 1H = first-half total (Q1+Q2) ·
TD strip runs in game order, so the first name listed is the first TD scorer.