Every defensive prop the books have posted so far — 427 lines across 16 games (ARI@LAC, ATL@PIT, BAL@IND, BUF@HOU, CHI@CAR, CLE@JAX, DAL@NYG, DEN@KC, DET@BUF, GB@MIN, MIA@LV, NO@DET, NYJ@TEN, TB@CIN, WAS@DAL, WAS@PHI) — beside what each player actually did in 2025 and how often he was on the field. Books hang these close to kickoff, so the rest of the slate fills in as the week goes.
Posted line against the player's 2025 per-game average. A positive gap means last year's rate cleared this year's number. Books sometimes hang different numbers on the same player — each line is its own row, marked alt, because the best price at 0.25 is not comparable to the best price at 0.5.
| Player | Game | Line | Best price | 2025/gm | Gap | Snap share | Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke | CHI@CAR | 6.5alt | -140 DraftKings/Hard Rock | 8.2 | +1.7 | 99% | 17 |
| Jack Campbell | DET@BUF | 8.5alt | -152 BetRivers | 10.2 | +1.7 | 99% | 17 |
| Blake Cashman | GB@MIN | 9.5 | -115 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 11.0 | +1.5 | 96% | 13 |
| Mike Sainristil | WAS@PHI | 3.5alt | -167 BetRivers | 4.9 | +1.4 | 89% | 17 |
| Malaki Starks | BAL@IND | 3.5alt | -155 Hard Rock | 4.9 | +1.4 | 94% | 17 |
| Maxx Crosby | MIA@LV | 3.5alt | -143 BetRivers/Hard Rock | 4.7 | +1.2 | 95% | 15 |
| Jordyn Brooks | MIA@LV | 9.5 | -122 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 10.6 | +1.1 | 91% | 17 |
| Xavier McKinney | GB@MIN | 5.5 | -105 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 6.6 | +1.1 | 100% | 16 |
| Eric Wilson | GB@MIN | 5.5alt | -121 BetRivers | 6.5 | +1.0 | 90% | 17 |
| Derrick Brown | CHI@CAR | 3.5alt | -124 BetRivers | 4.5 | +1.0 | 78% | 16 |
| Brandon Stephens | NYJ@TEN | 3.5 | +100 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 4.5 | +1.0 | 99% | 16 |
| Dee Alford | DET@BUF | 3.5 | -107 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 4.5 | +1.0 | — | 15 |
| Akeem Davis-Gaither | BAL@IND | 6.5alt | -137 BetRivers/DraftKings | 7.3 | +0.8 | 69% | 16 |
| Tremaine Edmunds | DAL@NYG | 7.5 | -125 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 8.3 | +0.8 | 97% | 13 |
| Talanoa Hufanga | DEN@KC | 5.5alt | -170 ESPN BET | 6.2 | +0.7 | 97% | 17 |
| Jack Campbell | NO@DET | 9.5 | +115 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 10.2 | +0.7 | 99% | 17 |
| Demario Davis | NYJ@TEN | 7.5 | -120 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 8.2 | +0.7 | 98% | 17 |
| Jack Campbell | DET@BUF | 9.5alt | -109 DraftKings/Hard Rock | 10.2 | +0.7 | 99% | 17 |
| Daron Payne | WAS@PHI | 2.5alt | -161 DraftKings | 3.2 | +0.7 | 62% | 14 |
| Derwin James Jr. | ARI@LAC | 5.5 | -140 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 6.2 | +0.7 | 93% | 15 |
| Jalen Thompson | DAL@NYG | 5.5alt | -150 BetRivers/Hard Rock | 6.2 | +0.7 | 98% | 15 |
| Jadeveon Clowney | BUF@HOU | 2.5 | +100 BetRivers | 3.2 | +0.7 | 44% | 12 |
| Evan Williams | GB@MIN | 5.5 | +114 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 6.1 | +0.6 | 87% | 16 |
| Tyson Campbell | CLE@JAX | 4.5 | -115 BetRivers/DraftKings/ESPN BET | 5.1 | +0.6 | 89% | 17 |
| D.J. Reed | NO@DET | 3.5 | -145 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 4.1 | +0.6 | 82% | 11 |
| Ronnie Hickman | CLE@JAX | 5.5 | -115 BetRivers/DraftKings/ESPN BET | 6.1 | +0.6 | 98% | 17 |
| C.J. Gardner-Johnson | BUF@HOU | 4.5 | -150 Hard Rock | 5.0 | +0.5 | 88% | 13 |
| DaRon Bland | DAL@NYG | 5.5 | +120 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 6.0 | +0.5 | 94% | 12 |
| Frankie Luvu | WAS@PHI | 4.5alt | -152 BetRivers | 4.9 | +0.4 | 97% | 17 |
| Nick Cross | WAS@PHI | 6.5 | -112 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 6.9 | +0.4 | 95% | 17 |
| Mike Sainristil | WAS@PHI | 4.5alt | +117 DraftKings/Hard Rock | 4.9 | +0.4 | 89% | 17 |
| Calen Bullock | BUF@HOU | 3.5alt | -159 BetRivers/DraftKings | 3.9 | +0.4 | 95% | 16 |
| Malaki Starks | BAL@IND | 4.5alt | +121 DraftKings/ESPN BET | 4.9 | +0.4 | 94% | 17 |
| Jamien Sherwood | NYJ@TEN | 8.5 | +114 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 8.9 | +0.4 | 98% | 17 |
| Drue Tranquill | DEN@KC | 5.5alt | -159 BetRivers | 5.9 | +0.4 | 84% | 17 |
| Tyler Nubin | DAL@NYG | 5.5 | -140 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 5.8 | +0.3 | 92% | 13 |
| Nick Bolton | DEN@KC | 8.5 | -110 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 8.8 | +0.3 | 96% | 17 |
| Byron Murphy Jr. | GB@MIN | 3.5 | -120 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 3.8 | +0.3 | 82% | 16 |
| Quinyon Mitchell | WAS@PHI | 2.5 | -140 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 2.8 | +0.3 | 94% | 16 |
| Dee Winters | DAL@NYG | 5.5 | -140 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 5.8 | +0.3 | 92% | 17 |
| Cooper DeJean | WAS@PHI | 5.5 | +110 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 5.8 | +0.2 | 98% | 16 |
| Maxx Crosby | MIA@LV | 4.5alt | +130 DraftKings | 4.7 | +0.2 | 95% | 15 |
| Denzel Ward | CLE@JAX | 2.5alt | -155 BetRivers/Hard Rock | 2.6 | +0.1 | 83% | 14 |
| Zack Baun | WAS@PHI | 7.5alt | -140 DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 7.6 | +0.1 | 98% | 16 |
| Derrick Barnes | DET@BUF | 4.5 | -140 DraftKings/Hard Rock | 4.6 | +0.1 | 86% | 17 |
| Jalen Carter | WAS@PHI | 2.5alt | -176 DraftKings | 2.6 | +0.1 | 86% | 12 |
| Charvarius Ward | BAL@IND | 3.5alt | -170 DraftKings | 3.6 | +0.1 | 92% | 7 |
| Kyle Hamilton | BAL@IND | 6.5 | -115 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 6.6 | +0.1 | 94% | 16 |
| Eric Wilson | GB@MIN | 6.5alt | +115 DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 6.5 | +0.0 | 90% | 17 |
| Derrick Brown | CHI@CAR | 4.5alt | -105 DraftKings/Hard Rock | 4.5 | +0.0 | 78% | 16 |
| Brandon Jones | DEN@KC | 5.5 | -135 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 5.5 | +0.0 | 93% | 14 |
| Nate Wiggins | BAL@IND | 4.5 | +108 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 4.5 | -0.0 | 91% | 17 |
| Nick Scott | CHI@CAR | 6.5 | -110 BetRivers/DraftKings/ESPN BET | 6.5 | -0.0 | 98% | 17 |
| Marlon Humphrey | BAL@IND | 4.5 | +100 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 4.5 | -0.0 | 87% | 15 |
| Dee Alford | BUF@HOU | 4.5 | -103 DraftKings/Hard Rock | 4.5 | -0.0 | — | 15 |
| Derek Stingley Jr. | BUF@HOU | 2.5 | +125 BetRivers | 2.4 | -0.1 | 89% | 15 |
| Danielle Hunter | BUF@HOU | 3.5 | +125 BetRivers | 3.4 | -0.1 | 70% | 16 |
| Kamari Lassiter | BUF@HOU | 5.5 | +102 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 5.4 | -0.1 | 98% | 16 |
| Pat Surtain II | DEN@KC | 3.5 | +100 DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 3.4 | -0.1 | — | 14 |
| Eric Murray | CLE@JAX | 4.5 | -143 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 4.3 | -0.2 | 80% | 12 |
| Jeffery Simmons | NYJ@TEN | 4.5 | -125 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 4.3 | -0.2 | 81% | 15 |
| Akeem Davis-Gaither | BAL@IND | 7.5alt | +115 Hard Rock | 7.3 | -0.2 | 69% | 16 |
| Alex Singleton | DEN@KC | 8.5 | -125 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 8.3 | -0.2 | 98% | 16 |
| Budda Baker | ARI@LAC | 7.5 | +104 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 7.3 | -0.2 | 98% | 16 |
| Trey Hendrickson | BAL@IND | 2.5 | -125 DraftKings/Hard Rock | 2.3 | -0.2 | 59% | 7 |
| Cole Bishop | BUF@HOU | 5.5 | +110 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 5.2 | -0.2 | 92% | 16 |
| Edgerrin Cooper | GB@MIN | 7.5 | +100 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 7.2 | -0.2 | 97% | 16 |
| Logan Hall | BUF@HOU | 2.5 | -132 BetRivers | 2.2 | -0.3 | 59% | 17 |
| Devin Bush | CHI@CAR | 7.5 | -115 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 7.2 | -0.3 | 83% | 17 |
| Talanoa Hufanga | DEN@KC | 6.5alt | +118 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 6.2 | -0.3 | 97% | 17 |
| Alohi Gilman | DEN@KC | 5.5 | -105 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 5.2 | -0.3 | 95% | 17 |
| Zaire Franklin | GB@MIN | 7.5alt | -143 BetRivers | 7.2 | -0.3 | 95% | 17 |
| Bobby Okereke | CHI@CAR | 8.5alt | +118 BetRivers | 8.2 | -0.3 | 99% | 17 |
| Quincy Williams | CLE@JAX | 6.5alt | -145 DraftKings/Hard Rock | 6.2 | -0.3 | 90% | 13 |
| Daron Payne | WAS@PHI | 3.5alt | +130 BetRivers/Hard Rock | 3.2 | -0.3 | 62% | 14 |
| Jalen Thompson | DAL@NYG | 6.5alt | +120 DraftKings/ESPN BET | 6.2 | -0.3 | 98% | 15 |
| Carson Schwesinger | CLE@JAX | 9.5 | +115 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 9.2 | -0.3 | 97% | 16 |
| Reed Blankenship | BUF@HOU | 5.5 | +110 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 5.2 | -0.3 | 96% | 16 |
| Jalen Pitre | BUF@HOU | 5.5 | -130 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 5.1 | -0.4 | 90% | 14 |
| Tre'von Moehrig | CHI@CAR | 6.5 | -115 BetRivers/DraftKings/ESPN BET | 6.1 | -0.4 | 99% | 16 |
| Mack Wilson Sr. | ARI@LAC | 7.5 | -145 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 7.1 | -0.4 | 96% | 8 |
| Aidan Hutchinson | NO@DET | 3.5 | +121 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 3.1 | -0.4 | 91% | 17 |
| Aidan Hutchinson | DET@BUF | 3.5 | -125 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 3.1 | -0.4 | 91% | 17 |
| Amani Hooker | NYJ@TEN | 5.5 | +115 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 5.1 | -0.4 | 92% | 16 |
| Grant Delpit | CLE@JAX | 5.5 | -118 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 5.1 | -0.4 | 96% | 17 |
| Christian Benford | DET@BUF | 3.5alt | -165 DraftKings | 3.0 | -0.5 | 96% | 14 |
| C.J. Gardner-Johnson | DET@BUF | 5.5 | +100 Hard Rock | 5.0 | -0.5 | 88% | 13 |
| Will Anderson Jr. | BUF@HOU | 3.5 | +118 BetRivers | 2.9 | -0.6 | 67% | 17 |
| Frankie Luvu | WAS@PHI | 5.5alt | -130 DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 4.9 | -0.6 | 97% | 17 |
| Calen Bullock | BUF@HOU | 4.5alt | +135 ESPN BET/Hard Rock | 3.9 | -0.6 | 95% | 16 |
| Andrew Mukuba | WAS@PHI | 4.5 | +100 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 3.9 | -0.6 | 92% | 11 |
| Drue Tranquill | DEN@KC | 6.5alt | -105 DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 5.9 | -0.6 | 84% | 17 |
| Jihaad Campbell | WAS@PHI | 5.5alt | -143 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 4.9 | -0.6 | 60% | 16 |
| Jevon Holland | DAL@NYG | 5.5 | +115 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 4.8 | -0.7 | 90% | 13 |
| Greg Rousseau | DET@BUF | 3.5 | +120 DraftKings/Hard Rock | 2.8 | -0.7 | — | 16 |
| Tommy Togiai | BUF@HOU | 4.5 | +114 BetRivers | 3.8 | -0.7 | 52% | 15 |
| Travis Jones | BAL@IND | 3.5 | +113 DraftKings/Hard Rock | 2.8 | -0.8 | 70% | 16 |
| Jessie Bates III | ATL@PIT | 6.5 | +105 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 5.7 | -0.8 | 99% | 17 |
| T.J. Edwards | CHI@CAR | 7.5 | -105 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 6.7 | -0.8 | 82% | 10 |
| Denzel Ward | CLE@JAX | 3.5alt | +130 DraftKings/ESPN BET | 2.6 | -0.9 | 83% | 14 |
| Zack Baun | WAS@PHI | 8.5alt | +100 BetRivers | 7.6 | -0.9 | 98% | 16 |
| Dante Trader Jr. | MIA@LV | 4.5 | -120 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 3.6 | -0.9 | 40% | 15 |
| Henry To'oTo'o | BUF@HOU | 6.5 | -110 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 5.6 | -0.9 | 79% | 17 |
| Jalen Carter | WAS@PHI | 3.5alt | +133 BetRivers/Hard Rock | 2.6 | -0.9 | 86% | 12 |
| Charvarius Ward | BAL@IND | 4.5alt | +120 BetRivers/Hard Rock | 3.6 | -0.9 | 92% | 7 |
| Roquan Smith | BAL@IND | 9.5 | +118 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 8.5 | -1.0 | 94% | 15 |
| Azeez Al-Shaair | BUF@HOU | 7.5 | +107 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 6.4 | -1.1 | 94% | 16 |
| Daiyan Henley | ARI@LAC | 7.5 | -115 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 6.3 | -1.2 | 97% | 16 |
| Zaire Franklin | GB@MIN | 8.5alt | +113 DraftKings/Hard Rock | 7.2 | -1.3 | 95% | 17 |
| Quincy Williams | CLE@JAX | 7.5alt | +108 BetRivers | 6.2 | -1.3 | 90% | 13 |
| Christian Benford | DET@BUF | 4.5alt | +115 Hard Rock | 3.0 | -1.5 | 96% | 14 |
| Avonte Maddox | DET@BUF | 5.5 | +102 BetRivers | 4.0 | -1.5 | 36% | 8 |
| Jihaad Campbell | WAS@PHI | 6.5alt | +130 ESPN BET | 4.9 | -1.6 | 60% | 16 |
| DeMarvion Overshown | DAL@NYG | 6.5alt | -150 BetRivers/Hard Rock | 4.7 | -1.8 | 60% | 6 |
| Antonio Johnson | CLE@JAX | 5.5 | -127 DraftKings | 3.6 | -1.9 | 60% | 16 |
| Cody Barton | NYJ@TEN | 6.5 | -118 BetRivers/DraftKings/ESPN BET | 4.6 | -1.9 | 100% | 17 |
| Devin Lloyd | CHI@CAR | 7.5 | +114 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | 5.3 | -2.2 | 74% | 15 |
| Terrel Bernard | BUF@HOU | 7.5 | +110 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | 5.0 | -2.5 | 86% | 12 |
| Terrel Bernard | DET@BUF | 7.5alt | -135 DraftKings/Hard Rock | 5.0 | -2.5 | 86% | 12 |
| DeMarvion Overshown | DAL@NYG | 7.5alt | +115 DraftKings/ESPN BET | 4.7 | -2.8 | 60% | 6 |
| Terrel Bernard | DET@BUF | 8.5alt | +112 BetRivers | 5.0 | -3.5 | 86% | 12 |
| Foyesade Oluokun | CLE@JAX | 8.5alt | -137 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | — | no 2025 baseline | 95% | — |
| Foyesade Oluokun | CLE@JAX | 9.5alt | +120 ESPN BET | — | no 2025 baseline | 95% | — |
| Cam Bynum | BAL@IND | 4.5alt | -158 BetRivers/DraftKings | — | no 2025 baseline | — | — |
| Cam Bynum | BAL@IND | 5.5alt | +115 Hard Rock | — | no 2025 baseline | — | — |
| Dillon Thieneman | CHI@CAR | 4.5alt | -143 BetRivers | — | no 2025 baseline | — | — |
| Dillon Thieneman | CHI@CAR | 5.5alt | -127 DraftKings | — | no 2025 baseline | — | — |
| Mansoor Delane | DEN@KC | 3.5 | -130 DraftKings/Hard Rock | — | no 2025 baseline | — | — |
| Jacob Rodriguez | MIA@LV | 7.5 | +101 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | — | no 2025 baseline | — | — |
| Sonny Styles | WAS@PHI | 5.5alt | -152 BetRivers/DraftKings | — | no 2025 baseline | — | — |
| Sonny Styles | WAS@PHI | 6.5alt | +125 ESPN BET | — | no 2025 baseline | — | — |
| Arvell Reese | DAL@NYG | 6.5 | +108 BetRivers/DraftKings/ESPN BET/Hard Rock | — | no 2025 baseline | — | — |
| Caleb Downs | DAL@NYG | 5.5 | +112 BetRivers/DraftKings/Hard Rock | — | no 2025 baseline | — | — |
Posted line against the player's 2025 per-game average. A positive gap means last year's rate cleared this year's number. Books sometimes hang different numbers on the same player — each line is its own row, marked alt, because the best price at 0.25 is not comparable to the best price at 0.5.
| Player | Game | Line | Best price | 2025/gm | Gap | Snap share | Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaRon Bland | DAL@NYG | 2.5 | -160 DraftKings/ESPN BET | 3.7 | +1.2 | 94% | 12 |
| Dee Alford | DET@BUF | 2.5 | -151 DraftKings | 3.7 | +1.2 | — | 15 |
| Jordyn Brooks | MIA@LV | 4.5 | -151 DraftKings/ESPN BET | 5.6 | +1.1 | 91% | 17 |
| Amani Hooker | NYJ@TEN | 2.5 | -160 DraftKings/ESPN BET | 3.6 | +1.1 | 92% | 16 |
| Bobby Okereke | CHI@CAR | 3.5 | +111 DraftKings | 4.4 | +0.9 | 99% | 17 |
| Tremaine Edmunds | DAL@NYG | 3.5 | -151 DraftKings | 4.4 | +0.9 | 97% | 13 |
| Eric Wilson | GB@MIN | 2.5 | -130 DraftKings/ESPN BET | 3.3 | +0.8 | 90% | 17 |
| D.J. Reed | NO@DET | 2.5 | -167 DraftKings/ESPN BET | 3.3 | +0.8 | 82% | 11 |
| Xavier McKinney | GB@MIN | 2.5 | -148 DraftKings/ESPN BET | 3.2 | +0.8 | 100% | 16 |
| Jack Campbell | NO@DET | 4.5 | +124 DraftKings | 5.1 | +0.6 | 99% | 17 |
| Nick Cross | WAS@PHI | 3.5 | -139 DraftKings | 4.1 | +0.6 | 95% | 17 |
| Aidan Hutchinson | NO@DET | 1.5 | -190 DraftKings/ESPN BET | 2.1 | +0.6 | 91% | 17 |
| Talanoa Hufanga | DEN@KC | 3.5 | -143 DraftKings | 3.9 | +0.4 | 97% | 17 |
| Mike Sainristil | WAS@PHI | 2.5 | -120 DraftKings/ESPN BET | 2.9 | +0.4 | 89% | 17 |
| Zack Baun | WAS@PHI | 3.5alt | -162 DraftKings | 3.9 | +0.4 | 98% | 16 |
| Cooper DeJean | WAS@PHI | 3.5 | +110 DraftKings/ESPN BET | 3.9 | +0.4 | 98% | 16 |
| Roquan Smith | BAL@IND | 4.5 | -114 DraftKings/ESPN BET | 4.9 | +0.4 | 94% | 15 |
| Jevon Holland | DAL@NYG | 2.5 | -175 DraftKings/ESPN BET | 2.9 | +0.4 | 90% | 13 |
| Alohi Gilman | DEN@KC | 2.5 | -167 DraftKings | 2.9 | +0.4 | 95% | 17 |
| Brandon Stephens | NYJ@TEN | 2.5 | -109 DraftKings | 2.9 | +0.4 | 99% | 16 |
| Malaki Starks | BAL@IND | 2.5 | -115 DraftKings/ESPN BET | 2.8 | +0.3 | 94% | 17 |
| Edgerrin Cooper | GB@MIN | 3.5alt | -165 DraftKings | 3.8 | +0.3 | 97% | 16 |
| Maxx Crosby | MIA@LV | 2.5 | +120 DraftKings/ESPN BET | 2.8 | +0.3 | 95% | 15 |
| Jalen Thompson | DAL@NYG | 3.5 | -105 DraftKings/ESPN BET | 3.8 | +0.3 | 98% | 15 |
| Dee Winters | DAL@NYG | 3.5 | -105 DraftKings/ESPN BET | 3.8 | +0.3 | 92% | 17 |
| Tre'von Moehrig | CHI@CAR | 3.5 | -155 DraftKings/ESPN BET | 3.8 | +0.2 | 99% | 16 |
| Nick Scott | CHI@CAR | 3.5 | -152 DraftKings/ESPN BET | 3.7 | +0.2 | 98% | 17 |
| Kyle Hamilton | BAL@IND | 3.5 | -149 DraftKings | 3.7 | +0.2 | 94% | 16 |
| Calen Bullock | BUF@HOU | 2.5 | -107 DraftKings | 2.7 | +0.2 | 95% | 16 |
| Dee Alford | BUF@HOU | 3.5 | +105 DraftKings | 3.7 | +0.2 | — | 15 |
| Pat Surtain II | DEN@KC | 2.5 | -110 DraftKings | 2.6 | +0.1 | — | 14 |
| Tyler Nubin | DAL@NYG | 3.5 | -130 DraftKings/ESPN BET | 3.6 | +0.1 | 92% | 13 |
| Blake Cashman | GB@MIN | 4.5alt | -170 ESPN BET | 4.6 | +0.1 | 96% | 13 |
| Devin Bush | CHI@CAR | 3.5 | -156 DraftKings | 3.6 | +0.1 | 83% | 17 |
| Jalen Carter | WAS@PHI | 1.5 | -110 DraftKings/ESPN BET | 1.6 | +0.1 | 86% | 12 |
| Trey Hendrickson | BAL@IND | 1.5 | -129 DraftKings | 1.6 | +0.1 | 59% | 7 |
| Kamari Lassiter | BUF@HOU | 3.5 | -116 DraftKings | 3.6 | +0.1 | 98% | 16 |
| Eric Murray | CLE@JAX | 2.5 | -126 DraftKings/ESPN BET | 2.5 | +0.0 | 80% | 12 |
| Marlon Humphrey | BAL@IND | 3.5 | +125 DraftKings/ESPN BET | 3.5 | -0.0 | 87% | 15 |
| Jeffery Simmons | NYJ@TEN | 2.5 | -122 DraftKings/ESPN BET | 2.5 | -0.0 | 81% | 15 |
| Greg Rousseau | DET@BUF | 1.5 | -168 DraftKings | 1.4 | -0.1 | — | 16 |
| Charvarius Ward | BAL@IND | 2.5 | -142 DraftKings | 2.4 | -0.1 | 92% | 7 |
| Daron Payne | WAS@PHI | 1.5 | +113 DraftKings | 1.4 | -0.1 | 62% | 14 |
| Nate Wiggins | BAL@IND | 3.5 | +136 DraftKings/ESPN BET | 3.4 | -0.1 | 91% | 17 |
| Derrick Barnes | DET@BUF | 2.5 | -125 DraftKings | 2.4 | -0.1 | 86% | 17 |
| Reed Blankenship | BUF@HOU | 3.5 | +134 DraftKings | 3.3 | -0.2 | 96% | 16 |
| Quincy Williams | CLE@JAX | 3.5 | -117 DraftKings | 3.3 | -0.2 | 90% | 13 |
| T.J. Edwards | CHI@CAR | 3.5alt | -153 DraftKings | 3.3 | -0.2 | 82% | 10 |
| Jessie Bates III | ATL@PIT | 3.5 | +111 DraftKings/ESPN BET | 3.3 | -0.2 | 99% | 17 |
| Derwin James Jr. | ARI@LAC | 3.5 | -112 DraftKings/ESPN BET | 3.3 | -0.2 | 93% | 15 |
| Cole Bishop | BUF@HOU | 3.5 | +111 DraftKings | 3.2 | -0.2 | 92% | 16 |
| Alex Singleton | DEN@KC | 3.5 | -153 DraftKings | 3.2 | -0.2 | 98% | 16 |
| Daiyan Henley | ARI@LAC | 3.5 | -135 DraftKings/ESPN BET | 3.2 | -0.2 | 97% | 16 |
| Christian Benford | DET@BUF | 2.5 | -129 DraftKings | 2.2 | -0.3 | 96% | 14 |
| Quinyon Mitchell | WAS@PHI | 2.5 | +160 DraftKings/ESPN BET | 2.2 | -0.3 | 94% | 16 |
| Andrew Mukuba | WAS@PHI | 2.5 | +103 DraftKings | 2.2 | -0.3 | 92% | 11 |
| Tyson Campbell | CLE@JAX | 3.5 | +135 DraftKings/ESPN BET | 3.2 | -0.3 | 89% | 17 |
| Akeem Davis-Gaither | BAL@IND | 3.5 | -109 DraftKings | 3.1 | -0.4 | 69% | 16 |
| Jack Campbell | DET@BUF | 5.5 | +108 DraftKings | 5.1 | -0.4 | 99% | 17 |
| Travis Jones | BAL@IND | 1.5 | -112 DraftKings | 1.1 | -0.4 | 70% | 16 |
| Nick Bolton | DEN@KC | 4.5 | +122 DraftKings | 4.1 | -0.4 | 96% | 17 |
| Drue Tranquill | DEN@KC | 3.5 | -117 DraftKings | 3.1 | -0.4 | 84% | 17 |
| Aidan Hutchinson | DET@BUF | 2.5 | +127 DraftKings | 2.1 | -0.4 | 91% | 17 |
| Ronnie Hickman | CLE@JAX | 3.5 | +110 DraftKings/ESPN BET | 3.0 | -0.5 | 98% | 17 |
| Azeez Al-Shaair | BUF@HOU | 3.5 | -109 DraftKings | 3.0 | -0.5 | 94% | 16 |
| Derrick Brown | CHI@CAR | 2.5 | +130 DraftKings | 2.0 | -0.5 | 78% | 16 |
| Jamien Sherwood | NYJ@TEN | 4.5 | -107 DraftKings | 4.0 | -0.5 | 98% | 17 |
| Brandon Jones | DEN@KC | 3.5 | +108 DraftKings | 3.0 | -0.5 | 93% | 14 |
| Zack Baun | WAS@PHI | 4.5alt | +135 ESPN BET | 3.9 | -0.6 | 98% | 16 |
| Denzel Ward | CLE@JAX | 2.5 | +149 DraftKings | 1.9 | -0.6 | 83% | 14 |
| Jalen Pitre | BUF@HOU | 3.5 | -114 DraftKings | 2.9 | -0.6 | 90% | 14 |
| Mack Wilson Sr. | ARI@LAC | 4.5 | +120 DraftKings/ESPN BET | 3.9 | -0.6 | 96% | 8 |
| Evan Williams | GB@MIN | 3.5 | +116 DraftKings | 2.9 | -0.6 | 87% | 16 |
| Dante Trader Jr. | MIA@LV | 2.5 | +115 DraftKings | 1.9 | -0.6 | 40% | 15 |
| Edgerrin Cooper | GB@MIN | 4.5alt | +130 ESPN BET | 3.8 | -0.7 | 97% | 16 |
| Grant Delpit | CLE@JAX | 3.5 | +111 DraftKings/ESPN BET | 2.6 | -0.9 | 96% | 17 |
| Carson Schwesinger | CLE@JAX | 4.5 | +120 DraftKings/ESPN BET | 3.6 | -0.9 | 97% | 16 |
| Jihaad Campbell | WAS@PHI | 3.5 | +116 DraftKings/ESPN BET | 2.6 | -0.9 | 60% | 16 |
| Blake Cashman | GB@MIN | 5.5alt | +123 DraftKings | 4.6 | -0.9 | 96% | 13 |
| Demario Davis | NYJ@TEN | 4.5 | +109 DraftKings | 3.6 | -0.9 | 98% | 17 |
| Zaire Franklin | GB@MIN | 4.5 | -105 DraftKings | 3.5 | -1.0 | 95% | 17 |
| DeMarvion Overshown | DAL@NYG | 3.5alt | -170 ESPN BET | 2.5 | -1.0 | 60% | 6 |
| Henry To'oTo'o | BUF@HOU | 3.5 | +116 DraftKings | 2.5 | -1.0 | 79% | 17 |
| Budda Baker | ARI@LAC | 4.5 | +120 DraftKings/ESPN BET | 3.4 | -1.1 | 98% | 16 |
| Frankie Luvu | WAS@PHI | 3.5 | +126 DraftKings/ESPN BET | 2.4 | -1.1 | 97% | 17 |
| Antonio Johnson | CLE@JAX | 3.5 | -105 DraftKings | 2.3 | -1.2 | 60% | 16 |
| Byron Murphy Jr. | GB@MIN | 2.5 | -119 DraftKings/ESPN BET | 1.3 | -1.2 | 82% | 16 |
| T.J. Edwards | CHI@CAR | 4.5alt | +140 ESPN BET | 3.3 | -1.2 | 82% | 10 |
| Terrel Bernard | BUF@HOU | 4.5 | +115 DraftKings | 3.2 | -1.2 | 86% | 12 |
